Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2015

Bildungs- und Kulturzentrum Ffm-Höchst
Dr. Otto Müller, FSM 1934

Was ist neu? | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ- neu | Feedback |
Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen | Fotos | Historie |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Frauen |
Ratingklassen bis 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | Turnier B: 1500 | 1300 | 1100 |
powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net

Direkt beim DSB: DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500

Inoffzielle DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500

Nr.TeilnehmerDWZ altNiveauPunkteausPflichtLeistungDiff
1.Mayer,Andreas1478 1241 5,5 7 5.52 1471 0
2.Lopez,Victor1442 1316 5,0 7 4.58 1474 12
3.Koller,Wolfgang1422 1251 3,5 6 4.25 1308 -24
4.Both,Günter1421 1220 6,0 7 5.14 1529 26
5.Urbach,Jens1408 1283 4,0 7 4.38 1333 -11
6.Goodwin,David1403 1198 4,0 7 5.13 1248 -34
7.Giebitz,Walter1326 1130 3,0 4 2.79 1323 7
8.Herwig-Päutz,Martin1320 1011 5,0 7 5.70 1169 -22
9.Brunner,Andreas1317 1122 4,0 6 4.15 1247 -5
10.Wöhl,Torsten1307 1230 4,0 7 3.90 1280 3
11.Mook,Karl-Jürgen1297 1156 3,5 7 4.59 1156 -39
12.Overkamp,Rüdiger1294 1009 2,0 7 5.08 851 -112
13.Klikic,Drazen1279 1229 3,5 5 2.81 1378 23
14.Pyshny,Anton1273 1232 3,5 7 3.77 1232 -9
15.Mongi,Mario1263 1178 3,0 7 3.51 1128 -17
16.Brand,Achim1244 1246 4,5 7 3.22 1348 42
17.Grünzig,Matthias1239 1185 3,0 7 3.99 1135 -32
18.Mees,Andreas1238 1144 1,5 6 3.37 951 -64
19.Winter,Thomas1238 1150 3,0 6 3.51 1150 -17
20.Schneider,Kevin1228 1275 5,5 7 3.09 1505 101
21.Idrissi,Mourad1212 1359 3,5 6 1.88 1416 56
22.Peschk,Kathrin1156 1181 2,0 7 3.29 1023 -38
23.Hartwig,Horst1156 1248 3,0 7 2.63 1198 12
24.Wenge,Hardy1127 1223 4,0 7 2.62 1273 45
25.Dröser,Wolfgang1116 1253 2,0 6 1.97 1128 1
26.Dolaberidze,Nico1097 1112 3,0 7 2.96 1062 2
27.Klinke,Roland1076 1184 3,0 7 2.39 1134 21
28.Fredershausen,Kurt1059 1076 2,0 6 2.85 951 -23
29.Klein,Simon1028 1305 4,0 7 1.26 1355 95
30.Müller,Britta860 976 1,5 5 2.00 827 -11
31.Al-Butmeh,Firas822 1122 3,0 6 1.24 1122 66
32.Meister,Jörg812 1023 2,0 7 2.02 865 0
33.Häfner,Günther780 1146 2,0 5 0.79 1074 48
34.Lochmann,Tobias723 997 0,0 6 1.52 320 -29
35.Müller,Nils0 1149 3,5 7 3.50 1157 0
36.Nebel,Marcel0 1208 4,0 7 4.00 1264 0
37.Landvoigt,Martin0 1110 2,5 7 2.50 993 0
38.Odabasi,Siddik0 1308 4,0 7 4.00 1360 0
39.Pessotschinski,Eduard0 1086 3,0 7 3.00 1047 0
40.Ketting,Douwe0 1293 5,0 7 5.00 1469 0
41.Haardt,Oliver0 1131 3,5 7 3.50 1152 0
42.Lassek,Bjarne0 1080 0,0 4 0.00 271 -1
43.Schäfer,Dieter0 1274 4,0 7 4.00 1326 0
44.Eick,Odin0 1279 5,0 6 5.00 1573 0
45.Lachmann,Irma0 878 0,0 6 0.00  0
46.Ratfai,Miksa0 1004 0,5 6 0.50 562 0
47.Weller,James0 876 2,0 7 2.00 665 0
48.Neagu,Liviu0 1213 4,0 7 4.00 1266 0
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz