Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Kreisliga 2014/15Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 2.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabt. Frankfurter TV IV | ** | 4˝ | 6 | 4 | - | 0 | 10,5 | |||||
2 | SV Neu Isenburg II | ** | 5 | 5 | 4 | - | 0 | 10,0 | |||||
3 | SK Gießen IV | ** | 4 | 5˝ | 4 | - | 0 | 9,5 | |||||
4 | Bad Vilbeler Sfr. III | 1 | ** | 3˝ | 2 | - | 2 | 4,5 | |||||
5 | Königsjäger Hungen I | 2˝ | ** | 3 | 1 | - | 3 | 5,5 | |||||
6 | SV Fechenheim II | 2 | 3 | ** | 1 | - | 3 | 5,0 | |||||
7 | Sfr. Frankfurt V | 1˝ | 1 | ** | 0 | - | 4 | 2,5 | |||||
8 | SK Bad Homburg V | 0 | ˝ | ** | 0 | - | 4 | 0,5 |
1 | SK Gießen IV | 4 | - | 2 | SV Fechenheim II | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zimmermann,Yannis | 1 | - | 0 | Tatzel,Ernst | 1 |
2 | 2 | Hasenkrug,Markus | ˝ | - | ˝ | Leibold,Mathias | 2 |
3 | 3 | Keil,Reinhard | ˝ | - | ˝ | Tatzel,Markus | 3 |
4 | 5 | Risius,Jörg | + | - | - | Eckert,Gerhard | 4 |
5 | E | Friedrichs,Uwe | 0 | - | 1 | Paaßen,Klaus | 5 |
6 | E | Oertel-Kerzmann,Tim | 1 | - | 0 | Kurtanovic,Edis | 6 |
2 | Bad Vilbeler Sfr. III | 3˝ | - | 2˝ | Königsjäger Hungen I | ||
1 | 2 | Müller,Winfried | + | - | - | Moritz,Dennis | 1 |
2 | 1 | Manasek,Martin | ˝ | - | ˝ | Hagel,Stephan | 2 |
3 | 5 | Cordes,Manuel | 0 | - | 1 | Stolz,Fabian | 3 |
4 | 4 | Wachter,Peter | + | - | - | Pleier,Senta | 4 |
5 | 6 | Zehart,Sebastian | 0 | - | 1 | Humme,Mirko | 5 |
6 | E | Ranocha,Tobias | 1 | - | 0 | Beinecke,John | E |
3 | Sfr. Frankfurt V | 1 | - | 5 | SV Neu Isenburg II | ||
1 | 1 | Mongi,Mario | 0 | - | 1 | Bergner,Matthias | 1 |
2 | 2 | Weiß,Wilhelm | 0 | - | 1 | Heusinger,Robert | 4 |
3 | 3 | Dröser,Wolfgang | 0 | - | 1 | Mack,Jürgen | 5 |
4 | 4 | Klein,Simon | 0 | - | 1 | Vonhof,Karlheinz | E |
5 | E | Fay,Roland | 1 | - | 0 | Fischer,Hans,Dr. | E |
6 | E | Nastassina,Tatiana | 0 | - | 1 | Strangmann,Uwe | E |
4 | SK Bad Homburg V | 0 | - | 6 | Sabt. Frankfurter TV IV | ||
1 | 4 | Wangler,Mark Oliver | 0 | - | 1 | Ranke,Dennis | 1 |
2 | 5 | Fallouh,Philippe | 0 | - | 1 | Bender,Dirk | 2 |
3 | 6 | Wältermann,Sebastian | 0 | - | 1 | Werle,Joshua | 3 |
4 | E | Steinmetz,Barbara | 0 | - | 1 | Saida,Hazim | 4 |
5 | E | Goetz,Fenja | 0 | - | 1 | Hein,Philipp | 5 |
6 | E | Negru,Ian | 0 | - | 1 | Engel,Jan | 6 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |