Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Kreisliga 2014/15Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 5.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabt. Frankfurter TV IV | ** | 4˝ | 4˝ | 4 | 4˝ | 6 | 10 | - | 0 | 23,5 | ||
2 | SV Neu Isenburg II | 1˝ | ** | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | - | 3 | 19,5 | ||
2 | SV Fechenheim II | ** | 2 | 3 | 4˝ | 4˝ | 5˝ | 7 | - | 3 | 19,5 | ||
4 | SK Gießen IV | 1˝ | 3 | 4 | ** | 4˝ | 5˝ | 7 | - | 3 | 18,5 | ||
5 | Königsjäger Hungen I | 2 | 3 | ** | 2˝ | 3˝ | 4˝ | 5 | - | 5 | 15,5 | ||
6 | Bad Vilbeler Sfr. III | 1 | 1˝ | 1˝ | 3˝ | ** | 2˝ | 2 | - | 8 | 10,0 | ||
6 | Sfr. Frankfurt V | 1˝ | 1 | 1˝ | 2˝ | 3˝ | ** | 2 | - | 8 | 10,0 | ||
8 | SK Bad Homburg V | 0 | 1 | ˝ | ˝ | 1˝ | ** | 0 | - | 10 | 3,5 |
1 | SV Neu Isenburg II | 3 | - | 3 | SK Gießen IV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bergner,Matthias | ˝ | - | ˝ | Hasenkrug,Markus | 2 |
2 | 2 | Steffen,Rainer | 1 | - | 0 | Zimmermann,Yannis | 1 |
3 | 5 | Mack,Jürgen | 0 | - | 1 | Keil,Reinhard | 3 |
4 | E | Lysakovskyi,Oleh | 0 | - | 1 | Ulbrich,Norman | 4 |
5 | E | Vonhof,Karlheinz | ˝ | - | ˝ | Risius,Jörg | 5 |
6 | E | Buhne,Peter | 1 | - | 0 | Friedrichs,Uwe | E |
2 | Königsjäger Hungen I | 2 | - | 4 | Sabt. Frankfurter TV IV | ||
1 | 2 | Hagel,Stephan | 0 | - | 1 | Werle,Joshua | 3 |
2 | 4 | Pleier,Senta | 0 | - | 1 | Saida,Hazim | 4 |
3 | 5 | Humme,Mirko | 1 | - | 0 | Fedler,Robert | E |
4 | E | Wittich,Justin | 0 | - | 1 | Tessier,Leo | E |
5 | E | Falk,Aniko Tim | 0 | - | 1 | Tessier,Sarah | E |
6 | E | Beinecke,John | 1 | - | 0 | Stankoski,Aleksandr | E |
3 | SV Fechenheim II | 5˝ | - | ˝ | SK Bad Homburg V | ||
1 | 1 | Tatzel,Ernst | 1 | - | 0 | Thaler,Regina | 2 |
2 | 4 | Eckert,Gerhard | 1 | - | 0 | Wangler,Mark Oliver | 4 |
3 | 3 | Tatzel,Markus | 1 | - | 0 | Fallouh,Philippe | 5 |
4 | 5 | Paaßen,Klaus | ˝ | - | ˝ | Wältermann,Sebastian | 6 |
5 | 6 | Kurtanovic,Edis | 1 | - | 0 | Goetz,Fenja | E |
6 | E | Kailath,Justin | 1 | - | 0 | Heiming,Cornelius | E |
4 | Bad Vilbeler Sfr. III | 2˝ | - | 3˝ | Sfr. Frankfurt V | ||
1 | 2 | Müller,Winfried | 0 | - | 1 | Mongi,Mario | 1 |
2 | 4 | Wachter,Peter | 1 | - | 0 | Weiß,Wilhelm | 2 |
3 | 5 | Cordes,Manuel | 0 | - | 1 | Dröser,Wolfgang | 3 |
4 | E | Ranocha,Tobias | ˝ | - | ˝ | Klein,Simon | 4 |
5 | E | Cleve,Andreas | 0 | - | 1 | Khalili,Abbas | E |
6 | E | Leiendecker,Wolfgang | + | - | - | wstawoki,kevin | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |