Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Kreisliga 2014/15Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 7.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabt. Frankfurter TV IV | ** | 4˝ | 4˝ | 3˝ | 4 | 3 | 4˝ | 6 | 13 | - | 1 | 30,0 |
2 | SK Gießen IV | 1˝ | ** | 3 | 4 | 4 | 4˝ | 6 | 5˝ | 11 | - | 3 | 28,5 |
3 | SV Neu Isenburg II | 1˝ | 3 | ** | 2˝ | 3˝ | 5 | 5 | 5 | 9 | - | 5 | 25,5 |
3 | SV Fechenheim II | 2˝ | 2 | 3˝ | ** | 3 | 4˝ | 4˝ | 5˝ | 9 | - | 5 | 25,5 |
5 | Königsjäger Hungen I | 2 | 2 | 2˝ | 3 | ** | 2˝ | 3˝ | 4˝ | 5 | - | 9 | 20,0 |
6 | Bad Vilbeler Sfr. III | 3 | 1˝ | 1 | 1˝ | 3˝ | ** | 2˝ | 4˝ | 5 | - | 9 | 17,5 |
7 | Sfr. Frankfurt V | 1˝ | 0 | 1 | 1˝ | 2˝ | 3˝ | ** | 3 | 3 | - | 11 | 13,0 |
8 | SK Bad Homburg V | 0 | ˝ | 1 | ˝ | 1˝ | 1˝ | 3 | ** | 1 | - | 13 | 8,0 |
1 | Königsjäger Hungen I | 2 | - | 4 | SK Gießen IV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Moritz,Dennis | ˝ | - | ˝ | Zimmermann,Yannis | 1 |
2 | 2 | Hagel,Stephan | 0 | - | 1 | Hasenkrug,Markus | 2 |
3 | 5 | Humme,Mirko | 1 | - | 0 | Keil,Reinhard | 3 |
4 | 6 | Debus,Maximilian | 0 | - | 1 | Ulbrich,Norman | 4 |
5 | E | Beinecke,John | ˝ | - | ˝ | Risius,Jörg | 5 |
6 | E | Wittich,Justin | 0 | - | 1 | Arvin,Manutschehr | E |
2 | SV Fechenheim II | 3˝ | - | 2˝ | SV Neu Isenburg II | ||
1 | 1 | Tatzel,Ernst | 1 | - | 0 | Steffen,Rainer | 2 |
2 | 4 | Eckert,Gerhard | 1 | - | 0 | Heusinger,Robert | 4 |
3 | 5 | Paaßen,Klaus | ˝ | - | ˝ | Mack,Jürgen | 5 |
4 | 6 | Kurtanovic,Edis | 0 | - | 1 | Lysakovskyi,Oleh | E |
5 | E | Franz,Gert | 0 | - | 1 | Müller,Siegfried | E |
6 | E | Kailath,Justin | 1 | - | 0 | Vonhof,Karlheinz | E |
3 | Bad Vilbeler Sfr. III | 3 | - | 3 | Sabt. Frankfurter TV IV | ||
1 | 1 | Manasek,Martin | 0 | - | 1 | Werle,Joshua | 3 |
2 | 3 | Haas,Dieter | 0 | - | 1 | Saida,Hazim | 4 |
3 | 4 | Wachter,Peter | 1 | - | 0 | Albrecht,Klaus-Dieter | E |
4 | 5 | Cordes,Manuel | 1 | - | 0 | Al-Butmeh,Firas | E |
5 | 6 | Zehart,Sebastian | 1 | - | 0 | Schwab,Manuel | E |
6 | E | Leiendecker,Wolfgang | 0 | - | 1 | Albrecht,Jens | E |
4 | Sfr. Frankfurt V | 3 | - | 3 | SK Bad Homburg V | ||
1 | 3 | Dröser,Wolfgang | 0 | - | 1 | Thaler,Regina | 2 |
2 | 2 | Weiß,Wilhelm | ˝ | - | ˝ | Wangler,Mark Oliver | 4 |
3 | 4 | Klein,Simon | 1 | - | 0 | Wältermann,Sebastian | 6 |
4 | E | Khalili,Abbas | 1 | - | 0 | Knuplesch,Ulrich | E |
5 | E | Nastassina,Tatiana | 0 | - | 1 | Würzberger,Günter | E |
6 | E | Nastassine,Alexey | ˝ | - | ˝ | Kullmann,Irina | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |