Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Kreisliga 2014/15Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 3.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabt. Frankfurter TV IV | ** | 4˝ | 4˝ | 6 | 6 | - | 0 | 15,0 | ||||
1 | SV Neu Isenburg II | ** | 5 | 5 | 5 | 6 | - | 0 | 15,0 | ||||
3 | SK Gießen IV | 1˝ | ** | 4 | 5˝ | 4 | - | 2 | 11,0 | ||||
4 | SV Fechenheim II | 2 | ** | 3 | 4˝ | 3 | - | 3 | 9,5 | ||||
5 | Königsjäger Hungen I | 3 | ** | 2˝ | 3˝ | 3 | - | 3 | 9,0 | ||||
6 | Bad Vilbeler Sfr. III | 1 | 1˝ | 3˝ | ** | 2 | - | 4 | 6,0 | ||||
7 | Sfr. Frankfurt V | 1˝ | 1 | 2˝ | ** | 0 | - | 6 | 5,0 | ||||
8 | SK Bad Homburg V | 0 | 1 | ˝ | ** | 0 | - | 6 | 1,5 |
1 | Sabt. Frankfurter TV IV | 4˝ | - | 1˝ | SK Gießen IV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ranke,Dennis | 1 | - | 0 | Zimmermann,Yannis | 1 |
2 | 2 | Bender,Dirk | ˝ | - | ˝ | Hasenkrug,Markus | 2 |
3 | 3 | Werle,Joshua | ˝ | - | ˝ | Keil,Reinhard | 3 |
4 | 4 | Saida,Hazim | 1 | - | 0 | Ulbrich,Norman | 4 |
5 | 5 | Hein,Philipp | ˝ | - | ˝ | Risius,Jörg | 5 |
6 | 6 | Engel,Jan | 1 | - | 0 | Friedrichs,Uwe | E |
2 | SV Neu Isenburg II | 5 | - | 1 | SK Bad Homburg V | ||
1 | 2 | Steffen,Rainer | 1 | - | 0 | Siegel,Erhard | 1 |
2 | 5 | Mack,Jürgen | 1 | - | 0 | Thaler,Regina | 2 |
3 | E | Vonhof,Karlheinz | 0 | - | 1 | Fallouh,Philippe | 5 |
4 | E | Müller,Siegfried | 1 | - | 0 | Wältermann,Sebastian | 6 |
5 | E | Fischer,Hans,Dr. | 1 | - | 0 | Negru,Ian | E |
6 | E | Buhne,Peter | 1 | - | 0 | Negru,Maximilian | E |
3 | Königsjäger Hungen I | 3˝ | - | 2˝ | Sfr. Frankfurt V | ||
1 | 1 | Moritz,Dennis | ˝ | - | ˝ | Mongi,Mario | 1 |
2 | 2 | Hagel,Stephan | 1 | - | 0 | Weiß,Wilhelm | 2 |
3 | 3 | Stolz,Fabian | 0 | - | 1 | Dröser,Wolfgang | 3 |
4 | 4 | Pleier,Senta | 1 | - | 0 | Klein,Simon | 4 |
5 | 5 | Humme,Mirko | + | - | - | Ovsepyan,Mikhail | E |
6 | 6 | Debus,Maximilian | 0 | - | 1 | Mohammed Ali,Waled | E |
4 | SV Fechenheim II | 4˝ | - | 1˝ | Bad Vilbeler Sfr. III | ||
1 | 1 | Tatzel,Ernst | 1 | - | 0 | Manasek,Martin | 1 |
2 | 2 | Leibold,Mathias | 1 | - | 0 | Müller,Winfried | 2 |
3 | 3 | Tatzel,Markus | 1 | - | 0 | Zehart,Sebastian | 6 |
4 | 4 | Eckert,Gerhard | ˝ | - | ˝ | Haas,Dieter | 3 |
5 | 5 | Paaßen,Klaus | ˝ | - | ˝ | Leiendecker,Wolfgang | E |
6 | 6 | Kurtanovic,Edis | ˝ | - | ˝ | Cleve,Andreas | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |