Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksliga 2015/16Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 6.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurter TV 1860 3 | ** | 5˝ | 4 | 6 | 5˝ | 7 | 7˝ | 11 | - | 1 | 35,5 | |||
2 | SC Brett vorm Kopp Ffm 3 | ** | 3 | 5˝ | 6˝ | 6 | 6˝ | 5˝ | 10 | - | 2 | 33,0 | |||
3 | SV Frankfurt Nord 1 | 2˝ | ** | 6 | 5˝ | 6˝ | 5˝ | 7 | 10 | - | 2 | 33,0 | |||
4 | Bad Vilbeler Sfr 2 | 4 | 5 | ** | 4 | 4˝ | 5˝ | 4˝ | 10 | - | 2 | 27,5 | |||
5 | SC Bad Nauheim 4 | 2˝ | 4 | ** | 4˝ | 2˝ | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 25,5 | |||
6 | Sfr Frankfurt 3 | 2 | 2 | 3˝ | ** | 5 | 4˝ | 5 | 6 | - | 6 | 22,0 | |||
7 | SK Bad Homburg 3 | 2˝ | 1˝ | 2˝ | 5˝ | ** | 5 | 4˝ | 6 | - | 6 | 21,5 | |||
8 | SC Matt im Park Ffm 2 | 2 | 1˝ | 3˝ | 2 | 3 | 3 | ** | 0 | - | 12 | 15,0 | |||
9 | Niederräder TG | 1 | 1˝ | 2˝ | 2˝ | 3˝ | 3˝ | ** | 0 | - | 12 | 14,5 | |||
10 | Blindenschachklub Ffm | ˝ | 2˝ | 1 | 3˝ | 2 | 3 | ** | 0 | - | 12 | 12,5 |
PaarNr | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blindenschachklub Ffm | 3˝ | - | 4˝ | Bad Vilbeler Sfr 2 |
2 | SK Bad Homburg 3 | 1˝ | - | 6˝ | SC Brett vorm Kopp Ffm 3 |
3 | Sfr Frankfurt 3 | 3˝ | - | 4˝ | SC Bad Nauheim 4 |
4 | SV Frankfurt Nord 1 | 6˝ | - | 1˝ | SC Matt im Park Ffm 2 |
5 | Frankfurter TV 1860 3 | 7 | - | 1 | Niederräder TG |
1 | Blindenschachklub Ffm | 3˝ | - | 4˝ | Bad Vilbeler Sfr 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spaeth,Christian | 0 | - | 1 | Mack,Thorsten | 1 |
2 | 2 | Hahn,Rainer | + | - | - | Hitzer,Dieter | 3 |
3 | 4 | Reitz,Thomas | 0 | - | 1 | Stoll,Ulrich | 5 |
4 | 3 | Gutzeit,Kurt | 1 | - | 0 | Schultheiß,Joachim | 6 |
5 | 7 | Demianyk,Vasyl | 0 | - | 1 | Hambel,Christoph | 8 |
6 | 6 | Eberle,Dieter | ˝ | - | ˝ | Besirevic,Adem | E |
7 | 8 | Scharpenberg,Manfred | 0 | - | 1 | Gronau,Holger | E |
8 | E | Hoffmann,Paul | 1 | - | 0 | Müller,Winfried | E |
2 | SK Bad Homburg 3 | 1˝ | - | 6˝ | SC Brett vorm Kopp Ffm 3 | ||
1 | 1 | Neubauer,Robert | 0 | - | 1 | Arold,Hans-Martin | 1 |
2 | 3 | Winter,Olaf | 0 | - | 1 | Bagatsch,Thomas | 2 |
3 | 7 | Hettler,Wolfgang | 0 | - | 1 | Hoehne,Peter | 5 |
4 | 8 | Wulf,Günter | 0 | - | 1 | Koenig,Markus | 4 |
5 | E | Desor,Helmut | ˝ | - | ˝ | Eick,Odin | 6 |
6 | E | Fischer,Theo | 1 | - | 0 | Rauscher,Joachim | 8 |
7 | E | Knuplesch,Ulrich | 0 | - | 1 | Geipert,Wilfried | E |
8 | E | Berg,Rainer | 0 | - | 1 | Geiß,Ernst | E |
3 | Sfr Frankfurt 3 | 3˝ | - | 4˝ | SC Bad Nauheim 4 | ||
1 | 1 | Ovsepyan,Mikhail | 0 | - | 1 | Artmann,Jürgen | 4 |
2 | 2 | Fischer,Lutz | + | - | - | Denner,Hans-Jürgen | 3 |
3 | 3 | Staeger,Tim | 0 | - | 1 | Robinson,Jack | 6 |
4 | 4 | Bergmann,Michael | 1 | - | 0 | Reuß,Johannes | 7 |
5 | 6 | Scheerer,Michael | 0 | - | 1 | Noblé,Alexander | 8 |
6 | 7 | Lehmann,Gerit | 1 | - | 0 | Noblé,Daniel | E |
7 | E | Post,Hans-Dieter | ˝ | - | ˝ | Heiden,Stefan,Dr. | E |
8 | E | Wiese,Frank | 0 | - | 1 | Mamiy,Dmitry | E |
4 | SV Frankfurt Nord 1 | 6˝ | - | 1˝ | SC Matt im Park Ffm 2 | ||
1 | 1 | Straub,Fabian | 0 | - | 1 | Wilke,Jörg | 4 |
2 | 3 | Dreis,Volker | 1 | - | 0 | Stärke,Karsten | 5 |
3 | 4 | Liebske,Reiner | 1 | - | 0 | Jeß,Geralf | 8 |
4 | 5 | Bork,Siegfried | ˝ | - | ˝ | Marchese,Eric | E |
5 | 6 | Ranke,Wilhelm | 1 | - | 0 | Schmitt,Herbert | E |
6 | 8 | Liebske,Erwin | 1 | - | 0 | Panosch,Walter | E |
7 | 7 | Thede,Stefan | 1 | - | 0 | Schnorr,Marc | E |
8 | E | Merten,Rainer | 1 | - | 0 | Hupfeld,Lorenz | E |
5 | Frankfurter TV 1860 3 | 7 | - | 1 | Niederräder TG | ||
1 | 2 | Saida,Hazim | 1 | - | 0 | Schneider,Walter | 2 |
2 | 4 | Werle,Joshua | 1 | - | 0 | Taskor,Erkan | 3 |
3 | 5 | Pham-Tran,Phuong-Bao | 1 | - | 0 | Faulstich,Kurt | 4 |
4 | 6 | Reinhold,Günther,Dr. | ˝ | - | ˝ | Babl,Christian | 6 |
5 | 7 | De Andrade,Leon | 1 | - | 0 | Ellmer,Fred | 7 |
6 | E | Engel,Jan | 1 | - | 0 | Wich,Manuela | 8 |
7 | E | Varnev,Aleksandar | 1 | - | 0 | Lohberger,Volker | E |
8 | E | Fedler,Robert | ˝ | - | ˝ | Wenzel,Bernd | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |