Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksliga 2015/16Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 7.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurter TV 1860 3 | ** | 5˝ | 4 | 5˝ | 6 | 7˝ | 4˝ | 7 | 13 | - | 1 | 40,0 | ||
2 | SC Brett vorm Kopp Ffm 3 | ** | 3 | 6˝ | 5˝ | 6 | 5˝ | 6 | 6˝ | 12 | - | 2 | 39,0 | ||
3 | SV Frankfurt Nord 1 | 2˝ | ** | 5˝ | 4˝ | 6 | 7 | 6˝ | 5˝ | 12 | - | 2 | 37,5 | ||
4 | Bad Vilbeler Sfr 2 | 4 | 5 | ** | 2˝ | 4 | 4˝ | 4˝ | 5˝ | 10 | - | 4 | 30,0 | ||
5 | SK Bad Homburg 3 | 2˝ | 1˝ | 2˝ | 5˝ | ** | 5˝ | 5 | 4˝ | 8 | - | 6 | 27,0 | ||
6 | SC Bad Nauheim 4 | 2˝ | 3˝ | 4 | 2˝ | ** | 4˝ | 6 | 6 | 7 | - | 7 | 29,0 | ||
7 | Sfr Frankfurt 3 | 2 | 2 | 2 | 3˝ | ** | 5 | 5 | 4˝ | 6 | - | 8 | 24,0 | ||
8 | Blindenschachklub Ffm | ˝ | 2˝ | 1 | 3˝ | 2 | 3 | ** | 4˝ | 2 | - | 12 | 17,0 | ||
9 | SC Matt im Park Ffm 2 | 3˝ | 2 | 1˝ | 3˝ | 3 | 2 | 3 | ** | 0 | - | 14 | 18,5 | ||
10 | Niederräder TG | 1 | 1˝ | 2˝ | 2˝ | 3˝ | 3˝ | 3˝ | ** | 0 | - | 14 | 18,0 |
PaarNr | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Niederräder TG | 3˝ | - | 4˝ | Blindenschachklub Ffm |
2 | SC Matt im Park Ffm 2 | 3˝ | - | 4˝ | Frankfurter TV 1860 3 |
3 | SC Bad Nauheim 4 | 3˝ | - | 4˝ | SV Frankfurt Nord 1 |
4 | SC Brett vorm Kopp Ffm 3 | 6 | - | 2 | Sfr Frankfurt 3 |
5 | Bad Vilbeler Sfr 2 | 2˝ | - | 5˝ | SK Bad Homburg 3 |
1 | Niederräder TG | 3˝ | - | 4˝ | Blindenschachklub Ffm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Schneider,Walter | 1 | - | 0 | Hahn,Rainer | 2 |
2 | 3 | Taskor,Erkan | 1 | - | 0 | Spaeth,Christian | 1 |
3 | 5 | Mahler,Peter | 0 | - | 1 | Gutzeit,Kurt | 3 |
4 | 4 | Faulstich,Kurt | 0 | - | 1 | Reitz,Thomas | 4 |
5 | 6 | Babl,Christian | 0 | - | 1 | Eberle,Dieter | 6 |
6 | 7 | Ellmer,Fred | ˝ | - | ˝ | Asbrand,Günter | 5 |
7 | 8 | Wich,Manuela | 0 | - | 1 | Hoffmann,Paul | E |
8 | E | Wenzel,Bernd | 1 | - | 0 | Krawczyk,Joachim | E |
2 | SC Matt im Park Ffm 2 | 3˝ | - | 4˝ | Frankfurter TV 1860 3 | ||
1 | 3 | Marchese,Andrea | - | - | + | Werle,Joshua | 4 |
2 | 4 | Wilke,Jörg | 0 | - | 1 | Reinhold,Günther,Dr. | 6 |
3 | 5 | Stärke,Karsten | ˝ | - | ˝ | Engel,Jan | E |
4 | 7 | Ickert,Bernd | 1 | - | 0 | Tojcic,Josip | E |
5 | 8 | Jeß,Geralf | 1 | - | 0 | Bender,Dirk | E |
6 | E | Hupfeld,Lorenz | 0 | - | 1 | Euler,Uli | E |
7 | E | Schmitt,Herbert | 1 | - | 0 | raicis, michael | E |
8 | E | Panosch,Walter | 0 | - | 1 | Raab,Hendrik | E |
3 | SC Bad Nauheim 4 | 3˝ | - | 4˝ | SV Frankfurt Nord 1 | ||
1 | 2 | Varma,Christopher | 0 | - | 1 | Renner,Thomas | 2 |
2 | 3 | Denner,Hans-Jürgen | ˝ | - | ˝ | Dreis,Volker | 3 |
3 | 5 | Simons,Ludger | - | - | + | Liebske,Reiner | 4 |
4 | 6 | Robinson,Jack | 1 | - | 0 | Ranke,Wilhelm | 6 |
5 | 7 | Reuß,Johannes | 0 | - | 1 | Bork,Siegfried | 5 |
6 | 8 | Noblé,Alexander | 0 | - | 1 | Thede,Stefan | 7 |
7 | E | Heiden,Stefan,Dr. | 1 | - | 0 | Liebske,Erwin | 8 |
8 | E | Mamiy,Dmitry | 1 | - | 0 | Hartmann,Jörg | E |
4 | SC Brett vorm Kopp Ffm 3 | 6 | - | 2 | Sfr Frankfurt 3 | ||
1 | 2 | Bagatsch,Thomas | 1 | - | 0 | Bergmann,Michael | 4 |
2 | 4 | Koenig,Markus | ˝ | - | ˝ | Fischer,Lutz | 2 |
3 | 5 | Hoehne,Peter | 1 | - | 0 | Scheerer,Michael | 6 |
4 | 6 | Eick,Odin | 0 | - | 1 | Niedermowe,Dirk | 5 |
5 | 7 | Hinz,André | 1 | - | 0 | Lehmann,Gerit | 7 |
6 | 8 | Rauscher,Joachim | ˝ | - | ˝ | Henrich,Oliver | 8 |
7 | E | Günther,Peter | 1 | - | 0 | Fischer,Arthur | E |
8 | E | Geipert,Wilfried | 1 | - | 0 | Mohammed Ali,Waled | E |
5 | Bad Vilbeler Sfr 2 | 2˝ | - | 5˝ | SK Bad Homburg 3 | ||
1 | 2 | Kruschinski,Dirk | 0 | - | 1 | Neubauer,Robert | 1 |
2 | 3 | Hitzer,Dieter | ˝ | - | ˝ | Annen,Oliver,Dr. | 2 |
3 | 5 | Stoll,Ulrich | 0 | - | 1 | Winter,Olaf | 3 |
4 | 4 | Tews,Artur | 1 | - | 0 | Torgashov,Katerina | 6 |
5 | 6 | Schultheiß,Joachim | ˝ | - | ˝ | Hettler,Wolfgang | 7 |
6 | E | Besirevic,Adem | 0 | - | 1 | Wulf,Günter | 8 |
7 | E | Manasek,Martin | ˝ | - | ˝ | Siegmann,Matthias | E |
8 | E | Seifert,Werner | 0 | - | 1 | Desor,Helmut | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |