Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksliga 2015/16Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 9.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurter TV 1860 3 | ** | 6 | 5˝ | 4 | 2˝ | 5˝ | 6 | 4˝ | 7˝ | 7 | 15 | - | 3 | 48,5 |
2 | SC Brett vorm Kopp Ffm 3 | 2 | ** | 6 | 3 | 5˝ | 6˝ | 6 | 6 | 5˝ | 6˝ | 14 | - | 4 | 47,0 |
3 | SV Frankfurt Nord 1 | 2˝ | 2 | ** | 5˝ | 4˝ | 5˝ | 6 | 6˝ | 7 | 5˝ | 14 | - | 4 | 45,0 |
4 | Bad Vilbeler Sfr 2 | 4 | 5 | 2˝ | ** | 4 | 2˝ | 4˝ | 4˝ | 4˝ | 5˝ | 12 | - | 6 | 37,0 |
5 | SC Bad Nauheim 4 | 5˝ | 2˝ | 3˝ | 4 | ** | 2˝ | 4˝ | 6 | 6 | 6 | 11 | - | 7 | 40,5 |
6 | SK Bad Homburg 3 | 2˝ | 1˝ | 2˝ | 5˝ | 5˝ | ** | 2 | 5 | 5 | 4˝ | 10 | - | 8 | 34,0 |
7 | Sfr Frankfurt 3 | 2 | 2 | 2 | 3˝ | 3˝ | 6 | ** | 5 | 5 | 4˝ | 8 | - | 10 | 33,5 |
8 | SC Matt im Park Ffm 2 | 3˝ | 2 | 1˝ | 3˝ | 2 | 3 | 3 | ** | 4 | 5˝ | 3 | - | 15 | 28,0 |
9 | Blindenschachklub Ffm | ˝ | 2˝ | 1 | 3˝ | 2 | 3 | 3 | 4 | ** | 4˝ | 3 | - | 15 | 24,0 |
10 | Niederräder TG | 1 | 1˝ | 2˝ | 2˝ | 2 | 3˝ | 3˝ | 2˝ | 3˝ | ** | 0 | - | 18 | 22,5 |
PaarNr | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Matt im Park Ffm 2 | 4 | - | 4 | Blindenschachklub Ffm |
2 | SC Bad Nauheim 4 | 6 | - | 2 | Niederräder TG |
3 | SC Brett vorm Kopp Ffm 3 | 2 | - | 6 | Frankfurter TV 1860 3 |
4 | Bad Vilbeler Sfr 2 | 2˝ | - | 5˝ | SV Frankfurt Nord 1 |
5 | SK Bad Homburg 3 | 2 | - | 6 | Sfr Frankfurt 3 |
1 | SC Matt im Park Ffm 2 | 4 | - | 4 | Blindenschachklub Ffm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Wilke,Jörg | 1 | - | 0 | Spaeth,Christian | 1 |
2 | 5 | Stärke,Karsten | 1 | - | 0 | Hahn,Rainer | 2 |
3 | 6 | Kühnel,Marcus | - | - | + | Gutzeit,Kurt | 3 |
4 | 7 | Ickert,Bernd | 0 | - | 1 | Reitz,Thomas | 4 |
5 | 8 | Jeß,Geralf | 1 | - | 0 | Asbrand,Günter | 5 |
6 | E | Schmitt,Herbert | 0 | - | 1 | Scharpenberg,Manfred | 8 |
7 | E | Hupfeld,Lorenz | 0 | - | 1 | Eberle,Dieter | 6 |
8 | E | Panosch,Walter | 1 | - | 0 | Hoffmann,Paul | E |
2 | SC Bad Nauheim 4 | 6 | - | 2 | Niederräder TG | ||
1 | 2 | Varma,Christopher | 1 | - | 0 | Schneider,Walter | 2 |
2 | 6 | Robinson,Jack | 1 | - | 0 | Taskor,Erkan | 3 |
3 | 5 | Simons,Ludger | ˝ | - | ˝ | Faulstich,Kurt | 4 |
4 | 8 | Noblé,Alexander | ˝ | - | ˝ | Mahler,Peter | 5 |
5 | E | Heiden,Stefan,Dr. | 1 | - | 0 | Ellmer,Fred | 7 |
6 | E | Noblé,Daniel | ˝ | - | ˝ | Wich,Manuela | 8 |
7 | E | Möller,Silvan | 1 | - | 0 | Lohberger,Volker | E |
8 | E | Mamiy,Dmitry | ˝ | - | ˝ | Wenzel,Bernd | E |
3 | SC Brett vorm Kopp Ffm 3 | 2 | - | 6 | Frankfurter TV 1860 3 | ||
1 | 2 | Bagatsch,Thomas | 0 | - | 1 | Polak,Elias | 1 |
2 | 5 | Hoehne,Peter | 0 | - | 1 | Saida,Hazim | 2 |
3 | 4 | Koenig,Markus | 0 | - | 1 | Werle,Joshua | 4 |
4 | 6 | Eick,Odin | 0 | - | 1 | Pham-Tran,Phuong-Bao | 5 |
5 | 7 | Hinz,André | ˝ | - | ˝ | De Andrade,Leon | 7 |
6 | 8 | Rauscher,Joachim | 1 | - | 0 | Ranke,Dennis | 8 |
7 | E | Günther,Peter | 0 | - | 1 | Engel,Jan | E |
8 | E | Geipert,Wilfried | ˝ | - | ˝ | Tojcic,Josip | E |
4 | Bad Vilbeler Sfr 2 | 2˝ | - | 5˝ | SV Frankfurt Nord 1 | ||
1 | 1 | Mack,Thorsten | ˝ | - | ˝ | Straub,Fabian | 1 |
2 | 3 | Hitzer,Dieter | ˝ | - | ˝ | Renner,Thomas | 2 |
3 | 2 | Kruschinski,Dirk | - | - | + | Dreis,Volker | 3 |
4 | 4 | Tews,Artur | 0 | - | 1 | Liebske,Reiner | 4 |
5 | 8 | Hambel,Christoph | ˝ | - | ˝ | Bork,Siegfried | 5 |
6 | 5 | Stoll,Ulrich | 1 | - | 0 | Ranke,Wilhelm | 6 |
7 | E | Hanka,Katrin | 0 | - | 1 | Liebske,Erwin | 8 |
8 | E | Willenbring,Jens-Dirk | 0 | - | 1 | Thede,Stefan | 7 |
5 | SK Bad Homburg 3 | 2 | - | 6 | Sfr Frankfurt 3 | ||
1 | 2 | Annen,Oliver,Dr. | + | - | - | Ovsepyan,Mikhail | 1 |
2 | 8 | Wulf,Günter | 0 | - | 1 | Staeger,Tim | 3 |
3 | E | Berg,Rainer | 0 | - | 1 | Bergmann,Michael | 4 |
4 | E | Desor,Helmut | ˝ | - | ˝ | Niedermowe,Dirk | 5 |
5 | E | Knuplesch,Ulrich | 0 | - | 1 | Scheerer,Michael | 6 |
6 | E | Sabel,Peter | 0 | - | 1 | Lehmann,Gerit | 7 |
7 | E | Ma,Tommy | 0 | - | 1 | Henrich,Oliver | 8 |
8 | E | Ringel,Max | ˝ | - | ˝ | Klein,Simon | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |