Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksliga 2015/16Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 8.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Brett vorm Kopp Ffm 3 | ** | 6 | 3 | 6˝ | 5˝ | 6 | 6 | 5˝ | 6˝ | 14 | - | 2 | 45,0 | |
2 | Frankfurter TV 1860 3 | ** | 5˝ | 4 | 5˝ | 2˝ | 6 | 4˝ | 7˝ | 7 | 13 | - | 3 | 42,5 | |
3 | SV Frankfurt Nord 1 | 2 | 2˝ | ** | 5˝ | 4˝ | 6 | 6˝ | 7 | 5˝ | 12 | - | 4 | 39,5 | |
4 | Bad Vilbeler Sfr 2 | 5 | 4 | ** | 2˝ | 4 | 4˝ | 4˝ | 4˝ | 5˝ | 12 | - | 4 | 34,5 | |
5 | SK Bad Homburg 3 | 1˝ | 2˝ | 2˝ | 5˝ | ** | 5˝ | 5 | 5 | 4˝ | 10 | - | 6 | 32,0 | |
6 | SC Bad Nauheim 4 | 2˝ | 5˝ | 3˝ | 4 | 2˝ | ** | 4˝ | 6 | 6 | 9 | - | 7 | 34,5 | |
7 | Sfr Frankfurt 3 | 2 | 2 | 2 | 3˝ | 3˝ | ** | 5 | 5 | 4˝ | 6 | - | 10 | 27,5 | |
8 | SC Matt im Park Ffm 2 | 2 | 3˝ | 1˝ | 3˝ | 3 | 2 | 3 | ** | 5˝ | 2 | - | 14 | 24,0 | |
9 | Blindenschachklub Ffm | 2˝ | ˝ | 1 | 3˝ | 3 | 2 | 3 | ** | 4˝ | 2 | - | 14 | 20,0 | |
10 | Niederräder TG | 1˝ | 1 | 2˝ | 2˝ | 3˝ | 3˝ | 2˝ | 3˝ | ** | 0 | - | 16 | 20,5 |
PaarNr | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blindenschachklub Ffm | 3 | - | 5 | SK Bad Homburg 3 |
2 | Sfr Frankfurt 3 | 3˝ | - | 4˝ | Bad Vilbeler Sfr 2 |
3 | SV Frankfurt Nord 1 | 2 | - | 6 | SC Brett vorm Kopp Ffm 3 |
4 | Frankfurter TV 1860 3 | 2˝ | - | 5˝ | SC Bad Nauheim 4 |
5 | Niederräder TG | 2˝ | - | 5˝ | SC Matt im Park Ffm 2 |
1 | Blindenschachklub Ffm | 3 | - | 5 | SK Bad Homburg 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hahn,Rainer | 0 | - | 1 | Neubauer,Robert | 1 |
2 | 1 | Spaeth,Christian | ˝ | - | ˝ | Annen,Oliver,Dr. | 2 |
3 | 4 | Reitz,Thomas | 1 | - | 0 | Winter,Olaf | 3 |
4 | 3 | Gutzeit,Kurt | ˝ | - | ˝ | Hettler,Wolfgang | 7 |
5 | 8 | Scharpenberg,Manfred | 0 | - | 1 | Wulf,Günter | 8 |
6 | 6 | Eberle,Dieter | ˝ | - | ˝ | Desor,Helmut | E |
7 | E | Krawczyk,Joachim | 0 | - | 1 | Siegmann,Matthias | E |
8 | E | Hoffmann,Paul | ˝ | - | ˝ | Würzberger,Günter | E |
2 | Sfr Frankfurt 3 | 3˝ | - | 4˝ | Bad Vilbeler Sfr 2 | ||
1 | 1 | Ovsepyan,Mikhail | ˝ | - | ˝ | Mack,Thorsten | 1 |
2 | 3 | Staeger,Tim | ˝ | - | ˝ | Hitzer,Dieter | 3 |
3 | 5 | Niedermowe,Dirk | 0 | - | 1 | Stoll,Ulrich | 5 |
4 | 6 | Scheerer,Michael | ˝ | - | ˝ | Hambel,Christoph | 8 |
5 | 8 | Henrich,Oliver | 0 | - | 1 | Milde,Dieter | 7 |
6 | 7 | Lehmann,Gerit | 1 | - | 0 | Besirevic,Adem | E |
7 | E | Puzzo,Peter | 1 | - | 0 | Gronau,Holger | E |
8 | E | Stulken,Dietmar | 0 | - | 1 | Hanka,Katrin | E |
3 | SV Frankfurt Nord 1 | 2 | - | 6 | SC Brett vorm Kopp Ffm 3 | ||
1 | 2 | Renner,Thomas | 0 | - | 1 | Bagatsch,Thomas | 2 |
2 | 1 | Straub,Fabian | ˝ | - | ˝ | Knott,Benno | 3 |
3 | 4 | Liebske,Reiner | 0 | - | 1 | Koenig,Markus | 4 |
4 | 5 | Bork,Siegfried | 0 | - | 1 | Hoehne,Peter | 5 |
5 | 7 | Thede,Stefan | ˝ | - | ˝ | Rauscher,Joachim | 8 |
6 | 6 | Ranke,Wilhelm | ˝ | - | ˝ | Hinz,André | 7 |
7 | E | Merten,Rainer | ˝ | - | ˝ | Geipert,Wilfried | E |
8 | E | Klostermeyer,Bernd | 0 | - | 1 | Günther,Peter | E |
4 | Frankfurter TV 1860 3 | 2˝ | - | 5˝ | SC Bad Nauheim 4 | ||
1 | 7 | De Andrade,Leon | 0 | - | 1 | Varma,Christopher | 2 |
2 | E | Varnev,Aleksandar | + | - | - | Denner,Hans-Jürgen | 3 |
3 | E | Bender,Dirk | 0 | - | 1 | Robinson,Jack | 6 |
4 | E | Ginss,Jerome | ˝ | - | ˝ | Simons,Ludger | 5 |
5 | E | Korzahovic,Voja | 0 | - | 1 | Noblé,Alexander | 8 |
6 | E | Tojcic,Josip | 1 | - | 0 | Reuß,Johannes | 7 |
7 | E | Walk,Maximilian | 0 | - | 1 | Heiden,Stefan,Dr. | E |
8 | E | raicis, michael | 0 | - | 1 | Mamiy,Dmitry | E |
5 | Niederräder TG | 2˝ | - | 5˝ | SC Matt im Park Ffm 2 | ||
1 | 1 | Walda,Michael | + | - | - | Becker,Dirk | 1 |
2 | 2 | Schneider,Walter | 0 | - | 1 | Marchese,Andrea | 3 |
3 | 4 | Faulstich,Kurt | 0 | - | 1 | Wilke,Jörg | 4 |
4 | 5 | Mahler,Peter | 1 | - | 0 | Jeß,Geralf | 8 |
5 | 6 | Babl,Christian | ˝ | - | ˝ | Ickert,Bernd | 7 |
6 | 8 | Wich,Manuela | 0 | - | 1 | Schmitt,Herbert | E |
7 | E | Wenzel,Bernd | 0 | - | 1 | Hupfeld,Lorenz | E |
8 | E | Holl,Albert | 0 | - | 1 | Panosch,Walter | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |