LfdNr | Spieler | DWZ (Ø1638) | ELO | Verein | LV |
1 | IM Poetsch,Hagen | 2474 | - | D | 2502 | Sfr. Schöneck | |
2 | GM Milov,Leonid | 2391 | - | D | 2426 | SC Tarrasch-Nürnberg | BAY |
3 | FM Uwira,Oliver | 2230 | - | D | 2277 | SC Nied | |
4 | Prenzler,Daniel | 2212 | - | D | 2253 | SC Nied | |
Ratingklasse 0b DWZ 2200 - 2101 |
5 | Minor,Samuel | 2186 | - | D | 2248 | Wiesbadener SV 1885 | |
6 | Hovsepyan,Vardan | 2149 | - | D | 2218 | FVS ASP Hoyerswerda | SAC |
7 | FM Nehmert,Ulrich | 2144 | - | D | 2278 | Wiesbadener SV 1885 | |
8 | Kaliski,Erwin | 2129 | - | D | 2266 | SC Bad Nauheim | |
9 | Chandler,Patrick | 2121 | - | D | 2151 | SC Nied | |
10 | Sarközy,Benjamin | 2106 | - | D | 2146 | SC Somborn 1933 | |
11 | Neininger,Ralph,Prof. Dr. | 2101 | - | D | 2067 | Frankfurter TV | |
Ratingklasse 1 DWZ 2100 - 2001 |
12 | Reschke,Thomas | 2095 | - | D | 2118 | SC Frankfurt-West | |
13 | FM Rapoport,Vladimir | 2072 | - | D | 2302 | SC Heusenstamm | |
14 | Koch,Markus | 2066 | - | D | 2122 | SC Brett vorm Kopp | |
15 | Schwenkreis,Thomas | 2050 | - | D | 2114 | SV Oberursel | |
16 | Seickel,Ralf | 2047 | - | E | 2047 | vereinslos | |
17 | Rolf,Marco | 2040 | - | D | 2067 | SK Bad Homburg 1927 | |
18 | Rondonuwu,Grover | 2036 | - | D | 2093 | Frankfurter TV | |
19 | Medvedovski,Michael | 2029 | - | D | 2034 | Frankfurter TV | |
20 | Calvi,Stefan | 2027 | - | D | 2084 | Sfr. Frankfurt 1921 | |
21 | Zweschper,Erich | 2016 | - | D | 2022 | SVG Eppstein 1932 | |
22 | Bennedik,Martin | 2003 | - | D | 2086 | SV Frankfurt Nord 1926 | |
23 | Fucik,Timo | 2003 | - | D | 2042 | SK Ettlingen | BAD |
24 | Nagelsdiek,Ralf | 2003 | - | D | 2004 | SC Bad Soden | |
Ratingklasse 1b DWZ 2000 - 1901 |
25 | Bischoff,Ulrich | 1981 | - | D | 2071 | Sfr. Erbach | |
26 | Kuhn,Gerhard | 1962 | - | D | 2025 | SK Marburg | |
27 | Benninger,Rudolf,Dr. | 1958 | - | D | 2047 | SC Heusenstamm | |
28 | Teschler,Ulrich | 1955 | - | D | | SV 1926 Fechenheim | |
29 | Gräbner,Walter | 1944 | - | D | 2054 | SC 1961 König Nied | |
30 | Rutsatz,Mario | 1943 | - | D | 1967 | Sfr. Frankfurt 1921 | |
31 | Moldenhauer,Jürgen | 1940 | - | D | 1869 | SK Weinheim 1911 | BAD |
32 | Egenolf,Dirk | 1939 | - | D | 1995 | SK Niederbrechen 1948 | |
33 | Krüger,Till | 1939 | - | D | 2009 | SC Nidderau | |
34 | Kolker,Vladislav | 1925 | - | D | 2019 | SC Bad Nauheim | |
35 | Budde,Michael | 1917 | - | D | 1976 | SC Flörsheim | |
36 | Rudolph,Lukas | 1914 | - | D | 1864 | SK Niederbrechen 1948 | |
Ratingklasse 2 DWZ 1900 - 1801 |
37 | Kuhn,Luis | 1896 | - | D | 1965 | SC Flörsheim | |
38 | Beinrucker,Markus | 1887 | - | D | | SK Niederbrechen | |
39 | Pabel,Ralph | 1885 | - | D | | SK 1929 Mainaschaff | |
40 | Rau,Christian,Dr. | 1878 | - | D | | SV Rüsselsheim 1929 | |
41 | Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi | 1859 | - | D | 1904 | SV Rüsselsheim 1929 | |
42 | Grossjohann,Daniel | 1852 | - | D | | SC Bad Soden | |
43 | Schmitt,Roland | 1848 | - | D | 1940 | SK Großsachsen | BAD |
44 | Winand,Edgar | 1848 | - | D | 1926 | SC Flörsheim 1921 | |
45 | Göbel,Andreas | 1845 | - | D | 1967 | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
46 | Ottenburg,Ralph | 1833 | - | D | 1929 | Sfr. Frankfurt 1921 | |
47 | Stock,Jürgen | 1829 | - | D | 1972 | SC Eschborn 1974 | |
48 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1829 | - | D | 1933 | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
49 | Gutacker,Stephan | 1825 | - | D | 1918 | Sfr. 1932 Kelkheim | |
50 | Zimpfer,Andreas | 1822 | - | D | 1894 | SC Matt im Park Ffm | |
51 | Kulenovic,Adnan | 1821 | - | D | 1911 | SV Kinzigtal | |
52 | Liebske,Reiner | 1818 | - | D | | SV Frankfurt Nord 1926 | |
53 | Kretner,Georg-Ulrich | 1816 | - | D | 1853 | SC Bad Nauheim | |
54 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1810 | - | D | 1888 | SV 1920 Hofheim | |
55 | Schellen,Sven | 1801 | - | D | 1839 | SF Frankfurt | |
Ratingklasse 2b DWZ 1800 - 1701 |
56 | Menning,Uwe | 1799 | - | D | 2047 | FC 1934 WI-Bierstadt | |
57 | Bittner,Peter | 1792 | - | D | 1917 | SC 1961 König Nied | |
58 | Makilla,Tobias | 1791 | - | D | 1951 | SC Hattersheim | |
59 | Varma,Christopher | 1783 | - | D | 1815 | SC Bad Nauheim | |
60 | Kuckel,Michael,Dr. | 1779 | - | D | | vereinslos | |
61 | Worzelberger,Armin | 1770 | - | D | | SC Grunbach | WÜR |
62 | Weiland,Thomas | 1767 | - | D | 1835 | SV Oberursel | |
63 | Kautz,Thomas | 1754 | - | D | | SK Niederbrechen 1948 | |
64 | Wolff,Juergen | 1752 | - | D | | SC Somborn 1933 | |
65 | Diehl,Stefan | 1749 | - | D | 1812 | SC 1910 Höchst | |
66 | Benikhis,Avram | 1743 | - | D | 1868 | SC Eschbach/USI-Land | |
67 | Illenberger,Dirk | 1737 | - | D | 1708 | FV Berkersheim | |
68 | Hinz,André | 1729 | - | D | 1696 | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
69 | Krischak,Werner | 1719 | - | D | 1773 | SK Marburg | |
70 | Merten,Rainer | 1709 | - | D | | SV Frankfurt Nord 1926 | |
71 | Schmieder,Stefan | 1709 | - | D | 1847 | SC Bad Soden | |
72 | Koellner,Ulrich | 1706 | - | D | 1829 | SV 1920 Hofheim | |
73 | Midanka,Vladimir Josef | 1705 | - | D | 1775 | SC Brett vorm Kopp | |
74 | Stoll,Ulrich | 1704 | - | D | | Bad Vilbeler Sfr | |
Ratingklasse 3 DWZ 1700 - 1601 |
75 | Henrich,Frederik | 1687 | - | D | 1795 | SV 1920 Hofheim | |
76 | Bratmann,Marc | 1686 | - | D | 1761 | TuS Dotzheim | |
77 | Adair,Robin | 1685 | - | D | 1972 | SC Nidderau | |
78 | Ackermann,Robert | 1683 | - | D | 1762 | SC Bad Soden | |
79 | Zeyen,Helmut | 1682 | - | D | 1781 | Wiesbadener SV 1885 | |
80 | Bergmann,Michael | 1666 | - | D | 1852 | Sfr. Frankfurt 1921 | |
81 | Rauscher,Joachim | 1666 | - | D | 1714 | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
82 | Wagner,Günter | 1666 | - | D | 1711 | SV 1946 Groß-Gerau | |
83 | John,Volkmar | 1664 | - | D | 1809 | SK Herborn 1946 | |
84 | Koch,Thomas | 1662 | - | D | 1812 | SV 1934 Ffm-Griesheim | |
85 | Stricker,Konstantin | 1660 | - | D | 1764 | SC Eschbach/USI-Land | |
86 | Thede,Stefan | 1639 | - | D | 1661 | SV Frankfurt Nord 1926 | |
87 | Hambel,Christoph | 1637 | - | D | 1679 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | |
88 | Leichum,Engelbert | 1626 | - | D | 1688 | vereinslos | |
89 | Mügendt,Brian Christopher | 1621 | - | D | 1734 | SC Heusenstamm | |
90 | Fischer,Lutz | 1609 | - | D | 1710 | Sfr. Frankfurt 1921 | |
Ratingklasse 3b DWZ 1600 - 0 |
91 | Imelmann,Esther | 1597 | - | D | 1751 | Vorw.Orient Mainz | RLP |
92 | Winter,Olaf | 1597 | - | D | | SK Bad Homburg 1927 | |
93 | Hofmann,Werner | 1590 | - | D | 1631 | SV 1920 Kelsterbach | |
94 | Dohmes,Swidbert | 1581 | - | D | 1617 | SV 1920 Hofheim | |
95 | Bergner,Matthias | 1577 | - | D | | SV Neu-Isenburg | |
96 | Hagel,Stephan | 1570 | - | D | | SK Königsjäger Hungen | |
97 | Lehmann,Gerit | 1568 | - | D | 1667 | Sfr. Frankfurt 1921 | |
98 | Böhme,Jonas | 1561 | - | D | 1718 | SK Bad Homburg 1927 | |
99 | Lanz,Jürgen | 1560 | - | D | | SC Hattersheim 1979 | |
100 | Senatov,Boris | 1558 | - | D | 1704 | SC Heusenstamm | |
101 | Popp,Matthias | 1533 | - | D | | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
102 | Richter,Wolfram | 1531 | - | D | | SK Bad Sooden-Allendorf | |
103 | Lopez,Victor | 1526 | - | D | 1699 | SC 1910 Höchst | |
104 | Moritz,Dennis | 1526 | - | D | | SK Königsjäger Hungen | |
105 | Gude,Michael | 1520 | - | D | 1724 | Sfr.Fürth 1951 | BAY |
106 | Neuhaus,Joachim | 1520 | - | D | | SC Somborn 1933 | |
107 | Breitbach,Stephan | 1503 | - | D | 1669 | SC Landskrone | RLP |
108 | Fritsch,Reinhold | 1476 | - | D | 1653 | SC Somborn | |
109 | Friedel,Thomas | 1469 | - | D | 1563 | SV 1946 Groß-Gerau | |
110 | Wich,Manuela | 1464 | - | D | 1634 | Niederräder TG | |
111 | Bernhardt,Winfried | 1458 | - | D | | SV 1997 Nauheim | |
112 | Panosch,Walter | 1456 | - | D | | SC Matt im Park Ffm | |
113 | Ketting,Douwe | 1452 | - | D | 1580 | SC Somborn 1933 | |
114 | Hedrich,Gerd | 1443 | - | D | | Wiesbadener SV 1885 | |
115 | Klikic,Drazen | 1421 | - | D | 1502 | SC 1961 König Nied | |
116 | Urbach,Jens | 1407 | - | D | 1594 | SF Frankfurt | |
117 | Masoudi,Kian | 1403 | - | D | 1581 | SC Bergen-Enkheim | |
118 | Lessmann,Sven | 1398 | - | D | 1556 | SC Bad Soden | |
119 | Stulken,Dietmar | 1358 | - | D | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
120 | Rigitano Ferraz de Arruda,Andre | | - | - | | SK Bad Homburg 1927 | |
121 | Worzelberger,Martin | | - | - | | vereinslos | |
Teilnehmer im Turnier Max1500 |
---|
Ratingklasse 4 DWZ 1500 - 1301 |
122 | Kiel,Gerhard,Dr. | 1481 | - | D | 1571 | vereinslos | |
123 | Bär,Christian | 1469 | - | D | | SC Steinbach | |
124 | Björknes,Uwe | 1450 | - | D | 1700 | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
125 | Goodwin,David | 1440 | - | D | 1532 | SV 1920 Kelsterbach | |
126 | Mayer,Andreas | 1434 | - | D | | SF Frankfurt | |
127 | Both,Günter | 1427 | - | D | | SK 1959 Bischofsheim | |
128 | Gade,Bernt | 1409 | - | D | 1677 | FV Berkersheim | |
129 | Memmeler,Björn | 1402 | - | D | 1581 | Sfr. Mainz 1928 | RLP |
130 | Manasek,Martin | 1362 | - | D | 1562 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | |
131 | Brunner,Andreas | 1353 | - | D | 1456 | FV Berkersheim | |
132 | Winter,Thomas | 1328 | - | D | 1587 | SV Oberursel | |
133 | Wöhl,Torsten | 1323 | - | D | 1574 | SC Groß-Zimmern | |
134 | Mongi,Mario | 1312 | - | D | 1518 | SC Sulzbach 1975 | |
135 | Dröser,Wolfgang | 1311 | - | D | 1420 | SC Sulzbach 1975 | |
Ratingklasse 4b DWZ 1300 - 1101 |
136 | Schäfer,Dieter | 1294 | - | D | | SV 1934 Ffm-Griesheim | |
137 | Mayer,Rolf | 1287 | - | D | 1518 | SC Flörsheim 1921 | |
138 | Grünzig,Matthias | 1273 | - | D | | FV Berkersheim | |
139 | Mook,Karl-Jürgen | 1262 | - | D | 1529 | SC Sulzbach 1975 | |
140 | Ullrich,Lars | 1246 | - | D | | SC Ehrenberg | |
141 | Falk,Aniko Tim | 1245 | - | D | | SK Königsjäger Hungen | |
142 | Giebitz,Walter | 1212 | - | D | 1491 | SC Steinbach | |
143 | Barth,Horst | 1194 | - | D | | Sfr. Mainz 1928 | RLP |
144 | Nebel,Marcel | 1191 | - | D | | Sfr. 1891 Friedberg | |
145 | Landvoigt,Martin | 1177 | - | D | | Sfr. 1891 Friedberg | |
146 | Arnold,Aaron | 1163 | - | D | | SC Frankfurt-West | |
147 | Hartwig,Horst | 1156 | - | D | | vereinslos | |
148 | Al-Butmeh,Firas,Dr. | 1122 | - | D | 1385 | SV Lahn Limburg | |
149 | Henrich,Gerhard | 1121 | - | D | | SV 1920 Hofheim | |
150 | Pessotschinski,Eduard | 1120 | - | D | 1187 | TuS Makkabi Ffm | |
151 | Arnold,Jan | 1114 | - | D | 1441 | SC Frankfurt-West | |
152 | Misevich,Saveliy | 1114 | - | D | | SC Frankfurt-West | |
153 | Ratfai,Miksa | 1102 | - | D | | SC Bad Soden | |
Ratingklasse 4c DWZ 1100 - 0 |
154 | Bakiev,Diyor | 1077 | - | D | | SV 1934 Ffm-Griesheim | |
155 | Fredershausen,Kurt | 998 | - | D | | SC Bad Soden | |
156 | Häfner,Günther | 923 | - | D | | FV Berkersheim | |
157 | Wundram,Till | 917 | - | D | | vereinslos | |
158 | Pessotschinski,Lars | 907 | - | D | | TuS Makkabi Ffm | |
159 | Czinkota,Michael | 790 | - | D | | SC Bad Soden | |
160 | Burkart,Lloyd Shang | 774 | - | D | | TuS Makkabi Ffm | |
161 | Lachmann,Irma | 739 | - | D | | FV Berkersheim | |
162 | Bakiev,Djamshid | | - | - | | SV 1934 Ffm-Griesheim | |
163 | Czinkota,Thomas | | - | - | | vereinslos | |
164 | Müller,Christian | | - | - | | FV Berkersheim | |
165 | Rosen,Thomas,Dr. | | - | - | | vereinslos | |
166 | Tryfon,Konstantin | | - | D | | SC Höchst | |
167 | Weigl,Thomas | | - | - | | vereinslos | |