Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2017

Bildungs- und Kulturzentrum Ffm-Höchst
Ferdinand Walter Pelzer, FSM 1900,1902

Was ist neu? | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ- neu | Feedback |
Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen | Fotos | Historie |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Frauen |
Ratingklassen bis 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | Turnier B: 1500 | 1300 | 1100 |
powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net

Direkt vom DSB: DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500

Inoffzielle DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500

Nr.TeilnehmerDWZ altNiveauPunkteausPflichtLeistungDiff
1.IM Poetsch,Hagen2474 2076 6,5 7 6.12 2498 8
2.GM Milov,Leonid2391 2088 6,0 7 5.65 2397 7
3.Prenzler,Daniel2253 2008 4,5 7 5.38 2110 -18
4.FM Uwira,Oliver2230 1968 5,0 7 5.59 2126 -12
5.Minor,Samuel2186 2022 5,5 7 4.75 2252 16
6.Hovsepyan,Vardan2149 2038 5,5 7 4.47 2268 22
7.FM Nehmert,Ulrich2144 1940 5,0 7 5.19 2098 -3
8.Kaliski,Erwin2129 1914 4,5 7 5.16 2016 -14
9.Chandler,Patrick2121 1973 5,0 7 4.74 2131 5
10.Sarközy,Benjamin2106 1919 4,0 6 4.37 2044 -8
11.Neininger,Ralph,Prof. Dr.2101 1966 5,5 7 4.62 2196 18
12.Reschke,Thomas2095 1994 5,0 7 4.32 2152 14
13.FM Rapoport,Vladimir2072 1958 0,5 1 0.66  -4
14.Koch,Markus2066 1755 4,0 6 5.12 1880 -24
15.Seickel,Ralf2047 1820 4,5 7 5.46 1922 -20
16.Rolf,Marco2038 1900 4,5 7 4.69 2002 -4
17.Schwenkreis,Thomas2036 1839 4,5 6 4.26 2032 5
18.Rondonuwu,Grover2036 1986 4,0 6 3.45 2111 12
19.Medvedovski,Michael2029 1908 5,0 7 4.61 2066 9
20.Calvi,Stefan2016 1912 5,0 7 4.47 2070 11
21.Zweschper,Erich2016 1894 5,0 7 4.54 2052 9
22.Bennedik,Martin2003 1911 4,5 7 4.28 2013 4
23.Nagelsdiek,Ralf2003 1861 4,5 7 4.60 1963 -2
24.Fucik,Timo2003 1926 4,5 7 4.11 2028 8
25.Bischoff,Ulrich1981 1894 5,0 7 4.20 2052 17
26.Teschler,Ulrich1973 1884 4,0 7 4.14 1934 -3
27.Kuhn,Gerhard1962 1777 4,5 7 5.05 1879 -11
28.Benninger,Rudolf,Dr.1958 1646 1,5 4 3.14 1559 -38
29.Gräbner,Walter1944 1831 4,5 7 4.53 1933 0
30.Rutsatz,Mario1943 1775 3,0 7 4.94 1725 -42
31.Moldenhauer,Jürgen1939 1772 4,0 7 4.83 1822 -18
32.Egenolf,Dirk1939 1865 4,5 7 3.93 1967 12
33.Krüger,Till1935 1895 4,0 7 3.92 1945 1
34.Kolker,Vladislav1925 1692 4,0 6 4.56 1817 -12
35.Budde,Michael1917 1842 4,5 7 4.02 1944 10
36.Rudolph,Lukas1914 1801 4,0 7 4.63 1851 -14
37.Kuhn,Luis1896 1833 3,5 5 2.86 1982 15
38.Beinrucker,Markus1887 1671 4,0 7 5.33 1721 -35
39.Pabel,Ralph1885 1650 2,0 7 5.42 1492 -78
40.Rau,Christian,Dr.1878 1892 4,0 7 3.39 1942 14
41.Winand,Edgar1872 1919 5,0 7 3.01 2077 46
42.Zimmer,Gerald,Dr.1863 1780 4,0 6 3.63 1905 8
43.Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi1859 1776 4,0 7 4.23 1826 -5
44.Grossjohann,Daniel1852 1689 3,5 7 4.91 1689 -33
45.Schmitt,Roland1848 1751 3,0 7 4.30 1701 -30
46.Göbel,Andreas1845 1777 3,5 6 3.51 1834 0
47.Ottenburg,Ralph1833 1811 4,0 7 3.68 1861 7
48.Stock,Jürgen1831 1847 2,5 6 2.90 1790 -9
49.Gutacker,Stephan1825 1750 3,5 7 4.15 1750 -15
50.Liebske,Reiner1824 1528 1,0 6 5.05 1255 -101
51.Zimpfer,Andreas1822 1930 2,0 4 1.45 1930 14
52.Kulenovic,Adnan1821 1708 3,5 7 4.42 1708 -22
53.Kretner,Georg-Ulrich1816 1838 4,0 7 3.27 1888 17
54.Fröhlich-Dill,Astrid1810 1759 3,5 7 3.86 1759 -8
55.Schellen,Sven1801 1633 2,0 7 4.91 1475 -70
56.Menning,Uwe1795 1760 4,0 7 3.65 1810 8
57.Bittner,Peter1792 1913 4,5 7 2.34 2015 53
58.Makilla,Tobias1791 1788 3,5 7 3.39 1788 2
59.Varma,Christopher1783 1710 3,5 7 3.87 1710 -9
60.Kuckel,Michael,Dr.1779 1613 3,0 7 4.89 1563 -47
61.Worzelberger,Armin1770 1797 3,0 7 3.70 1747 -17
62.Weiland,Thomas1767 1756 3,0 7 3.89 1706 -22
63.Kautz,Thomas1760 1797 3,5 7 3.28 1797 5
64.Wolff,Juergen1752 1903 3,5 7 2.36 1903 29
65.Diehl,Stefan1749 1766 4,0 7 3.47 1816 13
66.Benikhis,Avram1743 1770 3,5 7 3.38 1770 2
67.Illenberger,Dirk1737 1768 3,5 7 3.34 1768 4
68.Hinz,André1729 1927 3,0 7 1.85 1877 29
69.Krischak,Werner1719 1742 4,0 7 3.37 1792 16
70.Schmieder,Stefan1709 1854 2,5 6 1.96 1797 14
71.Merten,Rainer1709 1689 3,0 7 3.74 1639 -18
72.Koellner,Ulrich1706 1655 3,0 5 2.95 1727 1
73.Midanka,Vladimir Josef1705 1767 2,5 6 2.57 1710 -1
74.Stoll,Ulrich1704 1808 4,0 7 2.59 1858 37
75.Henrich,Frederik1693 1628 2,0 7 4.11 1470 -56
76.Leichum,Engelbert1688 1572 2,0 7 4.59 1414 -69
77.Bratmann,Marc1686 1924 2,5 6 1.27 1867 33
78.Adair,Robin1685 1755 3,5 7 2.99 1755 13
79.Ackermann,Robert1683 1650 3,0 7 3.79 1600 -21
80.Zeyen,Helmut1682 1793 2,5 7 2.48 1691 0
81.John,Volkmar1673 1708 2,0 7 3.21 1550 -32
82.Rauscher,Joachim1666 1608 2,5 7 3.91 1506 -37
83.Bergmann,Michael1666 1829 3,5 7 2.12 1829 36
84.Wagner,Günter1666 1800 3,0 7 2.33 1750 17
85.Koch,Thomas1662 1679 2,0 6 2.90 1554 -24
86.Stricker,Konstantin1660 1694 2,5 7 3.23 1592 -19
87.Thede,Stefan1649 1621 2,5 7 3.66 1519 -31
88.Hambel,Christoph1637 1916 3,5 7 1.24 1916 62
89.Mügendt,Brian Christopher1621 1751 2,5 7 2.40 1649 3
90.Fischer,Lutz1609 1684 3,0 7 2.88 1634 3
91.Imelmann,Esther1597 1628 1,5 6 2.83 1435 -37
92.Winter,Olaf1597 1675 2,5 6 2.46 1618 1
93.Hofmann,Werner1590 1764 3,0 7 2.01 1714 28
94.Dohmes,Swidbert1581 1761 3,0 6 1.71 1761 38
95.Bergner,Matthias1577 1711 2,5 7 2.29 1609 6
96.Hagel,Stephan1570 1656 2,5 7 2.77 1554 -9
97.Lehmann,Gerit1568 1701 2,5 7 2.35 1599 4
98.Böhme,Jonas1561 1896 3,5 6 0.73 1953 100
99.Lanz,Jürgen1560 1802 3,0 7 1.48 1752 43
100.Senatov,Boris1558 1785 4,0 7 1.63 1835 82
101.Popp,Matthias1533 1519 2,0 5 2.67 1447 -20
102.Richter,Wolfram1531 1580 2,0 7 3.14 1422 -33
103.Lopez,Victor1526 1716 3,0 7 1.89 1666 32
104.Moritz,Dennis1526 1782 4,0 7 1.34 1832 96
105.Gude,Michael1520 1742 3,0 7 1.62 1692 40
106.Neuhaus,Joachim1520 1628 0,0 5 1.87 951 -59
107.Breitbach,Stephan1503 1745 3,0 7 1.45 1695 45
108.Wich,Manuela1494 1694 2,0 7 1.77 1536 6
109.Friedel,Thomas1481 1667 2,5 7 1.87 1565 18
110.Fritsch,Reinhold1476 1746 2,5 7 1.56 1644 27
111.Bernhardt,Winfried1458 1667 2,0 6 1.46 1542 16
112.Panosch,Walter1456 1772 2,0 7 1.13 1614 26
113.Ketting,Douwe1452 1681 2,0 7 1.53 1523 14
114.Hedrich,Gerd1443 1618 2,0 7 2.05 1460 -1
115.Klikic,Drazen1421 1547 2,5 5 1.77 1547 24
116.Urbach,Jens1407 1644 1,0 6 1.29 1371 -9
117.Masoudi,Kian1403 1697 2,5 6 0.97 1640 48
118.Lessmann,Sven1398 1666 0,5 7 1.44 1244 -28
119.Stulken,Dietmar1358 1634 0,5 5 0.93 1268 -14
120.Rigitano Ferraz de Arruda,Andre0 1847 4,0 7 4.00 1900 0
121.Worzelberger,Martin0 1605 0,5 6 0.50 1182 0
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz