Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2017

Bildungs- und Kulturzentrum Ffm-Höchst
Ferdinand Walter Pelzer, FSM 1900,1902

Was ist neu? | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ- neu | Feedback |
Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen | Fotos | Historie |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Frauen |
Ratingklassen bis 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | Turnier B: 1500 | 1300 | 1100 |
powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net

Direkt vom DSB: DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500

Inoffzielle DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500

Nr.TeilnehmerDWZ altNiveauPunkteausPflichtLeistungDiff
1.Bär,Christian1469 1369 5,5 7 4.40 1599 32
2.Goodwin,David1456 1236 2,5 7 5.34 1134 -87
3.Björknes,Uwe1450 1357 5,5 7 4.30 1587 36
4.Gade,Bernt1447 1312 5,5 7 4.67 1542 25
5.Kiel,Gerhard,Dr.1441 1255 5,0 7 4.97 1413 0
6.Mayer,Andreas1434 1263 5,0 7 4.98 1421 0
7.Both,Günter1427 1260 4,5 7 4.80 1362 -9
8.Memmeler,Björn1407 1114 0,5 1 0.85  -14
9.Manasek,Martin1362 1119 4,5 7 5.41 1221 -29
10.Brunner,Andreas1353 1229 5,0 7 4.61 1387 12
11.Mayer,Rolf1340 1285 4,5 7 3.87 1387 20
12.Wöhl,Torsten1338 1108 4,5 7 5.11 1210 -19
13.Mongi,Mario1312 1146 4,0 7 4.93 1196 -29
14.Grünzig,Matthias1312 1209 4,5 7 4.29 1311 6
15.Dröser,Wolfgang1311 1156 4,0 7 4.52 1206 -16
16.Winter,Thomas1303 1213 4,5 7 3.99 1315 16
17.Schäfer,Dieter1294 1035 2,5 7 5.33 933 -86
18.Barth,Horst1292 1002 3,0 7 5.64 952 -81
19.Mook,Karl-Jürgen1262 1093 3,5 7 4.69 1093 -36
20.Ullrich,Lars1246 1258 4,0 7 3.41 1308 24
21.Falk,Aniko Tim1245 1202 0,5 5 2.74 836 -99
22.Giebitz,Walter1212 1277 3,0 7 2.92 1227 2
23.Al-Butmeh,Firas,Dr.1195 1097 2,0 5 3.15 1025 -38
24.Nebel,Marcel1191 1081 4,0 5 3.03 1321 35
25.Landvoigt,Martin1177 1193 3,5 7 3.28 1193 7
26.Arnold,Aaron1163 1250 4,0 7 2.72 1300 85
27.Hartwig,Horst1156 1155 3,5 7 3.24 1155 8
28.Pessotschinski,Eduard1155 1289 3,5 7 2.28 1289 40
29.Henrich,Gerhard1121 1118 2,5 6 2.97 1061 -14
30.Arnold,Jan1114 1286 4,0 7 2.02 1336 131
31.Misevich,Saveliy1114 1241 1,5 6 2.04 1048 -27
32.Ratfai,Miksa1102 1007 3,0 7 4.13 957 -53
33.Bakiev,Diyor1077 1337 3,0 5 0.95 1409 164
34.Fredershausen,Kurt998 1110 2,5 7 2.57 1008 -1
35.Häfner,Günther940 1337 3,0 7 0.63 1287 82
36.Wundram,Till917 1303 3,0 7 0.62 1253 82
37.Pessotschinski,Lars849 1018 0,0 6 1.91 341 -47
38.Czinkota,Michael790 1161 1,5 6 0.92 968 42
39.Burkart,Lloyd Shang774 1075 2,5 7 1.19 973 86
40.Lachmann,Irma739 1133 1,0 5 0.58 893 16
41.Czinkota,Thomas0 1145 0,5 6 0.50 671 0
42.Bakiev,Djamshid0 1210 2,5 5 2.50 1208 0
43.Müller,Christian0 1233 3,5 7 3.50 1250 0
44.Weigl,Thomas0 925 0,0 3 0.00  0
45.Rosen,Thomas,Dr.0 1242 2,0 5 2.00 1168 0
46.Tryfon,Konstantin0 1149 2,5 7 2.50 1039 0
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz