Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksklasse 2016/17Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 3.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FV Berkersheim 1 | ** | 4˝ | 4˝ | 5˝ | 6 | - | 0 | 14.5 | ||||
2 | SV Neu-Isenburg 2 | ** | 2˝ | 7 | 5 | 4 | - | 2 | 14.5 | ||||
3 | Sfr. Friedberg 1 | 3˝ | 5˝ | ** | 5 | 4 | - | 2 | 14.0 | ||||
4 | SV Fechenheim 2 | ** | 4 | 5˝ | 4 | 4 | - | 2 | 13.5 | ||||
5 | Niederräder TG | 3˝ | 4 | ** | 5 | 3 | - | 3 | 12.5 | ||||
6 | TuS Makkabi Ffm 1 | 2˝ | 2˝ | ** | 6˝ | 2 | - | 4 | 11.5 | ||||
7 | SC Eschbach 2 | 1 | 4 | 3 | ** | 1 | - | 5 | 8.0 | ||||
8 | SK Königsjäger Hungen 1 | 3 | 3 | 1˝ | ** | 0 | - | 6 | 7.5 |
1 | SK Königsjäger Hungen 1 | 3 | - | 5 | SV Neu-Isenburg 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hagel,Stephan | ˝ | - | ˝ | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 1 |
2 | 2 | Moritz,Dennis | ˝ | - | ˝ | Bergner,Matthias | 2 |
3 | 3 | Humme,Mirko | 1 | - | 0 | Fidelak,Wolfgang | 3 |
4 | 4 | Wittich,Justin | 0 | - | 1 | Mack,Jürgen | 5 |
5 | 5 | Ahmad,Adam | 0 | - | 1 | Dolaberidze,Nico | 6 |
6 | 6 | Beinecke,John | 0 | - | 1 | Reichel,Rolf | E |
7 | 8 | Klein,Simon | 1 | - | 0 | Gutierrez,Jose Maria | E |
8 | E | Schmittberger,Nico | 0 | - | 1 | Sallatsch,Roland | E |
2 | FV Berkersheim 1 | 4˝ | - | 3˝ | Sfr. Friedberg 1 | ||
1 | 1 | Illenberger,Dirk | 0 | - | 1 | Hattemer,Katrin | 2 |
2 | 3 | Mehl,Ulrich | 1 | - | 0 | Herwig-Päutz,Martin | 3 |
3 | 4 | Crnjac,Zdravko | 0 | - | 1 | Brücken,Siegfried | 4 |
4 | 5 | Newman,Paul | 1 | - | 0 | Klörs,Norbert | 5 |
5 | 6 | Brunner,Andreas | 1 | - | 0 | Penschke,Walter | 7 |
6 | 7 | Grünzig,Matthias | ˝ | - | ˝ | Neagu,Liviu | 8 |
7 | 8 | Gade,Bernt | 1 | - | 0 | Wittorf,Jörg | E |
8 | E | Häfner,Günther | 0 | - | 1 | Schmidt,Markus | E |
3 | SV Fechenheim 2 | 5˝ | - | 2˝ | TuS Makkabi Ffm 1 | ||
1 | 1 | Tatzel,Ernst | 1 | - | 0 | Wyrobnik,Jean | 1 |
2 | 4 | Eckert,Gerhard | ˝ | - | ˝ | Bogopolsky,Felix | 2 |
3 | 5 | Muthig,Christopher | ˝ | - | ˝ | Merrson,Anatoly | 3 |
4 | 6 | Kailath,Justin | 0 | - | 1 | Kletzerman,Simon | 4 |
5 | 8 | Kurtanovic,Edis | + | - | - | Yukelson,Tamar | 5 |
6 | E | Metz,Stefan | ˝ | - | ˝ | Mogler,Frank | 6 |
7 | E | Sutharsan,Kumaran | 1 | - | 0 | Baskin,Vitali | 8 |
8 | E | Franz,Gert | + | - | - | Neumark,Azriel | E |
4 | SC Eschbach 2 | 3 | - | 5 | Niederräder TG | ||
1 | 1 | Strate,Wolfgang | 0 | - | 1 | Taskor,Erkan | 2 |
2 | 2 | Krüger,Matthias | 0 | - | 1 | Mahler,Peter | 3 |
3 | 3 | Feigl,Gerold | 0 | - | 1 | Faulstich,Kurt | 4 |
4 | 5 | Prinz,Markus | - | - | + | Wich,Manuela | 5 |
5 | 6 | Nispel,Uwe | ˝ | - | ˝ | Babl,Christian | 6 |
6 | 7 | Lehr,Ernst | 1 | - | 0 | Lohberger,Volker | 7 |
7 | 8 | Fuhr,Helmut | ˝ | - | ˝ | Wenzel,Bernd | 8 |
8 | E | Semrau,Christoph | 1 | - | 0 | Schröder,Katrin,Dr. | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |