Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksklasse 2016/17Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 6.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FV Berkersheim 1 | ** | 3 | 4˝ | 4˝ | 5 | 5˝ | 6 | 10 | - | 2 | 28.5 | |
2 | SV Fechenheim 2 | 5 | ** | 5 | 4 | 5˝ | 5 | 4 | 10 | - | 2 | 28.5 | |
3 | Sfr. Friedberg 1 | 3˝ | 3 | ** | 4˝ | 5˝ | 5 | 4˝ | 8 | - | 4 | 26.0 | |
4 | Niederräder TG | 3˝ | 4 | 3˝ | ** | 4˝ | 5˝ | 5 | 7 | - | 5 | 26.0 | |
5 | SV Neu-Isenburg 2 | 3 | 2˝ | 3˝ | ** | 5˝ | 5 | 7 | 6 | - | 6 | 26.5 | |
6 | TuS Makkabi Ffm 1 | 2˝ | 2˝ | 2˝ | 2˝ | ** | 6˝ | 4˝ | 4 | - | 8 | 21.0 | |
7 | SK Königsjäger Hungen 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1˝ | ** | 4˝ | 2 | - | 10 | 17.0 | |
8 | SC Eschbach 2 | 4 | 3˝ | 3 | 1 | 3˝ | 3˝ | ** | 1 | - | 11 | 18.5 |
1 | SV Neu-Isenburg 2 | 5˝ | - | 2˝ | TuS Makkabi Ffm 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 0 | - | 1 | Wyrobnik,Jean | 1 |
2 | 2 | Bergner,Matthias | 1 | - | 0 | Merrson,Anatoly | 3 |
3 | 3 | Fidelak,Wolfgang | 1 | - | 0 | Kletzerman,Simon | 4 |
4 | 4 | Lysakovskyi,Oleh | 1 | - | 0 | Yukelson,Tamar | 5 |
5 | 5 | Mack,Jürgen | 1 | - | 0 | Mogler,Frank | 6 |
6 | 6 | Dolaberidze,Nico | 0 | - | 1 | Mogler,Michael | 7 |
7 | E | Steffen,Rainer | ˝ | - | ˝ | Grinberg,Igor | E |
8 | E | Buhne,Peter | 1 | - | 0 | Pessotschinski,Eduard | E |
2 | Sfr. Friedberg 1 | 4˝ | - | 3˝ | Niederräder TG | ||
1 | 3 | Herwig-Päutz,Martin | - | - | + | Walda,Michael | 1 |
2 | 4 | Brücken,Siegfried | ˝ | - | ˝ | Taskor,Erkan | 2 |
3 | 5 | Klörs,Norbert | 0 | - | 1 | Mahler,Peter | 3 |
4 | 6 | Rahimi,Hamid | 1 | - | 0 | Faulstich,Kurt | 4 |
5 | 7 | Penschke,Walter | ˝ | - | ˝ | Wich,Manuela | 5 |
6 | 8 | Neagu,Liviu | ˝ | - | ˝ | Babl,Christian | 6 |
7 | E | Wittorf,Jörg | 1 | - | 0 | Wenzel,Bernd | 8 |
8 | E | Hofmann,Uwe-Karsten | 1 | - | 0 | Schröder,Katrin,Dr. | E |
3 | SK Königsjäger Hungen 1 | 4˝ | - | 3˝ | SC Eschbach 2 | ||
1 | 1 | Hagel,Stephan | 1 | - | 0 | Strate,Wolfgang | 1 |
2 | 2 | Moritz,Dennis | 1 | - | 0 | Krüger,Matthias | 2 |
3 | 3 | Humme,Mirko | ˝ | - | ˝ | Feigl,Gerold | 3 |
4 | 4 | Wittich,Justin | 1 | - | 0 | Prinz,Markus | 5 |
5 | 5 | Ahmad,Adam | ˝ | - | ˝ | Nispel,Uwe | 6 |
6 | 6 | Beinecke,John | 0 | - | 1 | Lehr,Ernst | 7 |
7 | 8 | Klein,Simon | 0 | - | 1 | Semrau,Christoph | E |
8 | E | Eckhoff,Mathias | ˝ | - | ˝ | Schulz,Willy | E |
4 | FV Berkersheim 1 | 3 | - | 5 | SV Fechenheim 2 | ||
1 | 2 | Schlumbohm,Nils | ˝ | - | ˝ | Tatzel,Ernst | 1 |
2 | 3 | Mehl,Ulrich | 0 | - | 1 | Kirst,Christian | 3 |
3 | 4 | Crnjac,Zdravko | 0 | - | 1 | Eckert,Gerhard | 4 |
4 | 5 | Newman,Paul | ˝ | - | ˝ | Muthig,Christopher | 5 |
5 | 6 | Brunner,Andreas | 0 | - | 1 | Kailath,Justin | 6 |
6 | 7 | Grünzig,Matthias | 1 | - | 0 | Paaßen,Klaus | 7 |
7 | 8 | Gade,Bernt | 1 | - | 0 | Kurtanovic,Edis | 8 |
8 | E | Häfner,Günther | 0 | - | 1 | Mehrwald,Christian | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |