Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2002


Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen | Fotos |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Damen |
Ratingklasse | 1: 2100 - 1900 | 2: 1899 - 1700 | 3: 1699 - 1500 | 4: 1499 und weniger |
Ausschreibung | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ - Auswertung | Historie |

Ergebnisse der 3.Runde

 Nr. Spieler (Weiß)    Punkte  -  Nr. Spieler(Schwarz)  Punkte Ergebnis
 21. Dr.Herges,Udo     (   2)  -   2. Reschke,Stefan    (   2)  0 - 1
 25. von Auer,Ulrich   (   2)  -   4. Schlamp,Robert    (   2)  0 - 1
 26. Pribe,Viktor      (   2)  -   6. Brüggemann,Ludger (   2)  ½ - ½
 28. Behnick,Eckhard   (   2)  -   8. Sadeghi,Behrang   (   2)  0 - 1
  9. Rapoport,Wladimir (   2)  -  37. Neu,Peter         (   2)  1 - 0
 15. Rutkowski,Ingo    (   2)  -  41. Schöne,Matthias   (   2)  1 - 0
 29. Fontana,Alexander (   2)  -  18. Fischer,Roger     (   2)  1 - 0
 19. Günther,Peter     (   2)  -  49. Böhmer,Thomas     (   2)  1 - 0
 27. Renner,Thomas     (   2)  -  30. Escher,Helmut     (  1½)  ½ - ½
  1. Solonar,Stephan   (  1½)  -  32. Fritsch,Marcus    (  1½)  1 - 0
  3. Schnitzspan,Lothar(  1½)  -  35. Gramlich,Sebastian(  1½)  1 - 0
  5. Wege,Jochen       (  1½)  -  34. Fischer,Ludwig    (  1½)  1 - 0
 44. Göbel,Andreas     (  1½)  -  10. Malek,Daniel      (  1½)  0 - 1
 42. Calvi,Stefan      (  1½)  -  14. Böshans,Arthur    (  1½)  1 - 0
 50. Nichols,Marc      (  1½)  -  16. Seidel,Andre      (  1½)  1 - 0
 46. Lebermann,Hellmuth(  1½)  -  20. Schell,Walter     (  1½)  ½ - ½
 52. Kolompar,Josef    (  1½)  -  22. Blum,Ralph        (  1½)  0 - 1
 24. Dr.Schneider,Uwe  (  1½)  -  79. Feigl,Markus      (  1½)  1 - 0
 51. Stange,Andreas    (   1)  -  17. Dr.Diaz,Joachim   (  1½)  ½ - ½
  7. Uwira,Oliver      (   1)  -  70. Unruh,Jens-Uwe    (   1)  1 - 0
 11. Reschke,Thomas    (   1)  -  64. Hoffmann,Werner   (   1)  1 - 0
 65. Bordin,Igor       (   1)  -  12. Reisch,Stefan     (   1)  0 - 1
 13. Zimmermann,Rolf   (   1)  -  68. Lemonidis,Christos(   1)  1 - 0
 23. Kabir,Razaul      (   1)  -  74. Rondio,Thomas     (   1)  1 - 0
 31. Bagatsch,Thomas   (   1)  -  72. Kasper,Werner     (   1)  ½ - ½
 36. Diehm,Alexander   (   1)  -  78. Jacob,Christiane  (   1)  ½ - ½
 38. Fernandez-Egea,A. (   1)  -  80. Reichel,Rolf      (   1)  1 - 0
 67. Benikhis,Avram    (   1)  -  39. Syed,Tareq        (   1)  0 - 1
 40. Kratzer,Gerhard   (   1)  -  82. Barbary,Michael   (   1)  ½ - ½
 69. Tratar,Willi      (   1)  -  43. Goeke,Bernd       (   1)  0 - 1
 71. Tierling,Detlev   (   1)  -  45. Reimer,Otto       (   1)  1 - 0
 73. Radtke,Thoralf    (   1)  -  47. Dr.Willems,Matth. (   1)  0 - 1
 48. Hillgärtner,Walter(   1)  -  85. Pelda,Jaromir     (   1)  1 - 0
 75. Wilke,Jörg        (   1)  -  53. Fischer,Manfred   (   1)  1 - 0
 54. Dormann,Winfried  (   1)  -  87. Marth,Jan         (   1)  1 - 0
 76. Haun,Klaus        (   1)  -  55. Zilch,Lothar      (   1)  0 - 1
 56. Bonsen,Andreas    (   1)  -  88. Euler,Günter      (   1)  1 - 0
 77. Bittner,Peter     (   1)  -  60. Frank,Andreas     (   1)  0 - 1
 61. Storck,Eike-Werner(   1)  -  95. Ullmann,Stefan    (   1)  1 - 0
 90. Götz,Arnold       (   1)  -  62. Stricker,Konstant.(   1)  1 - 0
 83. Laux,Gerhard      (   1)  -  57. Ahrends,Norbert   (   ½)  ½ - ½
 81. Dittenberger,Thom.(   ½)  - 111. Ludwig,Helmut     (   ½)  1 - 0
 84. Dr.Unger,Peter    (   ½)  - 112. Roggensack,Hans-P.(   ½)  ½ - ½
 58. Hausmann,Hans-Ulr.(   0)  -  89. Baladjaev,Emin    (   ½)  0 - 1
 59. Zöller,Thomas     (   0)  -  99. Hoffmann,Wolfgang (   0)  1 - 0
 63. Arnautovic,Bahro  (   0)  - 101. Ausländer,Alex.   (   0)  + - -
100. Ochs,Michael      (   0)  -  66. Stich,Christopher (   0)  0 - 1
104. Pluns,Matthias    (   0)  -  86. Schnick,Volker    (   0)  0 - 1
 91. Liebing,Heinrich  (   0)  - 102. Feigl,Gerold      (   0)  1 - 0
 92. Henn,Hans-Peter   (   0)  - 103. Krüger,Manfred    (   0)  1 - 0
106. Sendinc,Burhanetin(   0)  -  93. Huppmann,Herbert  (   0)  1 - 0
 94. Iguyovwe,Theo     (   0)  - 107. Grimm,Heinz-Peter (   0)  1 - 0
108. Minor,Samuel      (   0)  -  96. Kurz,Silke        (   0)  0 - 1
110. Witt,Holger       (   0)  -  97. Höhler,Bernd      (   0)  ½ - ½
 98. Schwabe,Manfred   (   0)  - 109. Kenk,Gerhard      (   0)  0 - 1
105. Knott,Tilo        (   0)  - 113. spielfrei         (   0)  + - -
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz