Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2002


Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen | Fotos |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Damen |
Ratingklasse | 1: 2100 - 1900 | 2: 1899 - 1700 | 3: 1699 - 1500 | 4: 1499 und weniger |
Ausschreibung | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ - Auswertung | Historie |

Endstand Ratingklasse DWZ 2100 - 1900

Rang Teilnehmer      Tit. NWZ At.Verein/Ort           Punkte Buch. BuSum.
  1. Pribe,Viktor        1996    SK 1858 Gießen           5    29    152
  2. Dr.Herges,Udo       2025    Sfr.Frankfurt 1921       5    25    162
  3. Dr.Diaz,Joachim     2060    SC SM Weiterstadt        5    25   144½
  4. Escher,Helmut       1983 S  SV Oberursel             5   23½   148½
  5. Dr.Neu,Peter        1949    SC Brett vorm Kopp      4½    28    157
  6. Schell,Walter       2037    Sfr.Sailauf        BAY  4½    26    151
  7. Blum,Ralph          2024    SV Ffm-Griesheim        4½    26    147
  8. Fischer,Roger       2049    SVG Eppstein 1932       4½   25½    154
  9. Schöne,Matthias     1940    Sges Bensheim 1931      4½   24½    145
 10. Gramlich,Sebastian  1956 J  SC Gersprenz            4½    24    152
 11. Syed,Tareq          1946    Sfr.Buxtehude      NDS  4½   23½   143½
 12. Fontana,Alexander   1991    SC Gersprenz             4   27½    154
 13. Renner,Thomas       1995    SV Bornheim 1926         4    27   141½
 14. Behnick,Eckhard     1992    Sfr.Frankfurt 1921       4   26½    150
 15. Günther,Peter       2045    SC Matt i.Park Ffm       4   26½   148½
 16. von Auer,Ulrich     1999    Sfr.Frankfurt 1921       4   26½    138
 17. Seidel,Andre        2085    Bad Vilbeler Sfr.        4    26    158
 18. Kabir,Razaul        2014    Sfr.Frankfurt 1921       4    26    148
 19. Goeke,Bernd         1933    Sges Bensheim 1931       4   24½   144½
 20. Lebermann,Hellmuth  1918    SK Bad Homburg           4    24    148
 21. Dr.Willems,Matth.   1910    SC Bad Nauheim           4    24    145
 22. Hillgärtner,Walter  1908 S  SC Bad Nauheim           4    24    140
 23. Fischer,Ludwig      1957    SK Eberstadt 1924        4   23½   147½
 24. Dr.Schneider,Uwe    2012    SV Erlensee              4   23½   143½
 25. Göbel,Andreas       1928    SC Brett vorm Kopp       4    23   140½
 26. Kratzer,Gerhard     1943 S  Sfr.Frankfurt 1921       4   22½   133½
 27. Fritsch,Marcus      1974    SC FK Babenhausen        4    20    141
 28. Calvi,Stefan        1938    SC Patzer 93 Ffm        3½   25½    151
 29. Bagatsch,Thomas     1974    SC Brett vorm Kopp      3½   23½    143
 30. Fernandez-Egea,A.   1946    Sfr.Frankfurt 1921      3½    23    143
 31. Diehm,Alexander     1953    SSG ZN Hungen/Lich       3    23    139
 32. Reimer,Otto         1923    SK Bad Homburg          2½   17½   131½
 33. Schlößner,Henrik    1970 *  SV Erlensee              0    6½    44½
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz