Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2002


Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen | Fotos |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Damen |
Ratingklasse | 1: 2100 - 1900 | 2: 1899 - 1700 | 3: 1699 - 1500 | 4: 1499 und weniger |
Ausschreibung | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ - Auswertung | Historie |

Endstand nach 7 Runden

Rang Teilnehmer         Tit. DWZ At.Verein/Ort              Punkte Buch. BuSum.

  1. Reschke,Stefan      IM 2329    SV Oberursel               6   29½    162  
  2. Brüggemann,Ludger      2190    Sfr.Olfen          NRW     6   28½    161  
  3. Malek,Daniel           2156    SV Oberursel               6   25½   152½  
  4. Sadeghi,Behrang        2176    Sfr.Burgsinn       BAY    5½   27½   158½  
  5. Reschke,Thomas         2150    SV 1920 Hofheim           5½   25½    149  
  6. Storck,Eike-Werner     1841    SC Patzer 93 Ffm          5½   25½   146½  
  7. Uwira,Oliver           2185    SC 1961 König Nied        5½    25   152½  
  8. Kolompar,Josef         1881    SV Oberursel              5½    22    153  
  9. Pribe,Viktor           1996    SK 1858 Gießen             5    29    152  
 10. Nichols,Marc           1883 J  SV Oberursel               5    27    159  
 11. Dr.Herges,Udo          2025    Sfr.Frankfurt 1921         5    25    162  
 12. Reisch,Stefan          2143    VSG 1880 Offenbach         5    25    153  
 13. Dr.Diaz,Joachim        2060    SC SM Weiterstadt          5    25   144½  
 14. Wilke,Jörg             1758    SC Matt i.Park Ffm         5    24    144  
 15. Escher,Helmut          1983 S  SV Oberursel               5   23½   148½  
 16. Rutkowski,Ingo         2113    SC 1910 Höchst            4½    29   158½  
 17. Rapoport,Wladimir      2168 S  SC Matt i.Park Ffm        4½   28½   158½  
 18. Dr.Neu,Peter           1949    SC Brett vorm Kopp        4½    28    157  
 19. Schlamp,Robert      FM 2282    SV Oberursel              4½   26½   159½  
 20. Schnitzspan,Lothar  FM 2288    SV Oberursel              4½   26½    154  
 21. Schell,Walter          2037    Sfr.Sailauf        BAY    4½    26    151  
 22. Blum,Ralph             2024    SV Ffm-Griesheim          4½    26    147  
 23. Fischer,Roger          2049    SVG Eppstein 1932         4½   25½    154  
 24. Schöne,Matthias        1940    Sges Bensheim 1931        4½   24½    145  
 25. Gramlich,Sebastian     1956 J  SC Gersprenz              4½    24    152  
 26. Syed,Tareq             1946    Sfr.Buxtehude      NDS    4½   23½   143½  
 27. Euler,Günter           1652 S  Sfr.Frankfurt 1921        4½    21    141  
 28. Fontana,Alexander      1991    SC Gersprenz               4   27½    154  
 29. Wege,Jochen         FM 2233    SC Brett vorm Kopp         4    27    149  
 30. Renner,Thomas          1995    SV Bornheim 1926           4    27   141½  
 31. Behnick,Eckhard        1992    Sfr.Frankfurt 1921         4   26½    150  
 32. Günther,Peter          2045    SC Matt i.Park Ffm         4   26½   148½  
 33. von Auer,Ulrich        1999    Sfr.Frankfurt 1921         4   26½    138  
 34. Seidel,Andre           2085    Bad Vilbeler Sfr.          4    26    158  
 35. Kabir,Razaul           2014    Sfr.Frankfurt 1921         4    26    148  
 36. Goeke,Bernd            1933    Sges Bensheim 1931         4   24½   144½  
 37. Lebermann,Hellmuth     1918    SK Bad Homburg             4    24    148  
 38. Bonsen,Andreas         1863    SAbt TuS Dotzheim          4    24   147½  
 39. Dr.Willems,Matth.      1910    SC Bad Nauheim             4    24    145  
 40. Hillgärtner,Walter     1908 S  SC Bad Nauheim             4    24    140  
 41. Fischer,Ludwig         1957    SK Eberstadt 1924          4   23½   147½  
 42. Zöller,Thomas          1853    SC 1961 König Nied         4   23½   145½  
 43. Tratar,Willi           1776    Sfr.Frankfurt 1921         4   23½   144½  
 44. Dr.Schneider,Uwe       2012    SV Erlensee                4   23½   143½  
 45. Zimmermann,Rolf        2130    SC T.Hochneukirch  NRW     4   23½   142½  
 46. Bordin,Igor            1803 J  1.SV Niederrad             4    23    143  
 47. Göbel,Andreas          1928    SC Brett vorm Kopp         4    23   140½  
 48. Kratzer,Gerhard        1943 S  Sfr.Frankfurt 1921         4   22½   133½  
 49. Rondio,Thomas          1762    SC Bad Orb                 4    22    145  
 50. Ahrends,Norbert        1857    SAbt TuS Dotzheim          4   21½    134  
 51. Zilch,Lothar           1866    SAbt TSV Bebra             4    20   141½  
 52. Fritsch,Marcus         1974    SC FK Babenhausen          4    20    141  
 53. Dormann,Winfried       1867    SF Brett v.Kopp DU NRW     4   19½   143½  
 54. Böhmer,Thomas          1884    SAbt TuS Dotzheim         3½   26½    152  
 55. Calvi,Stefan           1938    SC Patzer 93 Ffm          3½   25½    151  
 56. Bagatsch,Thomas        1974    SC Brett vorm Kopp        3½   23½    143  
 57. Bittner,Peter          1734    SG 2000 FTG               3½   23½    136  
 58. Hoffmann,Werner        1804 S  SK Bad Homburg            3½   23½    132  
 59. Fernandez-Egea,A.      1946    Sfr.Frankfurt 1921        3½    23    143  
 60. Feigl,Markus           1721    SC Eschbach/USI-L.        3½   22½    142  
 61. Dittenberger,Thom.     1710 J  Bad Vilbeler Sfr.         3½   22½    140  
 62. Stich,Christopher      1791 J  SV Oberursel              3½   22½   134½  
 63. Arnautovic,Bahro       1807    SK Bad Homburg            3½    21    131  
 64. Roggensack,Hans-P.             vereinslos                3½   20½    129  
 65. Dr.Unger,Peter         1684    SV Bornheim 1926          3½    20    134  
 66. Kurz,Silke             1583 D  SV Erlensee               3½    19    123  
 67. Stange,Andreas         1882    SV Oberursel               3    27    134  
 68. Böshans,Arthur         2122    SV Weidenau-Geisw. NRW     3   25½    136  
 69. Unruh,Jens-Uwe         1775    SU Mühlheim                3    24   137½  
 70. Diehm,Alexander        1953    SSG ZN Hungen/Lich         3    23    139  
 71. Ullmann,Stefan         1585    SV Sfo Darmstadt           3    22   135½  
 72. Götz,Arnold            1637 S  SV Erlensee                3    22   133½  
 73. Kasper,Werner          1768 S  Sfr.Frankfurt 1921         3   21½   136½  
 74. Frank,Andreas          1846    Biebertaler Sfr.           3   21½    134  
 75. Reichel,Rolf           1715    1.SV Niederrad             3   21½    134  
 76. Barbary,Michael        1707    vereinslos                 3   20½    140  
 77. Pelda,Jaromir          1675    Sfr.Schöneck               3   20½    133  
 78. Radtke,Thoralf         1762    SU Mühlheim                3    20   131½  
 79. Haun,Klaus             1752 S  SG 2000 FTG                3    19   133½  
 80. Knott,Tilo             1435    SC Brett vorm Kopp         3   18½    131  
 81. Huppmann,Herbert       1605    SV 1926 Fechenheim         3    18    126  
 82. Baladjaev,Emin         1639    Sfr.1891 Friedberg        2½    23   129½  
 83. Schnick,Volker         1675    Sfr.Atzbach               2½    22   139½  
 84. Jacob,Christiane       1734 D  SC Eschbach/USI-L.        2½   21½    128  
 85. Solonar,Stephan     IM 2331 *  SG 2000 FTG               2½   21½   108½  
 86. Iguyovwe,Theo          1601    Sfr.Frankfurt 1921        2½    21    137  
 87. Laux,Gerhard           1691 S  SG 2000 FTG               2½   19½   135½  
 88. Witt,Holger            1312    SK 1934 Viernheim  BAD    2½   18½   120½  
 89. Reimer,Otto            1923    SK Bad Homburg            2½   17½   131½  
 90. Ochs,Michael           1527    SK Marburg                2½   17½   129½  
 91. Hausmann,Hans-Ulr.     1857    SAbt TuS Dotzheim         2½   15½   127½  
 92. Benikhis,Avram         1783    SC Eschbach/USI-L.         2    22   127½  
 93. Tierling,Detlev        1771    SC Eschbach/USI-L.         2   21½    134  
 94. Marth,Jan              1655    SC Brett vorm Kopp         2    21    121  
 95. Sendinc,Burhanetin     1435    Sfr.Schöneck               2   20½    133  
 96. Stricker,Konstant.     1830    SC Eschbach/USI-L.         2    20   123½  
 97. Höhler,Bernd           1552    SC KK Villmar              2   19½   119½  
 98. Ludwig,Helmut          1285    SAbt VfL Goldstein         2   17½    115  
 99. Henn,Hans-Peter        1626    Sfr.Frankfurt 1921         2   16½   126½  
100. Liebing,Heinrich       1631    Sfr.1891 Friedberg         2   16½    120  
101. Schwabe,Manfred        1548    Sfr.1891 Friedberg         2   13½   117½  
102. Lemonidis,Christos     1777 *  SC 1961 König Nied        1½   19½   120½  
103. Kenk,Gerhard           1334    SC Bad Soden              1½   17½   114½  
104. Feigl,Gerold           1496 S  SC Eschbach/USI-L.        1½   16½   114½  
105. Minor,Samuel           1367 J  SAbt TuS Dotzheim         1½    12    107  
106. Grimm,Heinz-Peter      1399    SV Ffm-Griesheim           1    17    117  
107. Hoffmann,Wolfgang      1538    Sfr.1891 Friedberg         1   16½   130½  
108. Fischer,Manfred        1871 *  SC Brett vorm Kopp         1   16½   107½  
109. Krüger,Manfred         1467 S  1.SV Niederrad             1    15    124  
110. Pluns,Matthias         1447    Bruchköbler SV 93          1   14½    119  
111. Ausländer,Alex.        1512 *  SC Brett vorm Kopp         0    9½    57½  
112. Schlößner,Henrik       1970 *  SV Erlensee                0    6½    44½  
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz