Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2002


Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen | Fotos |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Damen |
Ratingklasse | 1: 2100 - 1900 | 2: 1899 - 1700 | 3: 1699 - 1500 | 4: 1499 und weniger |
Ausschreibung | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ - Auswertung | Historie |

Endstand 4er Team- Wertung

 Rng.  Mannschaft                          
 Brt. Mann.Spieler      Rang Spiele S  R  V   Brt.Pkt.  Buchholz Buch.Summe 
   1. SV Oberursel              --  -- -- --    22½        104      626½  
      Reschke,Stefan    (  1)    7   6  0  1      6        29½       162  
      Malek,Daniel      (  3)    7   5  2  0      6        25½      152½  
      Kolompar,Josef    (  8)    7   5  1  1     5½         22       153  
      Nichols,Marc      ( 10)    7   4  2  1      5         27       159  

   2. SV Oberursel       B      --  -- -- --    17½         99      596½  
      Escher,Helmut     ( 15)    7   3  4  0      5        23½      148½  
      Schlamp,Robert    ( 19)    7   4  1  2     4½        26½      159½  
      Schnitzspan,Lothar( 20)    7   3  3  1     4½        26½       154  
      Stich,Christopher ( 62)    7   3  1  3     3½        22½      134½  

   3. Sfr.Frankfurt 1921        --  -- -- --    17½         99       591  
      Dr.Herges,Udo     ( 11)    7   4  2  1      5         25       162  
      Euler,Günter      ( 27)    7   4  1  2     4½         21       141  
      Behnick,Eckhard   ( 31)    7   3  2  2      4        26½       150  
      von Auer,Ulrich   ( 33)    7   3  2  2      4        26½       138  

   4. SC Brett vorm Kopp        --  -- -- --     16       101½      589½  
      Dr.Neu,Peter      ( 18)    7   3  3  1     4½         28       157  
      Wege,Jochen       ( 29)    7   3  2  2      4         27       149  
      Göbel,Andreas     ( 47)    7   3  2  2      4         23      140½  
      Bagatsch,Thomas   ( 56)    7   3  1  3     3½        23½       143  

   5. Sfr.Frankfurt 1921 B      --  -- -- --    15½         95       569  
      Kabir,Razaul      ( 35)    7   4  0  3      4         26       148  
      Tratar,Willi      ( 43)    7   4  0  3      4        23½      144½  
      Kratzer,Gerhard   ( 48)    7   3  2  2      4        22½      133½  
      Fernandez-Egea,A. ( 59)    7   3  1  3     3½         23       143  

   6. SAbt TuS Dotzheim         --  -- -- --     14        87½       561  
      Bonsen,Andreas    ( 38)    7   3  2  2      4         24      147½  
      Ahrends,Norbert   ( 50)    7   2  4  1      4        21½       134  
      Böhmer,Thomas     ( 54)    7   3  1  3     3½        26½       152  
      Hausmann,Hans-Ulr.( 91)    7   2  1  4     2½        15½      127½  

   7. SK Bad Homburg            --  -- -- --    13½         86      542½  
      Lebermann,Hellmuth( 37)    7   3  2  2      4         24       148  
      Hoffmann,Werner   ( 58)    7   3  1  3     3½        23½       132  
      Arnautovic,Bahro  ( 63)    7   3  1  3     3½         21       131  
      Reimer,Otto       ( 89)    7   2  1  4     2½        17½      131½  

   8. SC Eschbach/USI-L.        --  -- -- --     10        87½      531½  
      Feigl,Markus      ( 60)    7   3  1  3     3½        22½       142  
      Jacob,Christiane  ( 84)    7   1  3  3     2½        21½       128  
      Benikhis,Avram    ( 92)    7   2  0  5      2         22      127½  
      Tierling,Detlev   ( 93)    7   2  0  5      2        21½       134  

   9. Sfr.1891 Friedberg        --  -- -- --     7½        69½      497½  
      Baladjaev,Emin    ( 82)    7   2  1  4     2½         23      129½  
      Liebing,Heinrich  (100)    7   1  2  4      2        16½       120  
      Schwabe,Manfred   (101)    7   2  0  5      2        13½      117½  
      Hoffmann,Wolfgang (107)    7   1  0  6      1        16½      130½  
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz