Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2002


Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen | Fotos |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Damen |
Ratingklasse | 1: 2100 - 1900 | 2: 1899 - 1700 | 3: 1699 - 1500 | 4: 1499 und weniger |
Ausschreibung | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ - Auswertung | Historie |

Endstand Ratingklasse DWZ 1899 - 1700

Rang Teilnehmer      Tit. NWZ At.Verein/Ort          Punkte Buch. BuSum.
  1. Storck,Eike-Werner  1841    SC Patzer 93 Ffm       5½   25½   146½
  2. Kolompar,Josef      1881    SV Oberursel           5½    22    153
  3. Nichols,Marc        1883 J  SV Oberursel            5    27    159
  4. Wilke,Jörg          1758    SC Matt i.Park Ffm      5    24    144
  5. Bonsen,Andreas      1863    SAbt TuS Dotzheim       4    24   147½
  6. Zöller,Thomas       1853    SC 1961 König Nied      4   23½   145½
  7. Tratar,Willi        1776    Sfr.Frankfurt 1921      4   23½   144½
  8. Bordin,Igor         1803 J  1.SV Niederrad          4    23    143
  9. Rondio,Thomas       1762    SC Bad Orb              4    22    145
 10. Ahrends,Norbert     1857    SAbt TuS Dotzheim       4   21½    134
 11. Zilch,Lothar        1866    SAbt TSV Bebra          4    20   141½
 12. Dormann,Winfried    1867    SF Brett v.Kopp DU NRW  4   19½   143½
 13. Böhmer,Thomas       1884    SAbt TuS Dotzheim      3½   26½    152
 14. Bittner,Peter       1734    SG 2000 FTG            3½   23½    136
 15. Hoffmann,Werner     1804 S  SK Bad Homburg         3½   23½    132
 16. Feigl,Markus        1721    SC Eschbach/USI-L.     3½   22½    142
 17. Dittenberger,Thom.  1710 J  Bad Vilbeler Sfr.      3½   22½    140
 18. Stich,Christopher   1791 J  SV Oberursel           3½   22½   134½
 19. Arnautovic,Bahro    1807    SK Bad Homburg         3½    21    131
 20. Stange,Andreas      1882    SV Oberursel            3    27    134
 21. Unruh,Jens-Uwe      1775    SU Mühlheim             3    24   137½
 22. Kasper,Werner       1768 S  Sfr.Frankfurt 1921      3   21½   136½
 23. Frank,Andreas       1846    Biebertaler Sfr.        3   21½    134
 24. Reichel,Rolf        1715    1.SV Niederrad          3   21½    134
 25. Barbary,Michael     1707    vereinslos              3   20½    140
 26. Radtke,Thoralf      1762    SU Mühlheim             3    20   131½
 27. Haun,Klaus          1752 S  SG 2000 FTG             3    19   133½
 28. Jacob,Christiane    1734 D  SC Eschbach/USI-L.     2½   21½    128
 29. Hausmann,Hans-Ulr.  1857    SAbt TuS Dotzheim      2½   15½   127½
 30. Benikhis,Avram      1783    SC Eschbach/USI-L.      2    22   127½
 31. Tierling,Detlev     1771    SC Eschbach/USI-L.      2   21½    134
 32. Stricker,Konstant.  1830    SC Eschbach/USI-L.      2    20   123½
 33. Lemonidis,Christos  1777 *  SC 1961 König Nied     1½   19½   120½
 34. Fischer,Manfred     1871 *  SC Brett vorm Kopp      1   16½   107½
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz