| |
Ausschreibung |
Anmeldung |
Teilnehmer |
Fotos |
Historie | Ratingklassen DWZ bis 2100 | bis 1900 | bis 1600 | bis 1400 | bis 1100 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
Ratingklasse 1 |
---|
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | Land | S | R | V |
4 | FM Sadeghi,Behrang | 2075 | SK Bad Homburg | 7,0 | 33,5 | GER | 6 | 2 | 1 |
12 | Rudolph,Peter | 2098 | SK Gießen | 6,0 | 33,0 | GER | 4 | 4 | 1 |
14 | Drill,Frank | 2100 | SF Neuberg | 6,0 | 31,0 | GER | 6 | 0 | 3 |
15 | Iliev,Mustafa Batuhan | 2080 | SV Großauheim | 6,0 | 31,0 | TUR | 6 | 0 | 3 |
16 | Chandler,Patrick | 2057 | SC Nied | 6,0 | 30,0 | GER | 6 | 0 | 3 |
17 | Bethke,Robert | 2024 | SF Neuberg | 6,0 | 28,0 | GER | 5 | 2 | 2 |
18 | Bakiev,Diyor | 2068 | Wiesbadener SV | 5,5 | 32,0 | GER | 5 | 1 | 3 |
19 | Papadopoulos,Ioannis | 1970 | SV Oberursel | 5,5 | 31,0 | GRE | 5 | 1 | 3 |
20 | FM Zunker,Reinhard,Dr. | 1974 | SV Hofheim | 5,5 | 29,5 | GER | 5 | 1 | 3 |
24 | Bagatsch,Thomas | 2004 | SC Brett vorm Kopp | 5,5 | 27,5 | GER | 4 | 3 | 2 |
25 | Bouillon,Christian | 2051 | Siegener SV | 5,5 | 26,5 | GER | 5 | 1 | 3 |
27 | Ochs,Daniel Elias | 2013 | Wiesbadener SV | 5,0 | 31,0 | GER | 3 | 4 | 2 |
29 | Casagrande,Thomas,Dr. | 1971 | SFrankfurter TV | 5,0 | 28,0 | GER | 5 | 0 | 4 |
30 | Burkhardt,Holger | 2023 | SK Gießen | 5,0 | 28,0 | GER | 4 | 2 | 3 |
31 | Wiewesiek,Timo | 1983 | Schachforum Darmstadt | 5,0 | 27,5 | GER | 4 | 2 | 3 |
32 | Kaulfuss,Helmut | 2028 | SV Hofheim | 5,0 | 27,0 | GER | 4 | 2 | 3 |
40 | Pfeffer,Marko | 1990 | SC Bergen-Enkheim | 5,0 | 18,0 | GER | 4 | 2 | 0 |
41 | Janke,Christian | 1973 | SV Siershahn | 4,5 | 27,5 | GER | 4 | 1 | 4 |
42 | Faqiry,Ramat | 1947 | SK Bad Homburg | 4,5 | 26,0 | GER | 4 | 1 | 4 |
44 | Orwatsch,Gerhard | 1967 | SSG Hungen-Lich | 4,5 | 24,5 | GER | 4 | 1 | 4 |
45 | Stegmaier,Alexander | 2016 | SC Flörsheim | 4,5 | 23,0 | GER | 4 | 1 | 4 |
46 | Haack,Kevin | 2008 | SC Bad Soden | 4,5 | 23,0 | GER | 4 | 1 | 4 |
51 | Falk,Thomas | 1970 | SV Oberursel | 4,0 | 22,5 | GER | 2 | 4 | 3 |
52 | Karimi,Farhad | 2001 | Satranç Club | 4,0 | 22,0 | GER | 2 | 4 | 3 |
56 | Minor,Viatcheslav | 2046 | SV Eisenach | 4,0 | 21,0 | GER | 4 | 0 | 5 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |