| |
Ausschreibung |
Anmeldung |
Teilnehmer |
Fotos |
Historie | Ratingklassen DWZ bis 2100 | bis 1900 | bis 1600 | bis 1400 | bis 1100 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
Sonderrangliste: Jugendliche |
---|
Rangliste: Stand nach der 9. Runde < - > U18 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | GegWrt | S | R | V |
11 | Stobbe,Frederik | 1863 | SC Bad Soden | 6,0 | 34,0 | 2093 | 5 | 2 | 2 |
15 | Iliev,Mustafa Batuhan | 2080 | SV Großauheim | 6,0 | 31,0 | 2001 | 6 | 0 | 3 |
17 | Bethke,Robert | 2024 | SF Neuberg | 6,0 | 28,0 | 1909 | 5 | 2 | 2 |
18 | Bakiev,Diyor | 2068 | Wiesbadener SV | 5,5 | 32,0 | 2039 | 5 | 1 | 3 |
19 | Papadopoulos,Ioannis | 1970 | SV Oberursel | 5,5 | 31,0 | 2069 | 5 | 1 | 3 |
27 | Ochs,Daniel Elias | 2013 | Wiesbadener SV | 5,0 | 31,0 | 2027 | 3 | 4 | 2 |
36 | Baumann,Kevin | 1813 | Zwickauer SC | 5,0 | 24,0 | 1868 | 5 | 0 | 4 |
46 | Haack,Kevin | 2008 | SC Bad Soden | 4,5 | 23,0 | 1781 | 4 | 1 | 4 |
58 | Plum,Paul | 1719 | SV Koblenz | 4,0 | 20,0 | 1883 | 2 | 4 | 3 |
67 | Burkart,Lloyd Shang | 1502 | TuS Makkabi | 3,5 | 18,5 | 1778 | 3 | 1 | 5 |
69 | Pomrehn,Ole Magnus | 1631 | SC Nidderau | 3,5 | 17,0 | 1735 | 3 | 1 | 5 |
70 | von Beckh,Frieda | 1682 | SK Bad Homburg | 3,5 | 17,0 | 1669 | 3 | 1 | 5 |
75 | Kuchta,Maksim | 1308 | SC Heusenstamm | 3,5 | 14,0 | 1710 | 3 | 1 | 5 |
76 | Shkundin,Maximilian | 1300 | TuS Makkabi | 3,5 | 11,0 | 1517 | 3 | 1 | 5 |
82 | Dany,Jakob | 1630 | SV Großauheim | 2,5 | 14,0 | 1666 | 2 | 1 | 6 |
85 | Minor,Stella | 1285 | SV Eisenach | 2,5 | 11,0 | 1527 | 1 | 3 | 5 |
86 | Trinz,Nikita | 913 | TuS Makkabi | 2,5 | 10,5 | 1517 | 2 | 1 | 6 |
87 | Wesselbaum,Malte | 928 | SK Bad Homburg | 2,5 | 9,0 | 1497 | 2 | 1 | 6 |
90 | Atwal,Lovis | 0 | Bad Vilbeler Sfr. | 2,0 | 9,0 | 1449 | 2 | 0 | 7 |
91 | Karch,Jonas | 0 | Berkershm | 1,5 | 6,0 | 1218 | 1 | 1 | 3 |
92 | Atwal,Nestor | 0 | Bad Vilbeler Sfr. | 1,0 | 1,0 | 1333 | 1 | 0 | 8 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |