| |
Ausschreibung |
Anmeldung |
Teilnehmer |
Fotos |
Historie | Ratingklassen DWZ bis 2100 | bis 1900 | bis 1600 | bis 1400 | bis 1100 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
Teilnehmerliste nach Alphabet (oder Wertung) |
---|
LfdNr | Teilnehmer | Attr. | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abel,Thomas | 2330 | 0 | vereinslos | ||
2 | Adair,Robin | 2022 | 1825 | SC Nidderau | GER | |
3 | Atwal,Lovis | J | 0 | 0 | Bad Vilbeler Sfr. | - |
4 | Atwal,Nestor | J | 0 | 0 | Bad Vilbeler Sfr. | - |
5 | Bagatsch,Thomas | S | 2061 | 2004 | SC Brett vorm Kopp | GER |
6 | Bakiev,Diyor | J | 2088 | 2068 | Wiesbadener SV | GER |
7 | Baumann,Kevin | J | 1752 | 1813 | Zwickauer SC | GER |
8 | Bethke,Robert | J | 2040 | 2024 | SF Neuberg | GER |
9 | Biegel,Thomas | 1965 | 1896 | SVG Eppstein | GER | |
10 | Björknes,Uwe | S | 1825 | 1760 | SK Bad Homburg | GER |
11 | Böhm,Dieter | 2083 | 1863 | Berkershm | GER | |
12 | Bouillon,Christian | 2038 | 2051 | Siegener SV | GER | |
13 | Brunner,Andreas | 1449 | 1373 | Berkershm | GER | |
14 | Burkart,Lloyd Shang | J | 1399 | 1502 | TuS Makkabi | GER |
15 | FM Burkart,Patrick | 2318 | 2279 | SV Hofheim | GER | |
16 | Burkhardt,Holger | 2036 | 2023 | SK Gießen | GER | |
17 | Casagrande,Thomas,Dr. | S | 2015 | 1971 | SFrankfurter TV | GER |
18 | Chandler,Patrick | 2095 | 2057 | SC Nied | GER | |
19 | Crnjac,Zdravko | 0 | 1568 | Berkershm | GER | |
20 | Dany,Jakob | J | 0 | 1630 | SV Großauheim | GER |
21 | Drill,Frank | 2056 | 2100 | SF Neuberg | GER | |
22 | IM Dubiel,Jacek | 2420 | 2381 | SV Oberursel | POL | |
23 | Engel,Berthold | S | 2147 | 2113 | BG Buchen | GER |
24 | Engel,Esther | W | 1751 | 1599 | SV Hofheim | GER |
25 | GM Epishin,Vladimir | 2552 | 2545 | SV Lingen | RUS | |
26 | Eremenko,Christian | 1768 | 1648 | SV Großauheim | GER | |
27 | FM Euler,Gerd | 2270 | 2215 | SSG Hungen-Lich | GER | |
28 | Falk,Thomas | S | 2093 | 1970 | SV Oberursel | GER |
29 | Faqiry,Ramat | 1995 | 1947 | SK Bad Homburg | GER | |
30 | Forgach,Andreas,Dr. | S | 1840 | 1677 | Kasseler SK | GER |
31 | Fröhlich-Dill,Astrid | w | 1871 | 1822 | SV Hofheim | GER |
32 | Grünzig,Matthias | S | 1457 | 1290 | Berkershm | GER |
33 | Haack,Kevin | J | 2044 | 2008 | SC Bad Soden | GER |
34 | Häfner,Günther | S | 1323 | 1185 | Berkershm | GER |
35 | Herzog,Thomas | 0 | 1805 | SG Pieroth | GER | |
36 | Hufeld,Johannes | 0 | 1476 | Frankfurter TV | GER | |
37 | Iliev,Mustafa Batuhan | J | 2017 | 2080 | SV Großauheim | TUR |
38 | Janke,Christian | 2028 | 1973 | SV Siershahn | GER | |
39 | Karch,Jonas | J | 0 | 0 | Berkershm | GER |
40 | Karimi,Farhad | 2085 | 2001 | Satranç Club | GER | |
41 | Kaulfuss,Christa | w | 1727 | 1620 | SV Hofheim | GER |
42 | Kaulfuss,Helmut | S | 2122 | 2028 | SV Hofheim | GER |
43 | IM Klundt,Klaus | S | 2288 | 2237 | SC Heusenstamm | GER |
44 | Krapf,Walter | 1772 | 1613 | SV Büdingen-Ortenberg | GER | |
45 | Kuchta,Maksim | J | 0 | 1308 | SC Heusenstamm | - |
46 | Kun,Joan | S | 1742 | 1668 | SV Bodenheim | GER |
47 | Löffler,Hartwig | S | 1899 | 1779 | Bad Vilbeler Sfr. | GER |
48 | Lysakovskyi,Oleh | 0 | 1559 | SV Neu-Isenburg | - | |
49 | Mehl,Ulrich | 1683 | 1704 | Berkershm | GER | |
50 | Mersinger,Ralf | 0 | 1636 | SC Bergen-Enkheim | GER | |
51 | Midanka,Vladimir Josef | S | 1775 | 1658 | SC Brett vorm Kopp | GER |
52 | Minor,Stella | j | 1452 | 1285 | SV Eisenach | GER |
53 | Minor,Viatcheslav | 2060 | 2046 | SV Eisenach | GER | |
54 | FM Neukirchner,Pascal | 2224 | 2225 | SK Gründau | GER | |
55 | Ochs,Daniel Elias | J | 2065 | 2013 | Wiesbadener SV | GER |
56 | Orwatsch,Gerhard | S | 2051 | 1967 | SSG Hungen-Lich | GER |
57 | Papadopoulos,Ioannis | J | 1944 | 1970 | SV Oberursel | GRE |
58 | Pfeffer,Marko | 2027 | 1990 | SC Bergen-Enkheim | GER | |
59 | Philipp,Nils | 2006 | 1900 | Frankfurter TV | GER | |
60 | Plum,Paul | J | 1760 | 1719 | SV Koblenz | GER |
61 | Pomrehn,Ole Magnus | J | 1525 | 1631 | SC Nidderau | GER |
62 | Prior,Benjamin | 1831 | 1768 | SF Anderssen Wetzlar | GER | |
63 | Probstfeld,Bernd | 1531 | 1557 | SG Pieroth | GER | |
64 | Rudolph,Peter | 2119 | 2098 | SK Gießen | GER | |
65 | Rupp,Arnim | 1555 | 1413 | SC Eschborn | GER | |
66 | Ruppert,Wolfgang | 2169 | 2201 | SC Flörsheim | GER | |
67 | Rutsatz,Mario | S | 1978 | 1899 | SF Frankfurt | GER |
68 | FM Sadeghi,Behrang | 2253 | 2075 | SK Bad Homburg | GER | |
69 | FM Schenderowitsch,Michael | 2334 | 2313 | SV Koblenz | GER | |
70 | Schlapp,Thomas | 2199 | 0 | vereinslos | GER | |
71 | Schlumbohm,Nils | 1733 | 1631 | Berkershm | GER | |
72 | Schmidt,Walter | 2232 | 2192 | SK Bad Homburg | GER | |
73 | Schmitt,Herbert | S | 0 | 1555 | SC Matt im Park | GER |
74 | Schnegelsberg,Karl-Heinz | S | 2017 | 1896 | SVG Caissa Kassel | GER |
75 | Schneider,Marco | 0 | 1802 | SC Nidderau | GER | |
76 | Scholz,Michael | 1837 | 1798 | SK Mömbris | GER | |
77 | Shkundin,Maximilian | J | 1263 | 1300 | TuS Makkabi | GER |
78 | IM Solonar,Stefan | S | 2300 | 2235 | SC Heusenstamm | GER |
79 | Stegmaier,Alexander | 2070 | 2016 | SC Flörsheim | GER | |
80 | Stobbe,Frederik | J | 1849 | 1863 | SC Bad Soden | GER |
81 | FM Stockmann,Michael | 2234 | 2194 | SF Schöneck | GER | |
82 | Tojcic,Josip | 1773 | 1760 | Niederräder TG | GER | |
83 | Trinz,Nikita | J | 0 | 913 | TuS Makkabi | - |
84 | Ullrich,Till | 1300 | 0 | vereinslos | ||
85 | von Beckh,Frieda | j | 1541 | 1682 | SK Bad Homburg | GER |
86 | Wendel,Stephan | 2271 | 2177 | SC Brett vorm Kopp | GER | |
87 | Wesselbaum,Malte | J | 0 | 928 | SK Bad Homburg | - |
88 | Widmann,Dieter | 0 | 1324 | Berkershm | GER | |
89 | Wiewesiek,Timo | 2013 | 1983 | Schachforum Darmstadt | GER | |
90 | Wilke,Jörg | 1882 | 1812 | SC Matt im Park | GER | |
91 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1958 | 1859 | SC Bergen-Enkheim | GER | |
92 | FM Zunker,Reinhard,Dr. | S | 2053 | 1974 | SV Hofheim | GER |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |