| |
Ausschreibung |
Anmeldung |
Teilnehmer |
Fotos |
Historie | Ratingklassen DWZ bis 2100 | bis 1900 | bis 1600 | bis 1400 | bis 1100 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
Teilnehmerliste nach Wertung (oder Alphabet) |
---|
LfdNr | Teilnehmer | Attr. | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Epishin,Vladimir | 2552 | 2545 | SV Lingen | RUS | |
2 | IM Dubiel,Jacek | 2420 | 2381 | SV Oberursel | POL | |
3 | Abel,Thomas | 2330 | 0 | vereinslos | ||
4 | FM Schenderowitsch,Michael | 2334 | 2313 | SV Koblenz | GER | |
5 | FM Burkart,Patrick | 2318 | 2279 | SV Hofheim | GER | |
6 | IM Klundt,Klaus | S | 2288 | 2237 | SC Heusenstamm | GER |
7 | IM Solonar,Stefan | S | 2300 | 2235 | SC Heusenstamm | GER |
8 | FM Neukirchner,Pascal | 2224 | 2225 | SK Gründau | GER | |
9 | FM Euler,Gerd | 2270 | 2215 | SSG Hungen-Lich | GER | |
10 | Ruppert,Wolfgang | 2169 | 2201 | SC Flörsheim | GER | |
11 | Schlapp,Thomas | 2199 | 0 | vereinslos | GER | |
12 | FM Stockmann,Michael | 2234 | 2194 | SF Schöneck | GER | |
13 | Schmidt,Walter | 2232 | 2192 | SK Bad Homburg | GER | |
14 | Wendel,Stephan | 2271 | 2177 | SC Brett vorm Kopp | GER | |
15 | Engel,Berthold | S | 2147 | 2113 | BG Buchen | GER |
16 | Drill,Frank | 2056 | 2100 | SF Neuberg | GER | |
17 | Rudolph,Peter | 2119 | 2098 | SK Gießen | GER | |
18 | Iliev,Mustafa Batuhan | J | 2017 | 2080 | SV Großauheim | TUR |
19 | FM Sadeghi,Behrang | 2253 | 2075 | SK Bad Homburg | GER | |
20 | Bakiev,Diyor | J | 2088 | 2068 | Wiesbadener SV | GER |
21 | Chandler,Patrick | 2095 | 2057 | SC Nied | GER | |
22 | Bouillon,Christian | 2038 | 2051 | Siegener SV | GER | |
23 | Minor,Viatcheslav | 2060 | 2046 | SV Eisenach | GER | |
24 | Kaulfuss,Helmut | S | 2122 | 2028 | SV Hofheim | GER |
25 | Bethke,Robert | J | 2040 | 2024 | SF Neuberg | GER |
26 | Burkhardt,Holger | 2036 | 2023 | SK Gießen | GER | |
27 | Stegmaier,Alexander | 2070 | 2016 | SC Flörsheim | GER | |
28 | Ochs,Daniel Elias | J | 2065 | 2013 | Wiesbadener SV | GER |
29 | Haack,Kevin | J | 2044 | 2008 | SC Bad Soden | GER |
30 | Bagatsch,Thomas | S | 2061 | 2004 | SC Brett vorm Kopp | GER |
31 | Karimi,Farhad | 2085 | 2001 | Satranç Club | GER | |
32 | Pfeffer,Marko | 2027 | 1990 | SC Bergen-Enkheim | GER | |
33 | Wiewesiek,Timo | 2013 | 1983 | Schachforum Darmstadt | GER | |
34 | FM Zunker,Reinhard,Dr. | S | 2053 | 1974 | SV Hofheim | GER |
35 | Janke,Christian | 2028 | 1973 | SV Siershahn | GER | |
36 | Casagrande,Thomas,Dr. | S | 2015 | 1971 | SFrankfurter TV | GER |
37 | Falk,Thomas | S | 2093 | 1970 | SV Oberursel | GER |
38 | Papadopoulos,Ioannis | J | 1944 | 1970 | SV Oberursel | GRE |
39 | Orwatsch,Gerhard | S | 2051 | 1967 | SSG Hungen-Lich | GER |
40 | Faqiry,Ramat | 1995 | 1947 | SK Bad Homburg | GER | |
41 | Philipp,Nils | 2006 | 1900 | Frankfurter TV | GER | |
42 | Rutsatz,Mario | S | 1978 | 1899 | SF Frankfurt | GER |
43 | Schnegelsberg,Karl-Heinz | S | 2017 | 1896 | SVG Caissa Kassel | GER |
44 | Biegel,Thomas | 1965 | 1896 | SVG Eppstein | GER | |
45 | Böhm,Dieter | 2083 | 1863 | Berkershm | GER | |
46 | Stobbe,Frederik | J | 1849 | 1863 | SC Bad Soden | GER |
47 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1958 | 1859 | SC Bergen-Enkheim | GER | |
48 | Adair,Robin | 2022 | 1825 | SC Nidderau | GER | |
49 | Fröhlich-Dill,Astrid | w | 1871 | 1822 | SV Hofheim | GER |
50 | Baumann,Kevin | J | 1752 | 1813 | Zwickauer SC | GER |
51 | Wilke,Jörg | 1882 | 1812 | SC Matt im Park | GER | |
52 | Herzog,Thomas | 0 | 1805 | SG Pieroth | GER | |
53 | Schneider,Marco | 0 | 1802 | SC Nidderau | GER | |
54 | Scholz,Michael | 1837 | 1798 | SK Mömbris | GER | |
55 | Löffler,Hartwig | S | 1899 | 1779 | Bad Vilbeler Sfr. | GER |
56 | Prior,Benjamin | 1831 | 1768 | SF Anderssen Wetzlar | GER | |
57 | Björknes,Uwe | S | 1825 | 1760 | SK Bad Homburg | GER |
58 | Tojcic,Josip | 1773 | 1760 | Niederräder TG | GER | |
59 | Plum,Paul | J | 1760 | 1719 | SV Koblenz | GER |
60 | Mehl,Ulrich | 1683 | 1704 | Berkershm | GER | |
61 | von Beckh,Frieda | j | 1541 | 1682 | SK Bad Homburg | GER |
62 | Forgach,Andreas,Dr. | S | 1840 | 1677 | Kasseler SK | GER |
63 | Kun,Joan | S | 1742 | 1668 | SV Bodenheim | GER |
64 | Midanka,Vladimir Josef | S | 1775 | 1658 | SC Brett vorm Kopp | GER |
65 | Eremenko,Christian | 1768 | 1648 | SV Großauheim | GER | |
66 | Mersinger,Ralf | 0 | 1636 | SC Bergen-Enkheim | GER | |
67 | Schlumbohm,Nils | 1733 | 1631 | Berkershm | GER | |
68 | Pomrehn,Ole Magnus | J | 1525 | 1631 | SC Nidderau | GER |
69 | Dany,Jakob | J | 0 | 1630 | SV Großauheim | GER |
70 | Kaulfuss,Christa | w | 1727 | 1620 | SV Hofheim | GER |
71 | Krapf,Walter | 1772 | 1613 | SV Büdingen-Ortenberg | GER | |
72 | Engel,Esther | W | 1751 | 1599 | SV Hofheim | GER |
73 | Crnjac,Zdravko | 0 | 1568 | Berkershm | GER | |
74 | Lysakovskyi,Oleh | 0 | 1559 | SV Neu-Isenburg | - | |
75 | Probstfeld,Bernd | 1531 | 1557 | SG Pieroth | GER | |
76 | Schmitt,Herbert | S | 0 | 1555 | SC Matt im Park | GER |
77 | Burkart,Lloyd Shang | J | 1399 | 1502 | TuS Makkabi | GER |
78 | Hufeld,Johannes | 0 | 1476 | Frankfurter TV | GER | |
79 | Rupp,Arnim | 1555 | 1413 | SC Eschborn | GER | |
80 | Brunner,Andreas | 1449 | 1373 | Berkershm | GER | |
81 | Widmann,Dieter | 0 | 1324 | Berkershm | GER | |
82 | Kuchta,Maksim | J | 0 | 1308 | SC Heusenstamm | - |
83 | Shkundin,Maximilian | J | 1263 | 1300 | TuS Makkabi | GER |
84 | Ullrich,Till | 1300 | 0 | vereinslos | ||
85 | Grünzig,Matthias | S | 1457 | 1290 | Berkershm | GER |
86 | Minor,Stella | j | 1452 | 1285 | SV Eisenach | GER |
87 | Häfner,Günther | S | 1323 | 1185 | Berkershm | GER |
88 | Wesselbaum,Malte | J | 0 | 928 | SK Bad Homburg | - |
89 | Trinz,Nikita | J | 0 | 913 | TuS Makkabi | - |
90 | Karch,Jonas | J | 0 | 0 | Berkershm | GER |
91 | Atwal,Lovis | J | 0 | 0 | Bad Vilbeler Sfr. | - |
92 | Atwal,Nestor | J | 0 | 0 | Bad Vilbeler Sfr. | - |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |