| |
Ausschreibung |
Anmeldung |
Teilnehmer |
Fotos |
Historie | Ratingklassen DWZ bis 2100 | bis 1900 | bis 1600 | bis 1400 | bis 1100 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
Ratingklasse 2 |
---|
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | Land | S | R | V |
11 | Stobbe,Frederik | 1863 | SC Bad Soden | 6,0 | 34,0 | GER | 5 | 2 | 2 |
26 | Rutsatz,Mario | 1899 | SF Frankfurt | 5,5 | 24,5 | GER | 5 | 1 | 3 |
35 | Böhm,Dieter | 1863 | Berkershm | 5,0 | 25,0 | GER | 5 | 0 | 4 |
36 | Baumann,Kevin | 1813 | Zwickauer SC | 5,0 | 24,0 | GER | 5 | 0 | 4 |
37 | Kun,Joan | 1668 | SV Bodenheim | 5,0 | 21,5 | GER | 4 | 2 | 3 |
38 | Adair,Robin | 1825 | SC Nidderau | 5,0 | 21,0 | GER | 5 | 0 | 4 |
39 | Krapf,Walter | 1613 | SV Büdingen-Ortenberg | 5,0 | 20,0 | GER | 4 | 2 | 3 |
43 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1859 | SC Bergen-Enkheim | 4,5 | 25,5 | GER | 2 | 5 | 2 |
47 | Schnegelsberg,Karl-Heinz | 1896 | SVG Caissa Kassel | 4,5 | 22,5 | GER | 3 | 3 | 3 |
48 | Schneider,Marco | 1802 | SC Nidderau | 4,5 | 22,0 | GER | 3 | 3 | 3 |
49 | Midanka,Vladimir Josef | 1658 | SC Brett vorm Kopp | 4,5 | 21,5 | GER | 4 | 1 | 4 |
50 | Philipp,Nils | 1900 | Frankfurter TV | 4,0 | 23,5 | GER | 3 | 2 | 4 |
53 | Prior,Benjamin | 1768 | SF Anderssen Wetzlar | 4,0 | 21,5 | GER | 3 | 2 | 4 |
54 | Löffler,Hartwig | 1779 | Bad Vilbeler Sfr. | 4,0 | 21,5 | GER | 3 | 2 | 4 |
57 | Biegel,Thomas | 1896 | SVG Eppstein | 4,0 | 21,0 | GER | 4 | 0 | 5 |
58 | Plum,Paul | 1719 | SV Koblenz | 4,0 | 20,0 | GER | 2 | 4 | 3 |
59 | Wilke,Jörg | 1812 | SC Matt im Park | 4,0 | 19,0 | GER | 4 | 0 | 5 |
60 | Kaulfuss,Christa | 1620 | SV Hofheim | 4,0 | 18,5 | GER | 3 | 2 | 4 |
61 | Mehl,Ulrich | 1704 | Berkershm | 4,0 | 17,5 | GER | 2 | 4 | 3 |
62 | Tojcic,Josip | 1760 | Niederräder TG | 4,0 | 17,5 | GER | 3 | 2 | 4 |
63 | Mersinger,Ralf | 1636 | SC Bergen-Enkheim | 4,0 | 17,0 | GER | 4 | 0 | 5 |
64 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1822 | SV Hofheim | 4,0 | 15,5 | GER | 3 | 2 | 4 |
66 | Forgach,Andreas,Dr. | 1677 | Kasseler SK | 3,5 | 19,0 | GER | 3 | 1 | 5 |
68 | Eremenko,Christian | 1648 | SV Großauheim | 3,5 | 18,5 | GER | 3 | 1 | 5 |
69 | Pomrehn,Ole Magnus | 1631 | SC Nidderau | 3,5 | 17,0 | GER | 3 | 1 | 5 |
70 | von Beckh,Frieda | 1682 | SK Bad Homburg | 3,5 | 17,0 | GER | 3 | 1 | 5 |
71 | Schlumbohm,Nils | 1631 | Berkershm | 3,5 | 16,5 | GER | 3 | 1 | 5 |
72 | Herzog,Thomas | 1805 | SG Pieroth | 3,5 | 16,0 | GER | 3 | 1 | 5 |
78 | Scholz,Michael | 1798 | SK Mömbris | 3,0 | 15,0 | GER | 3 | 0 | 6 |
80 | Björknes,Uwe | 1760 | SK Bad Homburg | 3,0 | 11,5 | GER | 0 | 6 | 3 |
82 | Dany,Jakob | 1630 | SV Großauheim | 2,5 | 14,0 | GER | 2 | 1 | 6 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |