| |
Ausschreibung |
Anmeldung |
Teilnehmer |
Fotos |
Historie | Ratingklassen DWZ bis 2100 | bis 1900 | bis 1600 | bis 1400 | bis 1100 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
Ratingklasse 4 |
---|
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | Land | S | R | V |
75 | Kuchta,Maksim | 1308 | SC Heusenstamm | 3,5 | 14,0 | - | 3 | 1 | 5 |
76 | Shkundin,Maximilian | 1300 | TuS Makkabi | 3,5 | 11,0 | GER | 3 | 1 | 5 |
77 | Grünzig,Matthias | 1290 | Berkershm | 3,5 | 10,5 | GER | 3 | 1 | 5 |
81 | Ullrich,Till | 1300 | vereinslos | 3,0 | 10,5 | 2 | 2 | 5 | |
83 | Brunner,Andreas | 1373 | Berkershm | 2,5 | 13,0 | GER | 1 | 3 | 5 |
84 | Widmann,Dieter | 1324 | Berkershm | 2,5 | 11,5 | GER | 2 | 1 | 6 |
85 | Minor,Stella | 1285 | SV Eisenach | 2,5 | 11,0 | GER | 1 | 3 | 5 |
88 | Häfner,Günther | 1185 | Berkershm | 2,5 | 7,0 | GER | 1 | 3 | 5 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |