Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtChess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2010/11 |
||
Ausschreibung |
Spieler: Rating oder Alphabet | Fotobericht |
Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | Ergebnis | Historie |
Ergebnisse und Tabelle nach der 1.Runde |
Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | IM Margolin,Boris | 1 - 0 | 19. | Schmidt,Waldemar |
2 | 20. | Niedenthal,Robert | 0 - 1 | 2. | IM Boidman,Yuri |
3 | 3. | FM Malek,Daniel | 1 - 0 | 21. | Sinanovic,Sinan |
4 | 22. | Seickel,Ralf | 0 - 1 | 4. | FM Zuyev,Igor |
5 | 5. | FM Sadeghi,Behrang | 1 - 0 | 23. | Vagner,Viktor |
6 | 24. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1 - 0 | 6. | FM Voropaev,Gleb |
7 | 7. | FM Isserman,Ryhor | 1 - 0 | 25. | Kaulfuss,Christa |
8 | 26. | Schutzmann,Henry | 0 - 1 | 8. | Kunin,Leonid |
9 | 9. | Engel,Berthold | 1 - 0 | 27. | Meisegeier,Thomas |
10 | 28. | Baskin,Robert | 0 - 1 | 10. | Kaulfuss,Helmut |
11 | 11. | Meyer,Kai-Christian | 1 - 0 | 29. | Mager,Denis |
12 | 30. | Midanka,Vladimir | 1 - 0 | 12. | Kreiling,Carsten |
13 | 13. | Renner,Thomas | 1 - 0 | 31. | Künzel,Paul-Gerhardt |
14 | 32. | Kletzerman,Simon | 0 - 1 | 14. | Melnikov,Alexander |
15 | 15. | Will,Dominik | 1 - 0 | 33. | Kornilov,Alexander |
16 | 34. | Weber,Samuel | 0 - 1 | 16. | Will,Patrick |
17 | 17. | Weber,Andreas | 1 - 0 | 35. | Hollmann,Leon |
18 | 36. | Fey,Karl-Heinz | 0 - 1 | 18. | Schmitt,Hans Walter |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | GegWrt | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1771 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 1,0 | 2264 | 1 | 0 | 0 |
2. | Midanka,Vladimir | 1600 | vereinslos | 1,0 | 1,0 | 2013 | 1 | 0 | 0 |
3. | IM Margolin,Boris | 2403 | SV Oberursel | 1,0 | 1,0 | 1816 | 1 | 0 | 0 |
4. | IM Boidman,Yuri | 2374 | Wiesbadener SV 1885 | 1,0 | 1,0 | 1794 | 1 | 0 | 0 |
5. | FM Malek,Daniel | 2308 | SV Oberursel | 1,0 | 1,0 | 1786 | 1 | 0 | 0 |
6. | FM Zuyev,Igor | 2285 | SC Heusenstamm | 1,0 | 1,0 | 1778 | 1 | 0 | 0 |
7. | FM Sadeghi,Behrang | 2266 | Sfr.1891 Friedberg | 1,0 | 1,0 | 1772 | 1 | 0 | 0 |
8. | FM Isserman,Ryhor | 2247 | SK Bad Homburg 1927 | 1,0 | 1,0 | 1713 | 1 | 0 | 0 |
9. | Kunin,Leonid | 2242 | SC Ladja Roßdorf | 1,0 | 1,0 | 1658 | 1 | 0 | 0 |
10. | Engel,Berthold | 2156 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 1,0 | 1,0 | 1633 | 1 | 0 | 0 |
11. | Kaulfuss,Helmut | 2107 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 1,0 | 1619 | 1 | 0 | 0 |
12. | Meyer,Kai-Christian | 2088 | Sfr. Schöneck | 1,0 | 1,0 | 1601 | 1 | 0 | 0 |
13. | Renner,Thomas | 2008 | SC Niedereschbach | 1,0 | 1,0 | 1492 | 1 | 0 | 0 |
14. | Melnikov,Alexander | 1968 | VfR-SC Koblenz | 1,0 | 1,0 | 1462 | 1 | 0 | 0 |
15. | Will,Dominik | 1959 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 1,0 | 1263 | 1 | 0 | 0 |
16. | Will,Patrick | 1954 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 1,0 | 887 | 1 | 0 | 0 |
17. | Weber,Andreas | 1871 | SC Flörsheim 1921 | 1,0 | 1,0 | 804 | 1 | 0 | 0 |
18. | Schmitt,Hans Walter | 1866 | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1,0 | 1,0 | 764 | 1 | 0 | 0 |
19. | Schmidt,Waldemar | 1816 | SC 1924 Kettig | 0,0 | 0,0 | 2403 | 0 | 0 | 1 |
20. | Niedenthal,Robert | 1794 | SV 1920 Hofheim | 0,0 | 0,0 | 2374 | 0 | 0 | 1 |
21. | Sinanovic,Sinan | 1786 | SV 1920 Kelsterbach | 0,0 | 0,0 | 2308 | 0 | 0 | 1 |
22. | Seickel,Ralf | 1778 | vereinslos | 0,0 | 0,0 | 2285 | 0 | 0 | 1 |
23. | Vagner,Viktor | 1772 | SC 1924 Kettig | 0,0 | 0,0 | 2266 | 0 | 0 | 1 |
24. | Kaulfuss,Christa | 1713 | SV 1920 Hofheim | 0,0 | 0,0 | 2247 | 0 | 0 | 1 |
25. | Schutzmann,Henry | 1658 | SV Oberursel | 0,0 | 0,0 | 2242 | 0 | 0 | 1 |
26. | Meisegeier,Thomas | 1633 | SC Frankfurt-West | 0,0 | 0,0 | 2156 | 0 | 0 | 1 |
27. | Baskin,Robert | 1619 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 0,0 | 0,0 | 2107 | 0 | 0 | 1 |
28. | Mager,Denis | 1601 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 0,0 | 0,0 | 2088 | 0 | 0 | 1 |
29. | Künzel,Paul-Gerhardt | 1492 | vereinslos | 0,0 | 0,0 | 2008 | 0 | 0 | 1 |
30. | Kletzerman,Simon | 1462 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 0,0 | 0,0 | 1968 | 0 | 0 | 1 |
31. | Kornilov,Alexander | 1263 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 0,0 | 0,0 | 1959 | 0 | 0 | 1 |
32. | Weber,Samuel | 887 | SC Flörsheim 1921 | 0,0 | 0,0 | 1954 | 0 | 0 | 1 |
33. | Hollmann,Leon | 804 | 0,0 | 0,0 | 1871 | 0 | 0 | 1 | |
34. | Fey,Karl-Heinz | 764 | SC 1926 Haßloch | 0,0 | 0,0 | 1866 | 0 | 0 | 1 |
35. | FM Voropaev,Gleb | 2264 | SG Turm Idstein | 0,0 | 0,0 | 1771 | 0 | 0 | 1 |
36. | Kreiling,Carsten | 2013 | SVG Eppstein 1932 | 0,0 | 0,0 | 1600 | 0 | 0 | 1 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |