Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtChess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2010/11 |
||
Ausschreibung |
Spieler: Rating oder Alphabet | Fotobericht |
Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | Ergebnis | Historie |
Ergebnisse und Tabelle nach der 3.Runde |
Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | IM Margolin,Boris | 0 - 1 | 8. | Kunin,Leonid |
2 | 7. | FM Isserman,Ryhor | 0 - 1 | 4. | FM Zuyev,Igor |
3 | 30. | Midanka,Vladimir | 0 - 1 | 2. | IM Boidman,Yuri |
4 | 3. | FM Malek,Daniel | 1 - 0 | 16. | Will,Patrick |
5 | 5. | FM Sadeghi,Behrang | 1 - 0 | 18. | Schmitt,Hans Walter |
6 | 9. | Engel,Berthold | ½ - ½ | 14. | Melnikov,Alexander |
7 | 13. | Renner,Thomas | 0 - 1 | 6. | FM Voropaev,Gleb |
8 | 21. | Sinanovic,Sinan | 0 - 1 | 10. | Kaulfuss,Helmut |
9 | 22. | Seickel,Ralf | 1 - 0 | 11. | Meyer,Kai-Christian |
10 | 23. | Vagner,Viktor | 0 - 1 | 12. | Kreiling,Carsten |
11 | 15. | Will,Dominik | 1 - 0 | 25. | Kaulfuss,Christa |
12 | 24. | Fröhlich-Dill,Astrid | 0 - 1 | 17. | Weber,Andreas |
13 | 20. | Niedenthal,Robert | 0 - 1 | 26. | Schutzmann,Henry |
14 | 27. | Meisegeier,Thomas | 0 - 1 | 19. | Schmidt,Waldemar |
15 | 29. | Mager,Denis | 0 - 1 | 28. | Baskin,Robert |
16 | 34. | Weber,Samuel | ½ - ½ | 31. | Künzel,Paul-Gerhardt |
17 | 32. | Kletzerman,Simon | ½ - ½ | 33. | Kornilov,Alexander |
18 | 36. | Fey,Karl-Heinz | + - - | 37. | spielfrei |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | GegWrt | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Zuyev,Igor | 2285 | SC Heusenstamm | 3,0 | 6,0 | 1995 | 3 | 0 | 0 |
2. | Kunin,Leonid | 2242 | SC Ladja Roßdorf | 3,0 | 6,0 | 1944 | 3 | 0 | 0 |
3. | FM Malek,Daniel | 2308 | SV Oberursel | 2,5 | 5,0 | 1903 | 2 | 1 | 0 |
4. | FM Sadeghi,Behrang | 2266 | Sfr.1891 Friedberg | 2,5 | 5,0 | 1864 | 2 | 1 | 0 |
5. | IM Boidman,Yuri | 2374 | Wiesbadener SV 1885 | 2,5 | 5,0 | 1801 | 2 | 1 | 0 |
6. | Midanka,Vladimir | 1600 | vereinslos | 2,0 | 5,0 | 2165 | 2 | 0 | 1 |
7. | IM Margolin,Boris | 2403 | SV Oberursel | 2,0 | 5,0 | 2049 | 2 | 0 | 1 |
8. | FM Isserman,Ryhor | 2247 | SK Bad Homburg 1927 | 2,0 | 5,0 | 1956 | 2 | 0 | 1 |
9. | Melnikov,Alexander | 1968 | VfR-SC Koblenz | 2,0 | 4,5 | 1975 | 1 | 2 | 0 |
10. | Engel,Berthold | 2156 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 2,0 | 4,5 | 1822 | 1 | 2 | 0 |
11. | Will,Dominik | 1959 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 4,0 | 1754 | 2 | 0 | 1 |
12. | Kaulfuss,Helmut | 2107 | SV 1920 Hofheim | 2,0 | 4,0 | 1668 | 2 | 0 | 1 |
13. | Weber,Andreas | 1871 | SC Flörsheim 1921 | 2,0 | 4,0 | 1607 | 2 | 0 | 1 |
14. | Seickel,Ralf | 1778 | vereinslos | 2,0 | 3,0 | 1879 | 2 | 0 | 1 |
15. | FM Voropaev,Gleb | 2264 | SG Turm Idstein | 2,0 | 3,0 | 1804 | 2 | 0 | 1 |
16. | Kreiling,Carsten | 2013 | SVG Eppstein 1932 | 2,0 | 3,0 | 1664 | 2 | 0 | 1 |
17. | Schutzmann,Henry | 1658 | SV Oberursel | 2,0 | 3,0 | 1613 | 2 | 0 | 1 |
18. | Renner,Thomas | 2008 | SC Niedereschbach | 1,5 | 4,0 | 2043 | 1 | 1 | 1 |
19. | Will,Patrick | 1954 | SC Bad Nauheim | 1,5 | 4,0 | 1820 | 1 | 1 | 1 |
20. | Schmitt,Hans Walter | 1866 | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1,5 | 4,0 | 1729 | 1 | 1 | 1 |
21. | Schmidt,Waldemar | 1816 | SC 1924 Kettig | 1,5 | 2,0 | 1879 | 1 | 1 | 1 |
22. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1771 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 3,0 | 2126 | 1 | 0 | 2 |
23. | Meyer,Kai-Christian | 2088 | Sfr. Schöneck | 1,0 | 3,0 | 1927 | 1 | 0 | 2 |
24. | Sinanovic,Sinan | 1786 | SV 1920 Kelsterbach | 1,0 | 2,0 | 1959 | 1 | 0 | 2 |
25. | Niedenthal,Robert | 1794 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 2,0 | 1841 | 1 | 0 | 2 |
26. | Vagner,Viktor | 1772 | SC 1924 Kettig | 1,0 | 2,0 | 1722 | 1 | 0 | 2 |
27. | Kaulfuss,Christa | 1713 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 2,0 | 1657 | 1 | 0 | 2 |
28. | Baskin,Robert | 1619 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1,0 | 1,0 | 1907 | 1 | 0 | 2 |
29. | Fey,Karl-Heinz | 764 | SC 1926 Haßloch | 1,0 | 1,0 | 1790 | 1 | 0 | 2 |
30. | Mager,Denis | 1601 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 0,5 | 1,0 | 1841 | 0 | 1 | 2 |
31. | Weber,Samuel | 887 | SC Flörsheim 1921 | 0,5 | 0,5 | 1739 | 0 | 1 | 2 |
32. | Kornilov,Alexander | 1263 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 0,5 | 0,5 | 1733 | 0 | 1 | 2 |
33. | Kletzerman,Simon | 1462 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 0,5 | 0,5 | 1672 | 0 | 1 | 2 |
34. | Künzel,Paul-Gerhardt | 1492 | vereinslos | 0,5 | 0,5 | 1563 | 0 | 1 | 2 |
35. | Meisegeier,Thomas | 1633 | SC Frankfurt-West | 0,0 | 0,0 | 2079 | 0 | 0 | 3 |
36. | Hollmann,Leon | 804 | 0,0 | 0,0 | 1765 | 0 | 0 | 2 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |