Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtChess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2010/11 |
||
Ausschreibung |
Spieler: Rating oder Alphabet | Fotobericht |
Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | Ergebnis | Historie |
Ergebnisse und Tabelle nach der 5.Runde |
Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | FM Zuyev,Igor | 0 - 1 | 1. | IM Margolin,Boris |
2 | 9. | Engel,Berthold | 0 - 1 | 2. | IM Boidman,Yuri |
3 | 3. | FM Malek,Daniel | 1 - 0 | 10. | Kaulfuss,Helmut |
4 | 22. | Seickel,Ralf | 1 - 0 | 6. | FM Voropaev,Gleb |
5 | 8. | Kunin,Leonid | 1 - 0 | 12. | Kreiling,Carsten |
6 | 5. | FM Sadeghi,Behrang | 0 - 1 | 14. | Melnikov,Alexander |
7 | 7. | FM Isserman,Ryhor | 1 - 0 | 18. | Schmitt,Hans Walter |
8 | 13. | Renner,Thomas | 0 - 1 | 15. | Will,Dominik |
9 | 17. | Weber,Andreas | 0 - 1 | 28. | Baskin,Robert |
10 | 30. | Midanka,Vladimir | 1 - 0 | 26. | Schutzmann,Henry |
11 | 23. | Vagner,Viktor | ½ - ½ | 19. | Schmidt,Waldemar |
12 | 16. | Will,Patrick | 1 - 0 | 29. | Mager,Denis |
13 | 20. | Niedenthal,Robert | 1 - 0 | 33. | Kornilov,Alexander |
14 | 31. | Künzel,Paul-Gerhardt | 0 - 1 | 25. | Kaulfuss,Christa |
15 | 11. | Meyer,Kai-Christian | 1 - 0 | 27. | Meisegeier,Thomas |
16 | 24. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1 - 0 | 36. | Fey,Karl-Heinz |
17 | 34. | Weber,Samuel | 0 - 1 | 21. | Sinanovic,Sinan |
18 | 32. | Kletzerman,Simon | + - - | 37. | spielfrei |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | GegWrt | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Zuyev,Igor | 2285 | SC Heusenstamm | 4,0 | 14,0 | 2126 | 4 | 0 | 1 |
2. | Kunin,Leonid | 2242 | SC Ladja Roßdorf | 4,0 | 13,0 | 2026 | 4 | 0 | 1 |
3. | IM Margolin,Boris | 2403 | SV Oberursel | 4,0 | 12,0 | 2139 | 4 | 0 | 1 |
4. | FM Malek,Daniel | 2308 | SV Oberursel | 4,0 | 12,0 | 2038 | 3 | 2 | 0 |
5. | IM Boidman,Yuri | 2374 | Wiesbadener SV 1885 | 4,0 | 12,0 | 1973 | 3 | 2 | 0 |
6. | Seickel,Ralf | 1778 | vereinslos | 4,0 | 10,0 | 1971 | 4 | 0 | 1 |
7. | FM Isserman,Ryhor | 2247 | SK Bad Homburg 1927 | 3,5 | 11,0 | 1941 | 3 | 1 | 1 |
8. | Melnikov,Alexander | 1968 | VfR-SC Koblenz | 3,5 | 10,5 | 2088 | 2 | 3 | 0 |
9. | Engel,Berthold | 2156 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 3,0 | 10,5 | 1900 | 2 | 2 | 1 |
10. | Midanka,Vladimir | 1600 | vereinslos | 3,0 | 10,0 | 2083 | 3 | 0 | 2 |
11. | Kaulfuss,Helmut | 2107 | SV 1920 Hofheim | 3,0 | 10,0 | 1854 | 3 | 0 | 2 |
12. | Will,Dominik | 1959 | SC Bad Nauheim | 3,0 | 9,0 | 1875 | 3 | 0 | 2 |
13. | Kreiling,Carsten | 2013 | SVG Eppstein 1932 | 3,0 | 9,0 | 1821 | 3 | 0 | 2 |
14. | FM Voropaev,Gleb | 2264 | SG Turm Idstein | 3,0 | 9,0 | 1758 | 3 | 0 | 2 |
15. | Baskin,Robert | 1619 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3,0 | 6,0 | 1876 | 3 | 0 | 2 |
16. | FM Sadeghi,Behrang | 2266 | Sfr.1891 Friedberg | 2,5 | 10,0 | 1993 | 2 | 1 | 2 |
17. | Renner,Thomas | 2008 | SC Niedereschbach | 2,5 | 9,0 | 1981 | 2 | 1 | 2 |
18. | Schmitt,Hans Walter | 1866 | Chess Tigers Schach-Förderverein | 2,5 | 9,0 | 1904 | 2 | 1 | 2 |
19. | Will,Patrick | 1954 | SC Bad Nauheim | 2,5 | 8,0 | 1768 | 2 | 1 | 2 |
20. | Vagner,Viktor | 1772 | SC 1924 Kettig | 2,5 | 6,5 | 1549 | 2 | 1 | 2 |
21. | Niedenthal,Robert | 1794 | SV 1920 Hofheim | 2,5 | 6,0 | 1700 | 2 | 1 | 2 |
22. | Kaulfuss,Christa | 1713 | SV 1920 Hofheim | 2,5 | 6,0 | 1651 | 2 | 1 | 2 |
23. | Weber,Andreas | 1871 | SC Flörsheim 1921 | 2,0 | 8,0 | 1691 | 2 | 0 | 3 |
24. | Schutzmann,Henry | 1658 | SV Oberursel | 2,0 | 7,0 | 1719 | 2 | 0 | 3 |
25. | Meyer,Kai-Christian | 2088 | Sfr. Schöneck | 2,0 | 6,0 | 1856 | 2 | 0 | 3 |
26. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1771 | SV 1920 Hofheim | 2,0 | 6,0 | 1748 | 2 | 0 | 3 |
27. | Schmidt,Waldemar | 1816 | SC 1924 Kettig | 2,0 | 5,5 | 1883 | 1 | 2 | 2 |
28. | Sinanovic,Sinan | 1786 | SV 1920 Kelsterbach | 2,0 | 5,0 | 1677 | 2 | 0 | 3 |
29. | Mager,Denis | 1601 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1,5 | 4,0 | 1850 | 1 | 1 | 3 |
30. | Kornilov,Alexander | 1263 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1,5 | 3,5 | 1576 | 1 | 1 | 3 |
31. | Künzel,Paul-Gerhardt | 1492 | vereinslos | 1,5 | 3,5 | 1573 | 1 | 1 | 3 |
32. | Kletzerman,Simon | 1462 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1,5 | 2,5 | 1627 | 1 | 1 | 3 |
33. | Fey,Karl-Heinz | 764 | SC 1926 Haßloch | 1,0 | 3,0 | 1781 | 1 | 0 | 4 |
34. | Meisegeier,Thomas | 1633 | SC Frankfurt-West | 1,0 | 2,0 | 2081 | 1 | 0 | 4 |
35. | Weber,Samuel | 887 | SC Flörsheim 1921 | 0,5 | 1,5 | 1653 | 0 | 1 | 4 |
36. | Hollmann,Leon | 804 | 0,0 | 0,0 | 1765 | 0 | 0 | 2 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |