![]() |
Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtChess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2010/11 |
|
|
Ausschreibung |
Spieler: Rating oder Alphabet | Fotobericht |
Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | Ergebnis | Historie |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilnehmerliste nach Rating | |||||||
| LfdNr | Spieler | IPS (Ø1834) | DWZ | Verein | Bezirk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Margolin,Boris | 2403 | - | I | 2403 | SV Oberursel | 5 |
| 2 | IM Boidman,Yuri | 2374 | - | I | 2401 | Wiesbadener SV 1885 | 8 |
| 3 | FM Zuyev,Igor | 2363 | - | I | 2289 | SC Heusenstamm | 4 |
| 4 | FM Malek,Daniel | 2308 | - | I | 2306 | SV Oberursel | 5 |
| 5 | FM Sadeghi,Behrang | 2266 | - | I | 2164 | Sfr.1891 Friedberg | 5 |
| 6 | FM Voropaev,Gleb | 2264 | - | I | 2299 | SG Turm Idstein | 8 |
| 7 | FM Isserman,Ryhor | 2247 | - | I | 2246 | SK Bad Homburg 1927 | 5 |
| 8 | Kunin,Leonid | 2242 | - | I | 2118 | SC Ladja Roßdorf | 6 |
| 9 | Engel,Berthold | 2156 | - | I | 2104 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 5 |
| 10 | Kaulfuss,Helmut | 2107 | - | D | 2117 | SV 1920 Hofheim | 7 |
| 11 | Meyer,Kai-Christian | 2088 | - | I | 2107 | Sfr.Schöneck | 4 |
| 12 | Kreiling,Carsten | 2013 | - | I | 2032 | SVG Eppstein 1932 | 7 |
| 13 | Renner,Thomas | 2008 | - | I | 1938 | SC Niedereschbach | 5 |
| 14 | Melnikov,Alexander | 1968 | - | D | 1968 | VfR-SC Koblenz | RLP |
| 15 | Will,Dominik | 1959 | - | I | 1991 | SC Bad Nauheim | 5 |
| 16 | Will,Patrick | 1954 | - | I | 2060 | SC Bad Nauheim | 5 |
| 17 | Weber,Andreas | 1871 | - | I | 1733 | SC Flörsheim 1921 | 7 |
| 18 | Schmitt,Hans-Walter | 1866 | - | I | 2057 | Chess Tigers SFV | 5 |
| 19 | Seickel,Ralf | 1842 | - | I | 1745 | vereinslos | -- |
| 20 | Schmidt,Waldemar | 1816 | - | D | 1816 | SC 1924 Kettig | NRW |
| 21 | Niedenthal,Robert | 1794 | - | I | 1655 | SV 1920 Hofheim | 7 |
| 22 | Sinanovic,Sinan | 1786 | - | D | 1786 | SV 1920 Kelsterbach | 7 |
| 23 | Vagner,Viktor | 1772 | - | D | 1772 | SC 1924 Kettig | NRW |
| 24 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1771 | - | I | 1785 | SV 1920 Hofheim | 7 |
| 25 | Kaulfuss,Christa | 1713 | - | D | 1719 | SV 1920 Hofheim | 7 |
| 26 | Künzel,Paul-Gerhardt | 1689 | - | I | vereinslos | -- | |
| 27 | Midanka,Vladimir | 1659 | - | I | 1659 | vereinslos | -- |
| 28 | Schutzmann,Henry | 1658 | - | D | 1658 | SV Oberursel | 5 |
| 29 | Meisegeier,Thomas | 1633 | - | I | 1575 | SC Frankfurt-West | 7 |
| 30 | Baskin,Robert | 1619 | - | I | 1962 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 5 |
| 31 | Mager,Denis | 1601 | - | I | 1788 | TuS Makkabi Ffm | 5 |
| 32 | Kletserman,Semen | 1462 | - | I | 1536 | TuS Makkabi Ffm | 5 |
| 33 | Kornilov,Alexander | 1263 | - | I | 1276 | TuS Makkabi Ffm | 5 |
| 34 | Weber,Samuel | 887 | - | I | 1113 | SC Flörsheim 1921 | 7 |
| 35 | Hollmann,Leon | 804 | - | D | 804 | SV 1920 Hofheim | 7 |
| 36 | Fey,Karl-Heinz | 797 | - | D | 797 | SC 1926 Haßloch | RLP |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |