![]() |
Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtChess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2010/11 |
|
|
Ausschreibung |
Spieler: Rating oder Alphabet | Fotobericht |
Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | Ergebnis | Historie |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ergebnisse und Tabelle nach der 2.Runde |
| Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11. | Meyer,Kai-Christian | 0 - 1 | 1. | IM Margolin,Boris |
| 2 | 2. | IM Boidman,Yuri | ½ - ½ | 13. | Renner,Thomas |
| 3 | 14. | Melnikov,Alexander | ½ - ½ | 3. | FM Malek,Daniel |
| 4 | 4. | FM Zuyev,Igor | 1 - 0 | 15. | Will,Dominik |
| 5 | 16. | Will,Patrick | ½ - ½ | 5. | FM Sadeghi,Behrang |
| 6 | 17. | Weber,Andreas | 0 - 1 | 7. | FM Isserman,Ryhor |
| 7 | 8. | Kunin,Leonid | 1 - 0 | 24. | Fröhlich-Dill,Astrid |
| 8 | 18. | Schmitt,Hans Walter | ½ - ½ | 9. | Engel,Berthold |
| 9 | 10. | Kaulfuss,Helmut | 0 - 1 | 30. | Midanka,Vladimir |
| 10 | 6. | FM Voropaev,Gleb | 1 - 0 | 27. | Meisegeier,Thomas |
| 11 | 12. | Kreiling,Carsten | 1 - 0 | 28. | Baskin,Robert |
| 12 | 19. | Schmidt,Waldemar | ½ - ½ | 29. | Mager,Denis |
| 13 | 31. | Künzel,Paul-Gerhardt | 0 - 1 | 20. | Niedenthal,Robert |
| 14 | 21. | Sinanovic,Sinan | 1 - 0 | 32. | Kletzerman,Simon |
| 15 | 33. | Kornilov,Alexander | 0 - 1 | 22. | Seickel,Ralf |
| 16 | 23. | Vagner,Viktor | 1 - 0 | 34. | Weber,Samuel |
| 17 | 25. | Kaulfuss,Christa | 1 - 0 | 36. | Fey,Karl-Heinz |
| 18 | 35. | Hollmann,Leon | - - + | 26. | Schutzmann,Henry |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | GegWrt | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midanka,Vladimir | 1600 | vereinslos | 2,0 | 3,0 | 2060 | 2 | 0 | 0 |
| 2. | IM Margolin,Boris | 2403 | SV Oberursel | 2,0 | 3,0 | 1952 | 2 | 0 | 0 |
| 3. | FM Zuyev,Igor | 2285 | SC Heusenstamm | 2,0 | 3,0 | 1869 | 2 | 0 | 0 |
| 4. | FM Isserman,Ryhor | 2247 | SK Bad Homburg 1927 | 2,0 | 3,0 | 1792 | 2 | 0 | 0 |
| 5. | Kunin,Leonid | 2242 | SC Ladja Roßdorf | 2,0 | 3,0 | 1715 | 2 | 0 | 0 |
| 6. | Renner,Thomas | 2008 | SC Niedereschbach | 1,5 | 2,5 | 1933 | 1 | 1 | 0 |
| 7. | IM Boidman,Yuri | 2374 | Wiesbadener SV 1885 | 1,5 | 2,5 | 1901 | 1 | 1 | 0 |
| 8. | Melnikov,Alexander | 1968 | VfR-SC Koblenz | 1,5 | 2,5 | 1885 | 1 | 1 | 0 |
| 9. | FM Malek,Daniel | 2308 | SV Oberursel | 1,5 | 2,5 | 1877 | 1 | 1 | 0 |
| 10. | FM Sadeghi,Behrang | 2266 | Sfr.1891 Friedberg | 1,5 | 2,5 | 1863 | 1 | 1 | 0 |
| 11. | Engel,Berthold | 2156 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 1,5 | 2,5 | 1750 | 1 | 1 | 0 |
| 12. | Will,Patrick | 1954 | SC Bad Nauheim | 1,5 | 2,5 | 1577 | 1 | 1 | 0 |
| 13. | Schmitt,Hans Walter | 1866 | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1,5 | 2,5 | 1460 | 1 | 1 | 0 |
| 14. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1771 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 2,0 | 2253 | 1 | 0 | 1 |
| 15. | Meyer,Kai-Christian | 2088 | Sfr. Schöneck | 1,0 | 2,0 | 2002 | 1 | 0 | 1 |
| 16. | Will,Dominik | 1959 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 2,0 | 1774 | 1 | 0 | 1 |
| 17. | Kaulfuss,Helmut | 2107 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 2,0 | 1610 | 1 | 0 | 1 |
| 18. | Weber,Andreas | 1871 | SC Flörsheim 1921 | 1,0 | 2,0 | 1526 | 1 | 0 | 1 |
| 19. | Niedenthal,Robert | 1794 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 1,0 | 1933 | 1 | 0 | 1 |
| 20. | Sinanovic,Sinan | 1786 | SV 1920 Kelsterbach | 1,0 | 1,0 | 1885 | 1 | 0 | 1 |
| 21. | Seickel,Ralf | 1778 | vereinslos | 1,0 | 1,0 | 1774 | 1 | 0 | 1 |
| 22. | FM Voropaev,Gleb | 2264 | SG Turm Idstein | 1,0 | 1,0 | 1702 | 1 | 0 | 1 |
| 23. | Kreiling,Carsten | 2013 | SVG Eppstein 1932 | 1,0 | 1,0 | 1610 | 1 | 0 | 1 |
| 24. | Vagner,Viktor | 1772 | SC 1924 Kettig | 1,0 | 1,0 | 1577 | 1 | 0 | 1 |
| 25. | Schutzmann,Henry | 1658 | SV Oberursel | 1,0 | 1,0 | 1523 | 1 | 0 | 1 |
| 26. | Kaulfuss,Christa | 1713 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 1,0 | 1506 | 1 | 0 | 1 |
| 27. | Schmidt,Waldemar | 1816 | SC 1924 Kettig | 0,5 | 0,5 | 2002 | 0 | 1 | 1 |
| 28. | Mager,Denis | 1601 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 0,5 | 0,5 | 1952 | 0 | 1 | 1 |
| 29. | Meisegeier,Thomas | 1633 | SC Frankfurt-West | 0,0 | 0,0 | 2210 | 0 | 0 | 2 |
| 30. | Baskin,Robert | 1619 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 0,0 | 0,0 | 2060 | 0 | 0 | 2 |
| 31. | Künzel,Paul-Gerhardt | 1492 | vereinslos | 0,0 | 0,0 | 1901 | 0 | 0 | 2 |
| 32. | Kletzerman,Simon | 1462 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 0,0 | 0,0 | 1877 | 0 | 0 | 2 |
| 33. | Kornilov,Alexander | 1263 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 0,0 | 0,0 | 1869 | 0 | 0 | 2 |
| 34. | Weber,Samuel | 887 | SC Flörsheim 1921 | 0,0 | 0,0 | 1863 | 0 | 0 | 2 |
| 35. | Fey,Karl-Heinz | 764 | SC 1926 Haßloch | 0,0 | 0,0 | 1790 | 0 | 0 | 2 |
| 36. | Hollmann,Leon | 804 | 0,0 | 0,0 | 1765 | 0 | 0 | 2 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |