![]() |
Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtChess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2010/11 |
|
|
Ausschreibung |
Spieler: Rating oder Alphabet | Fotobericht |
Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | Ergebnis | Historie |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ergebnisse und Tabelle nach der 4.Runde |
| Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | FM Zuyev,Igor | 1 - 0 | 8. | Kunin,Leonid |
| 2 | 2. | IM Boidman,Yuri | ½ - ½ | 3. | FM Malek,Daniel |
| 3 | 1. | IM Margolin,Boris | 1 - 0 | 5. | FM Sadeghi,Behrang |
| 4 | 6. | FM Voropaev,Gleb | 1 - 0 | 30. | Midanka,Vladimir |
| 5 | 14. | Melnikov,Alexander | ½ - ½ | 7. | FM Isserman,Ryhor |
| 6 | 26. | Schutzmann,Henry | 0 - 1 | 9. | Engel,Berthold |
| 7 | 10. | Kaulfuss,Helmut | 1 - 0 | 15. | Will,Dominik |
| 8 | 12. | Kreiling,Carsten | 1 - 0 | 17. | Weber,Andreas |
| 9 | 16. | Will,Patrick | 0 - 1 | 22. | Seickel,Ralf |
| 10 | 19. | Schmidt,Waldemar | 0 - 1 | 13. | Renner,Thomas |
| 11 | 18. | Schmitt,Hans Walter | 1 - 0 | 11. | Meyer,Kai-Christian |
| 12 | 25. | Kaulfuss,Christa | ½ - ½ | 20. | Niedenthal,Robert |
| 13 | 28. | Baskin,Robert | 1 - 0 | 21. | Sinanovic,Sinan |
| 14 | 36. | Fey,Karl-Heinz | 0 - 1 | 23. | Vagner,Viktor |
| 15 | 29. | Mager,Denis | 1 - 0 | 24. | Fröhlich-Dill,Astrid |
| 16 | 31. | Künzel,Paul-Gerhardt | 1 - 0 | 32. | Kletzerman,Simon |
| 17 | 33. | Kornilov,Alexander | 1 - 0 | 34. | Weber,Samuel |
| 18 | 27. | Meisegeier,Thomas | + - - | 37. | spielfrei |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | GegWrt | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Zuyev,Igor | 2285 | SC Heusenstamm | 4,0 | 10,0 | 2057 | 4 | 0 | 0 |
| 2. | Kunin,Leonid | 2242 | SC Ladja Roßdorf | 3,0 | 9,0 | 2029 | 3 | 0 | 1 |
| 3. | IM Margolin,Boris | 2403 | SV Oberursel | 3,0 | 8,0 | 2103 | 3 | 0 | 1 |
| 4. | FM Malek,Daniel | 2308 | SV Oberursel | 3,0 | 8,0 | 2021 | 2 | 2 | 0 |
| 5. | IM Boidman,Yuri | 2374 | Wiesbadener SV 1885 | 3,0 | 8,0 | 1928 | 2 | 2 | 0 |
| 6. | Engel,Berthold | 2156 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 3,0 | 7,5 | 1781 | 2 | 2 | 0 |
| 7. | Kaulfuss,Helmut | 2107 | SV 1920 Hofheim | 3,0 | 7,0 | 1741 | 3 | 0 | 1 |
| 8. | Seickel,Ralf | 1778 | vereinslos | 3,0 | 6,0 | 1898 | 3 | 0 | 1 |
| 9. | FM Voropaev,Gleb | 2264 | SG Turm Idstein | 3,0 | 6,0 | 1753 | 3 | 0 | 1 |
| 10. | Kreiling,Carsten | 2013 | SVG Eppstein 1932 | 3,0 | 6,0 | 1716 | 3 | 0 | 1 |
| 11. | FM Sadeghi,Behrang | 2266 | Sfr.1891 Friedberg | 2,5 | 7,5 | 1999 | 2 | 1 | 1 |
| 12. | FM Isserman,Ryhor | 2247 | SK Bad Homburg 1927 | 2,5 | 7,5 | 1959 | 2 | 1 | 1 |
| 13. | Melnikov,Alexander | 1968 | VfR-SC Koblenz | 2,5 | 7,0 | 2043 | 1 | 3 | 0 |
| 14. | Renner,Thomas | 2008 | SC Niedereschbach | 2,5 | 6,5 | 1987 | 2 | 1 | 1 |
| 15. | Schmitt,Hans Walter | 1866 | Chess Tigers Schach-Förderverein | 2,5 | 6,5 | 1819 | 2 | 1 | 1 |
| 16. | Midanka,Vladimir | 1600 | vereinslos | 2,0 | 7,0 | 2190 | 2 | 0 | 2 |
| 17. | Will,Dominik | 1959 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 6,0 | 1842 | 2 | 0 | 2 |
| 18. | Weber,Andreas | 1871 | SC Flörsheim 1921 | 2,0 | 6,0 | 1709 | 2 | 0 | 2 |
| 19. | Schutzmann,Henry | 1658 | SV Oberursel | 2,0 | 5,0 | 1749 | 2 | 0 | 2 |
| 20. | Vagner,Viktor | 1772 | SC 1924 Kettig | 2,0 | 4,0 | 1483 | 2 | 0 | 2 |
| 21. | Baskin,Robert | 1619 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2,0 | 3,0 | 1877 | 2 | 0 | 2 |
| 22. | Will,Patrick | 1954 | SC Bad Nauheim | 1,5 | 5,5 | 1810 | 1 | 1 | 2 |
| 23. | Schmidt,Waldemar | 1816 | SC 1924 Kettig | 1,5 | 3,5 | 1911 | 1 | 1 | 2 |
| 24. | Niedenthal,Robert | 1794 | SV 1920 Hofheim | 1,5 | 3,5 | 1809 | 1 | 1 | 2 |
| 25. | Kaulfuss,Christa | 1713 | SV 1920 Hofheim | 1,5 | 3,5 | 1691 | 1 | 1 | 2 |
| 26. | Mager,Denis | 1601 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1,5 | 2,5 | 1824 | 1 | 1 | 2 |
| 27. | Künzel,Paul-Gerhardt | 1492 | vereinslos | 1,5 | 2,0 | 1538 | 1 | 1 | 2 |
| 28. | Kornilov,Alexander | 1263 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1,5 | 2,0 | 1522 | 1 | 1 | 2 |
| 29. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1771 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 4,0 | 1995 | 1 | 0 | 3 |
| 30. | Meyer,Kai-Christian | 2088 | Sfr. Schöneck | 1,0 | 4,0 | 1912 | 1 | 0 | 3 |
| 31. | Sinanovic,Sinan | 1786 | SV 1920 Kelsterbach | 1,0 | 3,0 | 1874 | 1 | 0 | 3 |
| 32. | Fey,Karl-Heinz | 764 | SC 1926 Haßloch | 1,0 | 2,0 | 1784 | 1 | 0 | 3 |
| 33. | Meisegeier,Thomas | 1633 | SC Frankfurt-West | 1,0 | 1,0 | 2079 | 1 | 0 | 3 |
| 34. | Kletzerman,Simon | 1462 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 0,5 | 1,0 | 1627 | 0 | 1 | 3 |
| 35. | Weber,Samuel | 887 | SC Flörsheim 1921 | 0,5 | 1,0 | 1620 | 0 | 1 | 3 |
| 36. | Hollmann,Leon | 804 | 0,0 | 0,0 | 1765 | 0 | 0 | 2 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |