Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtChess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2011/12 |
||
Ausschreibung |
Spieler: Rating oder Alphabet | Auswertung | Fotobericht |
Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | Ergebnis | Historie |
Ergebnisse und Tabelle nach der 1.Runde |
Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | IM Boidman,Yuri | 1 - 0 | 15. | Reichel,Rolf |
2 | 16. | Fußnecker,Manfred | 1 - 0 | 2. | IM Solonar,Stefan |
3 | 3. | FM Isserman,Ryhor | 1 - 0 | 17. | Niedenthal,Robert |
4 | 18. | Baskin,Robert | 1 - 0 | 4. | Kuban,Günther |
5 | 5. | FM Sadeghi,Behrang | 1 - 0 | 19. | Schellen,Sven |
6 | 20. | Fröhlich-Dill,Astrid | 0 - 1 | 6. | WFM Brendel,Bergit,Dr. |
7 | 7. | Reinert,Stéphane | 0 - 1 | 21. | Ostermeier,Thorsten |
8 | 22. | Meisegeier,Thomas | 0 - 1 | 8. | Will,Dominik |
9 | 9. | Biegel,Thomas | 1 - 0 | 23. | Hartmann,Stephan,Dr. |
10 | 24. | Böckler,Erwin | 0 - 1 | 10. | Perlitz,Sven |
11 | 11. | Will,Patrick | 1 - 0 | 25. | Lopez-Fuertes,Victor |
12 | 26. | Mayer,Andreas | 0 - 1 | 12. | Schmitt,Hans Walter |
13 | 13. | Zirwes,Hans Jürgen | 1 - 0 | 27. | Urbach,Jens |
14 | 28. | Klingler,Helge | 0 - 1 | 14. | Dietz,Gerolf |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | GegWrt | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fußnecker,Manfred | 1814 | Sfr. Frankfurt 1921 | 1,0 | 1,0 | 2296 | 1 | 0 | 0 |
2. | Baskin,Robert | 1770 | TuS Makkabi Ffm | 1,0 | 1,0 | 2193 | 1 | 0 | 0 |
3. | Ostermeier,Thorsten | 1754 | Sfr. Frankfurt 1921 | 1,0 | 1,0 | 2061 | 1 | 0 | 0 |
4. | IM Boidman,Yuri | 2369 | SC Heimbach-Weis | 1,0 | 1,0 | 1857 | 1 | 0 | 0 |
5. | FM Isserman,Ryhor | 2236 | SK Bad Homburg 1927 | 1,0 | 1,0 | 1783 | 1 | 0 | 0 |
6. | FM Sadeghi,Behrang | 2184 | Sfr.1891 Friedberg | 1,0 | 1,0 | 1769 | 1 | 0 | 0 |
7. | WFM Brendel,Bergit,Dr. | 2078 | Chess Tigers SFV | 1,0 | 1,0 | 1766 | 1 | 0 | 0 |
8. | Will,Dominik | 1973 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 1,0 | 1669 | 1 | 0 | 0 |
9. | Biegel,Thomas | 1972 | SC Steinbach | 1,0 | 1,0 | 1533 | 1 | 0 | 0 |
10. | Perlitz,Sven | 1948 | SC 1961 König Nied | 1,0 | 1,0 | 1358 | 1 | 0 | 0 |
11. | Will,Patrick | 1945 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 1,0 | 1345 | 1 | 0 | 0 |
12. | Schmitt,Hans Walter | 1917 | Chess Tigers SFV | 1,0 | 1,0 | 1325 | 1 | 0 | 0 |
13. | Dietz,Gerolf | 1858 | SC Bad Soden | 1,0 | 1,0 | 1200 | 1 | 0 | 0 |
14. | Zirwes,Hans Jürgen | 1911 | SC 1950 Remagen | 1,0 | 1,0 | 878 | 1 | 0 | 0 |
15. | Reichel,Rolf | 1857 | Sfr. Frankfurt 1921 | 0,0 | 0,0 | 2369 | 0 | 0 | 1 |
16. | Niedenthal,Robert | 1783 | SV 1920 Hofheim | 0,0 | 0,0 | 2236 | 0 | 0 | 1 |
17. | Schellen,Sven | 1769 | Sfr. Frankfurt 1921 | 0,0 | 0,0 | 2184 | 0 | 0 | 1 |
18. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1766 | SV 1920 Hofheim | 0,0 | 0,0 | 2078 | 0 | 0 | 1 |
19. | Meisegeier,Thomas | 1669 | SC Frankfurt-West | 0,0 | 0,0 | 1973 | 0 | 0 | 1 |
20. | Hartmann,Stephan,Dr. | 1533 | SG Turm Idstein | 0,0 | 0,0 | 1972 | 0 | 0 | 1 |
21. | Böckler,Erwin | 1358 | vereinslos | 0,0 | 0,0 | 1948 | 0 | 0 | 1 |
22. | Lopez-Fuertes,Victor | 1345 | SC 1910 Höchst | 0,0 | 0,0 | 1945 | 0 | 0 | 1 |
23. | Mayer,Andreas | 1325 | Sfr. Frankfurt 1921 | 0,0 | 0,0 | 1917 | 0 | 0 | 1 |
24. | Urbach,Jens | 878 | Sfr. Frankfurt 1921 | 0,0 | 0,0 | 1911 | 0 | 0 | 1 |
25. | Klingler,Helge | 0 | vereinslos | 0,0 | 0,0 | 1858 | 0 | 0 | 1 |
26. | IM Solonar,Stefan | 2296 | SC Heusenstamm | 0,0 | 0,0 | 1814 | 0 | 0 | 1 |
27. | Kuban,Günther | 2193 | SV Oberursel | 0,0 | 0,0 | 1770 | 0 | 0 | 1 |
28. | Reinert,Stéphane | 2061 | SC Bad Nauheim | 0,0 | 0,0 | 1754 | 0 | 0 | 1 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |