Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtChess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2011/12 |
||
Ausschreibung |
Spieler: Rating oder Alphabet | Auswertung | Fotobericht |
Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | Ergebnis | Historie |
Ergebnisse und Tabelle nach der 2.Runde |
Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Will,Patrick | 0 - 1 | 1. | IM Boidman,Yuri |
2 | 12. | Schmitt,Hans Walter | 0 - 1 | 3. | FM Isserman,Ryhor |
3 | 14. | Dietz,Gerolf | 0 - 1 | 5. | FM Sadeghi,Behrang |
4 | 6. | WFM Brendel,Bergit,Dr. | 0 - 1 | 13. | Zirwes,Hans Jürgen |
5 | 8. | Will,Dominik | ½ - ½ | 16. | Fußnecker,Manfred |
6 | 21. | Ostermeier,Thorsten | 1 - 0 | 9. | Biegel,Thomas |
7 | 10. | Perlitz,Sven | 0 - 1 | 18. | Baskin,Robert |
8 | 2. | IM Solonar,Stefan | 1 - 0 | 22. | Meisegeier,Thomas |
9 | 4. | Kuban,Günther | 1 - 0 | 23. | Hartmann,Stephan,Dr. |
10 | 25. | Lopez-Fuertes,Victor | 0 - 1 | 7. | Reinert,Stéphane |
11 | 15. | Reichel,Rolf | 1 - 0 | 24. | Böckler,Erwin |
12 | 17. | Niedenthal,Robert | 1 - 0 | 26. | Mayer,Andreas |
13 | 19. | Schellen,Sven | ½ - ½ | 28. | Klingler,Helge |
14 | 27. | Urbach,Jens | 0 - 1 | 20. | Fröhlich-Dill,Astrid |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | GegWrt | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baskin,Robert | 1770 | TuS Makkabi Ffm | 2,0 | 3,0 | 2071 | 2 | 0 | 0 |
2. | Ostermeier,Thorsten | 1754 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2,0 | 3,0 | 2017 | 2 | 0 | 0 |
3. | IM Boidman,Yuri | 2369 | SC Heimbach-Weis | 2,0 | 3,0 | 1901 | 2 | 0 | 0 |
4. | FM Isserman,Ryhor | 2236 | SK Bad Homburg 1927 | 2,0 | 3,0 | 1850 | 2 | 0 | 0 |
5. | FM Sadeghi,Behrang | 2184 | Sfr.1891 Friedberg | 2,0 | 3,0 | 1814 | 2 | 0 | 0 |
6. | Zirwes,Hans Jürgen | 1911 | SC 1950 Remagen | 2,0 | 3,0 | 1478 | 2 | 0 | 0 |
7. | Fußnecker,Manfred | 1814 | Sfr. Frankfurt 1921 | 1,5 | 2,5 | 2135 | 1 | 1 | 0 |
8. | Will,Dominik | 1973 | SC Bad Nauheim | 1,5 | 2,5 | 1742 | 1 | 1 | 0 |
9. | Will,Patrick | 1945 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 2,0 | 1857 | 1 | 0 | 1 |
10. | WFM Brendel,Bergit,Dr. | 2078 | Chess Tigers SFV | 1,0 | 2,0 | 1839 | 1 | 0 | 1 |
11. | Schmitt,Hans Walter | 1917 | Chess Tigers SFV | 1,0 | 2,0 | 1781 | 1 | 0 | 1 |
12. | Dietz,Gerolf | 1858 | SC Bad Soden | 1,0 | 2,0 | 1692 | 1 | 0 | 1 |
13. | Biegel,Thomas | 1972 | SC Steinbach | 1,0 | 2,0 | 1644 | 1 | 0 | 1 |
14. | Perlitz,Sven | 1948 | SC 1961 König Nied | 1,0 | 2,0 | 1564 | 1 | 0 | 1 |
15. | Reichel,Rolf | 1857 | Sfr. Frankfurt 1921 | 1,0 | 1,0 | 1864 | 1 | 0 | 1 |
16. | Niedenthal,Robert | 1783 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 1,0 | 1781 | 1 | 0 | 1 |
17. | IM Solonar,Stefan | 2296 | SC Heusenstamm | 1,0 | 1,0 | 1742 | 1 | 0 | 1 |
18. | Kuban,Günther | 2193 | SV Oberursel | 1,0 | 1,0 | 1652 | 1 | 0 | 1 |
19. | Reinert,Stéphane | 2061 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 1,0 | 1550 | 1 | 0 | 1 |
20. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1766 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 1,0 | 1478 | 1 | 0 | 1 |
21. | Klingler,Helge | 0 | vereinslos | 0,5 | 0,5 | 1814 | 0 | 1 | 1 |
22. | Schellen,Sven | 1769 | Sfr. Frankfurt 1921 | 0,5 | 0,5 | 1692 | 0 | 1 | 1 |
23. | Meisegeier,Thomas | 1669 | SC Frankfurt-West | 0,0 | 0,0 | 2135 | 0 | 0 | 2 |
24. | Hartmann,Stephan,Dr. | 1533 | SG Turm Idstein | 0,0 | 0,0 | 2083 | 0 | 0 | 2 |
25. | Lopez-Fuertes,Victor | 1345 | SC 1910 Höchst | 0,0 | 0,0 | 2003 | 0 | 0 | 2 |
26. | Böckler,Erwin | 1358 | vereinslos | 0,0 | 0,0 | 1903 | 0 | 0 | 2 |
27. | Mayer,Andreas | 1325 | Sfr. Frankfurt 1921 | 0,0 | 0,0 | 1850 | 0 | 0 | 2 |
28. | Urbach,Jens | 878 | Sfr. Frankfurt 1921 | 0,0 | 0,0 | 1839 | 0 | 0 | 2 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |