Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtChess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2011/12 |
||
Ausschreibung |
Spieler: Rating oder Alphabet | Auswertung | Fotobericht |
Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | Ergebnis | Historie |
Ergebnisse und Tabelle nach der 5.Runde |
Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Will,Dominik | ½ - ½ | 3. | FM Isserman,Ryhor |
2 | 1. | IM Boidman,Yuri | ½ - ½ | 18. | Baskin,Robert |
3 | 5. | FM Sadeghi,Behrang | 1 - 0 | 13. | Zirwes,Hans Jürgen |
4 | 11. | Will,Patrick | ½ - ½ | 10. | Perlitz,Sven |
5 | 16. | Fußnecker,Manfred | 0 - 1 | 12. | Schmitt,Hans Walter |
6 | 2. | IM Solonar,Stefan | 1 - 0 | 25. | Lopez-Fuertes,Victor |
7 | 9. | Biegel,Thomas | 1 - 0 | 4. | Kuban,Günther |
8 | 24. | Böckler,Erwin | 0 - 1 | 6. | WFM Brendel,Bergit,Dr. |
9 | 7. | Reinert,Stéphane | 1 - 0 | 15. | Reichel,Rolf |
10 | 17. | Niedenthal,Robert | 0 - 1 | 21. | Ostermeier,Thorsten |
11 | 22. | Meisegeier,Thomas | 0 - 1 | 14. | Dietz,Gerolf |
12 | 20. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1 - 0 | 19. | Schellen,Sven |
13 | 26. | Mayer,Andreas | ½ - ½ | 23. | Hartmann,Stephan,Dr. |
14 | 27. | Urbach,Jens | 0 - 1 | 28. | Klingler,Helge |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | GegWrt | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Isserman,Ryhor | 2236 | SK Bad Homburg 1927 | 4,5 | 14,5 | 1962 | 4 | 1 | 0 |
2. | FM Sadeghi,Behrang | 2184 | Sfr.1891 Friedberg | 4,0 | 13,0 | 1853 | 4 | 0 | 1 |
3. | Will,Dominik | 1973 | SC Bad Nauheim | 4,0 | 12,5 | 2040 | 3 | 2 | 0 |
4. | IM Boidman,Yuri | 2369 | SC Heimbach-Weis | 3,5 | 12,5 | 1944 | 3 | 1 | 1 |
5. | Baskin,Robert | 1770 | TuS Makkabi Ffm | 3,5 | 11,5 | 2144 | 3 | 1 | 1 |
6. | Will,Patrick | 1945 | SC Bad Nauheim | 3,5 | 10,5 | 1836 | 3 | 1 | 1 |
7. | Perlitz,Sven | 1948 | SC 1961 König Nied | 3,5 | 10,5 | 1734 | 3 | 1 | 1 |
8. | Schmitt,Hans Walter | 1917 | Chess Tigers SFV | 3,5 | 9,5 | 1862 | 3 | 1 | 1 |
9. | Zirwes,Hans Jürgen | 1911 | SC 1950 Remagen | 3,0 | 11,0 | 1914 | 3 | 0 | 2 |
10. | Ostermeier,Thorsten | 1754 | Sfr. Frankfurt 1921 | 3,0 | 10,0 | 1989 | 3 | 0 | 2 |
11. | Biegel,Thomas | 1972 | SC Steinbach | 3,0 | 9,0 | 1821 | 3 | 0 | 2 |
12. | WFM Brendel,Bergit,Dr. | 2078 | Chess Tigers SFV | 3,0 | 8,5 | 1747 | 2 | 2 | 1 |
13. | Reinert,Stéphane | 2061 | SC Bad Nauheim | 3,0 | 8,0 | 1745 | 3 | 0 | 2 |
14. | IM Solonar,Stefan | 2296 | SC Heusenstamm | 3,0 | 7,0 | 1667 | 3 | 0 | 2 |
15. | Fußnecker,Manfred | 1814 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2,5 | 10,0 | 2065 | 2 | 1 | 2 |
16. | Reichel,Rolf | 1857 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2,0 | 6,0 | 1886 | 2 | 0 | 3 |
17. | Dietz,Gerolf | 1858 | SC Bad Soden | 2,0 | 6,0 | 1806 | 2 | 0 | 3 |
18. | Kuban,Günther | 2193 | SV Oberursel | 2,0 | 6,0 | 1771 | 2 | 0 | 3 |
19. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1766 | SV 1920 Hofheim | 2,0 | 5,0 | 1773 | 2 | 0 | 3 |
20. | Lopez-Fuertes,Victor | 1345 | SC 1910 Höchst | 2,0 | 5,0 | 1701 | 2 | 0 | 3 |
21. | Böckler,Erwin | 1358 | vereinslos | 2,0 | 5,0 | 1592 | 2 | 0 | 3 |
22. | Niedenthal,Robert | 1783 | SV 1920 Hofheim | 1,5 | 5,0 | 1868 | 1 | 1 | 3 |
23. | Hartmann,Stephan,Dr. | 1533 | SG Turm Idstein | 1,5 | 3,5 | 1797 | 1 | 1 | 3 |
24. | Klingler,Helge | 0 | vereinslos | 1,5 | 3,0 | 1479 | 1 | 1 | 3 |
25. | Meisegeier,Thomas | 1669 | SC Frankfurt-West | 1,0 | 3,0 | 1951 | 1 | 0 | 4 |
26. | Schellen,Sven | 1769 | Sfr. Frankfurt 1921 | 1,0 | 3,0 | 1629 | 0 | 2 | 3 |
27. | Mayer,Andreas | 1325 | Sfr. Frankfurt 1921 | 1,0 | 1,5 | 1669 | 0 | 2 | 3 |
28. | Urbach,Jens | 878 | Sfr. Frankfurt 1921 | 0,0 | 0,0 | 1516 | 0 | 0 | 5 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |