![]() |
Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtChess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2011/12 |
|
|
Ausschreibung |
Spieler: Rating oder Alphabet | Auswertung | Fotobericht |
Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | Ergebnis | Historie |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilnehmerliste nach Rating | |||||||
| LfdNr | Spieler | IPS (Ø1770) | DWZ | Verein | Bezirk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Boidman,Yuri | 2369 | - | I | 2346 | SC Heimbach-Weis | RLP |
| 2 | IM Solonar,Stefan | 2296 | - | I | 2233 | SC Heusenstamm | IV |
| 3 | FM Isserman,Ryhor | 2236 | - | I | 2271 | SK Bad Homburg 1927 | V |
| 4 | Kuban,Günther | 2193 | - | E | 2016 | SV Oberursel | V |
| 5 | FM Sadeghi,Behrang | 2184 | - | I | 2138 | Sfr.1891 Friedberg | V |
| 6 | WFM Brendel,Bergit,Dr. | 2078 | - | I | 2055 | Chess Tigers SFV | V |
| 7 | Reinert,Stéphane | 2061 | - | E | 1961 | SC Bad Nauheim | V |
| 8 | Will,Dominik | 1973 | - | I | 2043 | SC Bad Nauheim | V |
| 9 | Biegel,Thomas | 1972 | - | I | 1949 | SC Steinbach | VII |
| 10 | Perlitz,Sven | 1948 | - | I | 1955 | SC 1961 König Nied | VII |
| 11 | Will,Patrick | 1945 | - | I | 1990 | SC Bad Nauheim | V |
| 12 | Schmitt,Hans Walter | 1917 | - | I | 1923 | Chess Tigers SFV | V |
| 13 | Zirwes,Hans Jürgen | 1911 | - | E | 1905 | SC 1950 Remagen | NRW |
| 14 | Dietz,Gerolf | 1858 | - | I | 1889 | SC Bad Soden | VII |
| 15 | Reichel,Rolf | 1857 | - | E | 1609 | Sfr. Frankfurt 1921 | V |
| 16 | Fußnecker,Manfred | 1814 | - | I | 1924 | Sfr. Frankfurt 1921 | V |
| 17 | Niedenthal,Robert | 1783 | - | I | 1757 | SV 1920 Hofheim | VII |
| 18 | Baskin,Robert | 1770 | - | I | 2027 | TuS Makkabi Ffm | V |
| 19 | Schellen,Sven | 1769 | - | I | 1695 | Sfr. Frankfurt 1921 | V |
| 20 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1766 | - | I | 1760 | SV 1920 Hofheim | VII |
| 21 | Ostermeier,Thorsten | 1754 | - | I | 1793 | Sfr. Frankfurt 1921 | V |
| 22 | Meisegeier,Thomas | 1669 | - | I | 1547 | SC Frankfurt-West | VII |
| 23 | Hartmann,Stephan,Dr. | 1533 | - | I | 1412 | SG Turm Idstein | VIII |
| 24 | Böckler,Erwin | 1358 | - | D | 1358 | vereinslos | -- |
| 25 | Lopez-Fuertes,Victor | 1345 | - | D | 1345 | SC 1910 Höchst | VII |
| 26 | Mayer,Andreas | 1325 | - | D | 1325 | Sfr. Frankfurt 1921 | V |
| 27 | Urbach,Jens | 878 | - | I | 1121 | Sfr. Frankfurt 1921 | V |
| 28 | Klingler,Helge | 0 | - | - | 0 | vereinslos | -- |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |