Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtChess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2011/12 |
||
Ausschreibung |
Spieler: Rating oder Alphabet | Auswertung | Fotobericht |
Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | Ergebnis | Historie |
Ergebnisse und Tabelle nach der 3.Runde |
Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | IM Boidman,Yuri | 1 - 0 | 13. | Zirwes,Hans Jürgen |
2 | 3. | FM Isserman,Ryhor | 1 - 0 | 18. | Baskin,Robert |
3 | 5. | FM Sadeghi,Behrang | 1 - 0 | 21. | Ostermeier,Thorsten |
4 | 2. | IM Solonar,Stefan | 0 - 1 | 8. | Will,Dominik |
5 | 16. | Fußnecker,Manfred | 1 - 0 | 4. | Kuban,Günther |
6 | 12. | Schmitt,Hans Walter | ½ - ½ | 6. | WFM Brendel,Bergit,Dr. |
7 | 7. | Reinert,Stéphane | 1 - 0 | 14. | Dietz,Gerolf |
8 | 9. | Biegel,Thomas | 1 - 0 | 15. | Reichel,Rolf |
9 | 17. | Niedenthal,Robert | 0 - 1 | 10. | Perlitz,Sven |
10 | 20. | Fröhlich-Dill,Astrid | 0 - 1 | 11. | Will,Patrick |
11 | 22. | Meisegeier,Thomas | 1 - 0 | 19. | Schellen,Sven |
12 | 23. | Hartmann,Stephan,Dr. | 1 - 0 | 28. | Klingler,Helge |
13 | 24. | Böckler,Erwin | 1 - 0 | 27. | Urbach,Jens |
14 | 26. | Mayer,Andreas | 0 - 1 | 25. | Lopez-Fuertes,Victor |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | GegWrt | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Boidman,Yuri | 2369 | SC Heimbach-Weis | 3,0 | 6,0 | 1904 | 3 | 0 | 0 |
2. | FM Isserman,Ryhor | 2236 | SK Bad Homburg 1927 | 3,0 | 6,0 | 1823 | 3 | 0 | 0 |
3. | FM Sadeghi,Behrang | 2184 | Sfr.1891 Friedberg | 3,0 | 6,0 | 1794 | 3 | 0 | 0 |
4. | Fußnecker,Manfred | 1814 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2,5 | 5,0 | 2154 | 2 | 1 | 0 |
5. | Will,Dominik | 1973 | SC Bad Nauheim | 2,5 | 5,0 | 1926 | 2 | 1 | 0 |
6. | Baskin,Robert | 1770 | TuS Makkabi Ffm | 2,0 | 5,0 | 2126 | 2 | 0 | 1 |
7. | Ostermeier,Thorsten | 1754 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2,0 | 5,0 | 2072 | 2 | 0 | 1 |
8. | Zirwes,Hans Jürgen | 1911 | SC 1950 Remagen | 2,0 | 5,0 | 1775 | 2 | 0 | 1 |
9. | Will,Patrick | 1945 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 4,0 | 1827 | 2 | 0 | 1 |
10. | Biegel,Thomas | 1972 | SC Steinbach | 2,0 | 4,0 | 1715 | 2 | 0 | 1 |
11. | Perlitz,Sven | 1948 | SC 1961 König Nied | 2,0 | 4,0 | 1637 | 2 | 0 | 1 |
12. | Reinert,Stéphane | 2061 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 3,0 | 1652 | 2 | 0 | 1 |
13. | Schmitt,Hans Walter | 1917 | Chess Tigers SFV | 1,5 | 3,5 | 1880 | 1 | 1 | 1 |
14. | WFM Brendel,Bergit,Dr. | 2078 | Chess Tigers SFV | 1,5 | 3,5 | 1865 | 1 | 1 | 1 |
15. | Dietz,Gerolf | 1858 | SC Bad Soden | 1,0 | 3,0 | 1815 | 1 | 0 | 2 |
16. | Reichel,Rolf | 1857 | Sfr. Frankfurt 1921 | 1,0 | 2,0 | 1900 | 1 | 0 | 2 |
17. | Niedenthal,Robert | 1783 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 2,0 | 1836 | 1 | 0 | 2 |
18. | IM Solonar,Stefan | 2296 | SC Heusenstamm | 1,0 | 2,0 | 1819 | 1 | 0 | 2 |
19. | Kuban,Günther | 2193 | SV Oberursel | 1,0 | 2,0 | 1706 | 1 | 0 | 2 |
20. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1766 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 2,0 | 1634 | 1 | 0 | 2 |
21. | Meisegeier,Thomas | 1669 | SC Frankfurt-West | 1,0 | 1,0 | 2013 | 1 | 0 | 2 |
22. | Hartmann,Stephan,Dr. | 1533 | SG Turm Idstein | 1,0 | 1,0 | 1788 | 1 | 0 | 2 |
23. | Lopez-Fuertes,Victor | 1345 | SC 1910 Höchst | 1,0 | 1,0 | 1777 | 1 | 0 | 2 |
24. | Böckler,Erwin | 1358 | vereinslos | 1,0 | 1,0 | 1561 | 1 | 0 | 2 |
25. | Klingler,Helge | 0 | vereinslos | 0,5 | 1,0 | 1720 | 0 | 1 | 2 |
26. | Schellen,Sven | 1769 | Sfr. Frankfurt 1921 | 0,5 | 1,0 | 1684 | 0 | 1 | 2 |
27. | Mayer,Andreas | 1325 | Sfr. Frankfurt 1921 | 0,0 | 0,0 | 1682 | 0 | 0 | 3 |
28. | Urbach,Jens | 878 | Sfr. Frankfurt 1921 | 0,0 | 0,0 | 1678 | 0 | 0 | 3 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |