![]() |
Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtChess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2011/12 |
|
|
Ausschreibung |
Spieler: Rating oder Alphabet | Auswertung | Fotobericht |
Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | Ergebnis | Historie |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ergebnisse und Tabelle nach der 4.Runde |
| Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | FM Isserman,Ryhor | 1 - 0 | 1. | IM Boidman,Yuri |
| 2 | 8. | Will,Dominik | 1 - 0 | 5. | FM Sadeghi,Behrang |
| 3 | 10. | Perlitz,Sven | 1 - 0 | 16. | Fußnecker,Manfred |
| 4 | 13. | Zirwes,Hans Jürgen | 1 - 0 | 7. | Reinert,Stéphane |
| 5 | 18. | Baskin,Robert | 1 - 0 | 9. | Biegel,Thomas |
| 6 | 21. | Ostermeier,Thorsten | 0 - 1 | 11. | Will,Patrick |
| 7 | 6. | WFM Brendel,Bergit,Dr. | ½ - ½ | 17. | Niedenthal,Robert |
| 8 | 14. | Dietz,Gerolf | 0 - 1 | 12. | Schmitt,Hans Walter |
| 9 | 23. | Hartmann,Stephan,Dr. | 0 - 1 | 2. | IM Solonar,Stefan |
| 10 | 4. | Kuban,Günther | 1 - 0 | 20. | Fröhlich-Dill,Astrid |
| 11 | 15. | Reichel,Rolf | 1 - 0 | 22. | Meisegeier,Thomas |
| 12 | 28. | Klingler,Helge | 0 - 1 | 24. | Böckler,Erwin |
| 13 | 25. | Lopez-Fuertes,Victor | 1 - 0 | 27. | Urbach,Jens |
| 14 | 19. | Schellen,Sven | ½ - ½ | 26. | Mayer,Andreas |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | GegWrt | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Isserman,Ryhor | 2236 | SK Bad Homburg 1927 | 4,0 | 10,0 | 1960 | 4 | 0 | 0 |
| 2. | Will,Dominik | 1973 | SC Bad Nauheim | 3,5 | 8,5 | 1991 | 3 | 1 | 0 |
| 3. | IM Boidman,Yuri | 2369 | SC Heimbach-Weis | 3,0 | 9,0 | 1987 | 3 | 0 | 1 |
| 4. | FM Sadeghi,Behrang | 2184 | Sfr.1891 Friedberg | 3,0 | 9,0 | 1839 | 3 | 0 | 1 |
| 5. | Baskin,Robert | 1770 | TuS Makkabi Ffm | 3,0 | 8,0 | 2087 | 3 | 0 | 1 |
| 6. | Zirwes,Hans Jürgen | 1911 | SC 1950 Remagen | 3,0 | 8,0 | 1847 | 3 | 0 | 1 |
| 7. | Will,Patrick | 1945 | SC Bad Nauheim | 3,0 | 7,0 | 1809 | 3 | 0 | 1 |
| 8. | Perlitz,Sven | 1948 | SC 1961 König Nied | 3,0 | 7,0 | 1681 | 3 | 0 | 1 |
| 9. | Fußnecker,Manfred | 1814 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2,5 | 7,5 | 2103 | 2 | 1 | 1 |
| 10. | Schmitt,Hans Walter | 1917 | Chess Tigers SFV | 2,5 | 6,0 | 1874 | 2 | 1 | 1 |
| 11. | Ostermeier,Thorsten | 1754 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2,0 | 7,0 | 2041 | 2 | 0 | 2 |
| 12. | Biegel,Thomas | 1972 | SC Steinbach | 2,0 | 6,0 | 1729 | 2 | 0 | 2 |
| 13. | WFM Brendel,Bergit,Dr. | 2078 | Chess Tigers SFV | 2,0 | 5,5 | 1844 | 1 | 2 | 1 |
| 14. | Reinert,Stéphane | 2061 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 5,0 | 1717 | 2 | 0 | 2 |
| 15. | Reichel,Rolf | 1857 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2,0 | 4,0 | 1842 | 2 | 0 | 2 |
| 16. | IM Solonar,Stefan | 2296 | SC Heusenstamm | 2,0 | 4,0 | 1747 | 2 | 0 | 2 |
| 17. | Kuban,Günther | 2193 | SV Oberursel | 2,0 | 4,0 | 1721 | 2 | 0 | 2 |
| 18. | Lopez-Fuertes,Victor | 1345 | SC 1910 Höchst | 2,0 | 3,0 | 1552 | 2 | 0 | 2 |
| 19. | Böckler,Erwin | 1358 | vereinslos | 2,0 | 3,0 | 1471 | 2 | 0 | 2 |
| 20. | Niedenthal,Robert | 1783 | SV 1920 Hofheim | 1,5 | 3,5 | 1897 | 1 | 1 | 2 |
| 21. | Dietz,Gerolf | 1858 | SC Bad Soden | 1,0 | 4,0 | 1841 | 1 | 0 | 3 |
| 22. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1766 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 3,0 | 1774 | 1 | 0 | 3 |
| 23. | Meisegeier,Thomas | 1669 | SC Frankfurt-West | 1,0 | 2,0 | 1974 | 1 | 0 | 3 |
| 24. | Hartmann,Stephan,Dr. | 1533 | SG Turm Idstein | 1,0 | 2,0 | 1915 | 1 | 0 | 3 |
| 25. | Schellen,Sven | 1769 | Sfr. Frankfurt 1921 | 1,0 | 2,0 | 1595 | 0 | 2 | 2 |
| 26. | Klingler,Helge | 0 | vereinslos | 0,5 | 1,5 | 1630 | 0 | 1 | 3 |
| 27. | Mayer,Andreas | 1325 | Sfr. Frankfurt 1921 | 0,5 | 0,5 | 1704 | 0 | 1 | 3 |
| 28. | Urbach,Jens | 878 | Sfr. Frankfurt 1921 | 0,0 | 0,0 | 1595 | 0 | 0 | 4 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |