Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Jugendliga 2015/16Ausschreibung | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Foto | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 1. Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makkabi Frankfurt 1 | ** | 3˝ | 4 | - | 0 | 6,5 | ||||||
** | 3 | ||||||||||||
2 | SV Oberursel 1 | ** | 3 | 4 | - | 0 | 6,0 | ||||||
** | 3 | ||||||||||||
3 | SK Bad Homburg 2 | ** | 3 | 4 | - | 0 | 5,5 | ||||||
** | 2˝ | ||||||||||||
4 | Frankfurter TV 1860 | ** | 3 | 3 | - | 1 | 5,0 | ||||||
** | 2 | ||||||||||||
5 | Makkabi Frankfurt 2 | 1 | ** | 1 | - | 3 | 3,0 | ||||||
2 | ** | ||||||||||||
6 | SK Bad Homburg 1 | 1 | ** | 0 | - | 4 | 2,5 | ||||||
1˝ | ** | ||||||||||||
7 | SV Oberursel 2 | 1 | ** | 0 | - | 4 | 2,0 | ||||||
1 | ** | ||||||||||||
8 | SC Bad Nauheim | ˝ | ** | 0 | - | 4 | 1,5 | ||||||
1 | ** |
Runde 1a am Sa 10.Okt 2015 um 10:00 Uhr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oberursel 1 | 3 | - | 1 | SV Oberursel 2 | ||
1 | 1 | Stork,Christopher | 1 | - | 0 | Köpke,Carolina | 1 |
2 | 3 | Moldenhauer,Lennart | 1 | - | 0 | Tobias,Karolin | 2 |
3 | 4 | Bernig Le Duigou,Vincent | 0 | - | 1 | Pergament,Rebecca | 4 |
4 | E | Moldenhauer,Nils | 1 | - | 0 | Pergament,Esther | E |
2 | Frankfurter TV 1860 | 3 | - | 1 | Makkabi Frankfurt 2 | ||
1 | 1 | Busch,Daniel | 1 | - | 0 | Zokhin,Philipp | 1 |
2 | 3 | Krieg,Kent | 1 | - | 0 | Akopian,Rafael | 2 |
3 | E | Gast, Mark | 1 | - | 0 | Birnaz,Dima | 3 |
4 | E | Hackh, Otto | 0 | - | 1 | Shkundin,Maximilian | 4 |
3 | SC Bad Nauheim | ˝ | - | 3˝ | Makkabi Frankfurt 1 | ||
1 | 1 | Angermann,Pascal | ˝ | - | ˝ | Bondarevsky,David | 1 |
2 | 3 | Kost,Ben | 0 | - | 1 | Sosnovsky,Nikita | 2 |
3 | 4 | Tuszynski,Roman | 0 | - | 1 | Jourkovski,Mark | 3 |
4 | E | Capitain,Alexander | 0 | - | 1 | Tishkov,Antonio | 4 |
4 | SK Bad Homburg 1 | 1 | - | 3 | SK Bad Homburg 2 | ||
1 | 1 | Negru,Ian | 0 | - | 1 | Goetz,Fenja | 1 |
2 | 3 | Heiming,Cornelius | 1 | - | 0 | Rahimova,Sarah | 2 |
3 | 4 | Moissl,Julian | 0 | - | 1 | Schwegler,Jelena | 3 |
4 | E | Häberlein,Richard | 0 | - | 1 | Branda,Beatrice | E |
Runde 1b am Sa 10.Okt 2015, anschließend | |||||||
1 | SV Oberursel 2 | 1 | - | 3 | SV Oberursel 1 | ||
1 | 1 | Köpke,Carolina | 0 | - | 1 | Stork,Christopher | 1 |
2 | 2 | Tobias,Karolin | 1 | - | 0 | Moldenhauer,Lennart | 3 |
3 | 4 | Pergament,Rebecca | 0 | - | 1 | Bernig Le Duigou,Vincent | 4 |
4 | E | Pergament,Esther | 0 | - | 1 | Moldenhauer,Nils | E |
2 | Makkabi Frankfurt 2 | 2 | - | 2 | Frankfurter TV 1860 | ||
1 | 1 | Zokhin,Philipp | 0 | - | 1 | Busch,Daniel | 1 |
2 | 2 | Akopian,Rafael | 1 | - | 0 | Krieg,Kent | 3 |
3 | 3 | Birnaz,Dima | 0 | - | 1 | Gast, Mark | E |
4 | 4 | Shkundin,Maximilian | 1 | - | 0 | Hackh, Otto | E |
3 | Makkabi Frankfurt 1 | 3 | - | 1 | SC Bad Nauheim | ||
1 | 1 | Bondarevsky,David | 1 | - | 0 | Angermann,Pascal | 1 |
2 | 2 | Sosnovsky,Nikita | 1 | - | 0 | Kost,Ben | 3 |
3 | 3 | Jourkovski,Mark | 1 | - | 0 | Tuszynski,Roman | 4 |
4 | 4 | Tishkov,Antonio | 0 | - | 1 | Capitain,Alexander | E |
4 | SK Bad Homburg 2 | 2˝ | - | 1˝ | SK Bad Homburg 1 | ||
1 | 1 | Goetz,Fenja | 1 | - | 0 | Negru,Ian | 1 |
2 | 2 | Rahimova,Sarah | 1 | - | 0 | Heiming,Cornelius | 3 |
3 | 3 | Schwegler,Jelena | 0 | - | 1 | Moissl,Julian | 4 |
4 | E | Branda,Beatrice | ˝ | - | ˝ | Häberlein,Richard | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |