Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Jugendliga 2015/16Ausschreibung | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Foto | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 3. Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oberursel 1 | ** | 2 | 3 | 4 | 11 | - | 1 | 19,0 | ||||
** | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
2 | Makkabi Frankfurt 1 | ** | 3 | 3 | 3˝ | 11 | - | 1 | 17,0 | ||||
** | 2 | 2˝ | 3 | ||||||||||
3 | Frankfurter TV 1860 | 2 | ** | 3 | 3 | 8 | - | 4 | 15,0 | ||||
1 | ** | 2 | 4 | ||||||||||
4 | SK Bad Homburg 2 | 1 | ** | 3 | 0 | 7 | - | 5 | 11,5 | ||||
2 | ** | 2˝ | 3 | ||||||||||
5 | Makkabi Frankfurt 2 | 1 | ** | 1 | 4 | 5 | - | 7 | 11,0 | ||||
2 | ** | 0 | 3 | ||||||||||
6 | SK Bad Homburg 1 | 1 | 1 | 3 | ** | 4 | - | 8 | 12,0 | ||||
1˝ | 1˝ | 4 | ** | ||||||||||
7 | SV Oberursel 2 | 1 | 1 | 4 | ** | 2 | - | 10 | 8,0 | ||||
1 | 0 | 1 | ** | ||||||||||
8 | SC Bad Nauheim | 0 | ˝ | 0 | ** | 0 | - | 12 | 2,5 | ||||
0 | 1 | 1 | ** |
Runde 3a am Sa 28.Nov 2015 um 10:00 Uhr | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurter TV 1860 | 3 | - | 1 | SV Oberursel 2 |
2 | SC Bad Nauheim | 0 | - | 4 | SV Oberursel 1 |
3 | SK Bad Homburg 1 | 3 | - | 1 | Makkabi Frankfurt 2 |
4 | SK Bad Homburg 2 | 1 | - | 3 | Makkabi Frankfurt 1 |
Runde 3b am Sa 28.Nov 2015, anschließend | |||||
1 | SV Oberursel 2 | 0 | - | 4 | Frankfurter TV 1860 |
2 | SV Oberursel 1 | 4 | - | 0 | SC Bad Nauheim |
3 | Makkabi Frankfurt 2 | 0 | - | 4 | SK Bad Homburg 1 |
4 | Makkabi Frankfurt 1 | 2 | - | 2 | SK Bad Homburg 2 |
Runde 3a am Sa 28.Nov 2015 um 10:00 Uhr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurter TV 1860 | 3 | - | 1 | SV Oberursel 2 | ||
1 | E | Gast,Mark | 0 | - | 1 | Köpke,Carolina | 1 |
2 | 2 | Zhu,Andy | 1 | - | 0 | Tobias,Karolin | 2 |
3 | 3 | Krieg,Kent | 1 | - | 0 | Pergament,Rebecca | 4 |
4 | E | Hackh,Otto | + | - | - | Sprcic, Nathnael | E |
2 | SC Bad Nauheim | 0 | - | 4 | SV Oberursel 1 | ||
1 | 1 | Angermann,Pascal | 0 | - | 1 | Stork,Christopher | 1 |
2 | 3 | Kost,Ben | 0 | - | 1 | Moldenhauer,Lennart | 3 |
3 | 4 | Tuszynski,Roman | 0 | - | 1 | Bernig Le Duigou,Vincent | 4 |
4 | E | La Mar,Julian | 0 | - | 1 | Wu,Sifan | E |
3 | SK Bad Homburg 1 | 3 | - | 1 | Makkabi Frankfurt 2 | ||
1 | E | Ringel,Max | + | - | - | Akopian,Rafael | 2 |
2 | E | Branez-Thome,Rafael | 0 | - | 1 | Shkundin,Maximilian | 4 |
3 | E | Branez-Thome,Nicolas | 1 | - | 0 | Mielkaitis, Mafas | E |
4 | 3 | Heiming,Cornelius | 1 | - | 0 | Pessotschinski,Lars | E |
4 | SK Bad Homburg 2 | 1 | - | 3 | Makkabi Frankfurt 1 | ||
1 | 3 | Schwegler,Jelena | 0 | - | 1 | Bondarevsky,David | 1 |
2 | 1 | Goetz,Fenja | 1 | - | 0 | Sosnovsky,Nikita | 2 |
3 | 2 | Rahimova,Sarah | 0 | - | 1 | Jourkovski,Mark | 3 |
4 | E | Weber,Luisa | 0 | - | 1 | Tishkov,Antonio | 4 |
Runde 3b am Sa 28.Nov 2015, anschließend | |||||||
1 | SV Oberursel 2 | 0 | - | 4 | Frankfurter TV 1860 | ||
1 | 1 | Köpke,Carolina | 0 | - | 1 | Gast,Mark | E |
2 | 2 | Tobias,Karolin | 0 | - | 1 | Zhu,Andy | 2 |
3 | 4 | Pergament,Rebecca | 0 | - | 1 | Hackh,Otto | E |
4 | E | Sprcic, Nathnael | - | - | + | Krieg,Kent | 3 |
2 | SV Oberursel 1 | 4 | - | 0 | SC Bad Nauheim | ||
1 | 1 | Stork,Christopher | 1 | - | 0 | Angermann,Pascal | 1 |
2 | 3 | Moldenhauer,Lennart | 1 | - | 0 | Kost,Ben | 3 |
3 | 4 | Bernig Le Duigou,Vincent | 1 | - | 0 | Capitain,Alexander | E |
4 | E | Wu,Sifan | 1 | - | 0 | La Mar,Julian | E |
3 | Makkabi Frankfurt 2 | 0 | - | 4 | SK Bad Homburg 1 | ||
1 | 2 | Akopian,Rafael | - | - | + | Heiming,Cornelius | 3 |
2 | 4 | Shkundin,Maximilian | 0 | - | 1 | Ringel,Max | E |
3 | E | Mielkaitis, Mafas | 0 | - | 1 | Branez-Thome,Rafael | E |
4 | E | Pessotschinski,Lars | 0 | - | 1 | Branez-Thome,Nicolas | E |
4 | Makkabi Frankfurt 1 | 2 | - | 2 | SK Bad Homburg 2 | ||
1 | 1 | Bondarevsky,David | 0 | - | 1 | Schwegler,Jelena | 3 |
2 | 2 | Sosnovsky,Nikita | 1 | - | 0 | Goetz,Fenja | 1 |
3 | 3 | Jourkovski,Mark | 0 | - | 1 | Rahimova,Sarah | 2 |
4 | 4 | Tishkov,Antonio | 1 | - | 0 | Weber,Luisa | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |