Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Jugendliga 2015/16Ausschreibung | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Foto | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 4. Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oberursel 1 | ** | 2 | 3˝ | 3 | 4 | 15 | - | 1 | 26,5 | |||
** | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
2 | Makkabi Frankfurt 1 | ** | 3 | 3 | 3 | 3˝ | 15 | - | 1 | 23,0 | |||
** | 2 | 2˝ | 3 | 3 | |||||||||
3 | Frankfurter TV 1860 | 2 | ** | 3 | 3 | 4 | 12 | - | 4 | 23,0 | |||
1 | ** | 2 | 4 | 4 | |||||||||
4 | SK Bad Homburg 2 | 1 | ** | 2 | 3 | 0 | 10 | - | 6 | 17,5 | |||
2 | ** | 4 | 2˝ | 3 | |||||||||
5 | Makkabi Frankfurt 2 | 1 | 2 | ** | 1 | 4 | 6 | - | 10 | 13,0 | |||
2 | 0 | ** | 0 | 3 | |||||||||
6 | SK Bad Homburg 1 | ˝ | 1 | 1 | 3 | ** | 4 | - | 12 | 12,5 | |||
0 | 1˝ | 1˝ | 4 | ** | |||||||||
7 | SV Oberursel 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ** | 2 | - | 14 | 10,0 | |||
1 | 1 | 0 | 1 | ** | |||||||||
8 | SC Bad Nauheim | 0 | ˝ | 0 | 0 | ** | 0 | - | 16 | 2,5 | |||
0 | 1 | 0 | 1 | ** |
Runde 4a am Sa 12.Dez 2015 um 10:00 Uhr | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oberursel 2 | 1 | - | 3 | Makkabi Frankfurt 1 |
2 | Makkabi Frankfurt 2 | 2 | - | 2 | SK Bad Homburg 2 |
3 | SV Oberursel 1 | 3˝ | - | ˝ | SK Bad Homburg 1 |
4 | Frankfurter TV 1860 | 4 | - | 0 | SC Bad Nauheim |
Runde 4b am Sa 12.Dez 2015, anschließend | |||||
1 | Makkabi Frankfurt 1 | 3 | - | 1 | SV Oberursel 2 |
2 | SK Bad Homburg 2 | 4 | - | 0 | Makkabi Frankfurt 2 |
3 | SK Bad Homburg 1 | 0 | - | 4 | SV Oberursel 1 |
4 | SC Bad Nauheim | 0 | - | 4 | Frankfurter TV 1860 |
Runde 4a am Sa 12.Dez 2015 um 10:00 Uhr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oberursel 2 | 1 | - | 3 | Makkabi Frankfurt 1 | ||
1 | 1 | Köpke,Carolina | 1 | - | 0 | Bondarevsky,David | 1 |
2 | 4 | Pergament,Rebecca | 0 | - | 1 | Jourkovski,Mark | 3 |
3 | E | Sprcic, Nathnael | - | - | + | Tishkov,Antonio | 4 |
4 | E | Pergament,Esther | 0 | - | 1 | Pessotschinski,Lars | E |
2 | Makkabi Frankfurt 2 | 2 | - | 2 | SK Bad Homburg 2 | ||
1 | 2 | Akopian,Rafael | 0 | - | 1 | Goetz,Fenja | 1 |
2 | 4 | Shkundin,Maximilian | 1 | - | 0 | Rahimova,Sarah | 2 |
3 | E | Mielkaitis, Mafas | 1 | - | 0 | Schwegler,Jelena | 3 |
4 | E | Gold, Jan | 0 | - | 1 | Negru, Max | E |
3 | SV Oberursel 1 | 3˝ | - | ˝ | SK Bad Homburg 1 | ||
1 | 2 | Kraffzick,Maximilian | ˝ | - | ˝ | Branez-Thome,Rafael | E |
2 | 3 | Moldenhauer,Lennart | 1 | - | 0 | Branez-Thome,Nicolas | E |
3 | 4 | Bernig Le Duigou,Vincent | 1 | - | 0 | Radutnyy,Alexej | E |
4 | E | Wu,Sifan | 1 | - | 0 | Hiddemann,Jan | E |
4 | Frankfurter TV 1860 | 4 | - | 0 | SC Bad Nauheim | ||
1 | E | Gast,Mark | + | - | - | Angermann,Pascal | 1 |
2 | 1 | Busch,Daniel | 1 | - | 0 | Tuszynski,Roman | 4 |
3 | 2 | Zhu,Andy | 1 | - | 0 | Capitain,Alexander | E |
4 | E | Hackh,Otto | 1 | - | 0 | Schmidt,Henri | E |
Runde 4b am Sa 12.Dez 2015, anschließend | |||||||
1 | Makkabi Frankfurt 1 | 3 | - | 1 | SV Oberursel 2 | ||
1 | 1 | Bondarevsky,David | 1 | - | 0 | Köpke,Carolina | 1 |
2 | 3 | Jourkovski,Mark | + | - | - | Tobias,Karolin | 2 |
3 | 4 | Tishkov,Antonio | 0 | - | 1 | Pergament,Rebecca | 4 |
4 | E | Pessotschinski,Lars | 1 | - | 0 | Pergament,Esther | E |
2 | SK Bad Homburg 2 | 4 | - | 0 | Makkabi Frankfurt 2 | ||
1 | 1 | Goetz,Fenja | 1 | - | 0 | Akopian,Rafael | 2 |
2 | 2 | Rahimova,Sarah | 1 | - | 0 | Shkundin,Maximilian | 4 |
3 | 3 | Schwegler,Jelena | 1 | - | 0 | Mielkaitis, Mafas | E |
4 | E | Negru, Max | 1 | - | 0 | Gold, Jan | E |
3 | SK Bad Homburg 1 | 0 | - | 4 | SV Oberursel 1 | ||
1 | E | Branez-Thome,Rafael | 0 | - | 1 | Kraffzick,Maximilian | 2 |
2 | E | Branez-Thome,Nicolas | 0 | - | 1 | Moldenhauer,Lennart | 3 |
3 | E | Radutnyy,Alexej | 0 | - | 1 | Bernig Le Duigou,Vincent | 4 |
4 | E | Hiddemann,Jan | 0 | - | 1 | Wu,Sifan | E |
4 | SC Bad Nauheim | 0 | - | 4 | Frankfurter TV 1860 | ||
1 | 1 | Angermann,Pascal | - | - | + | Busch,Daniel | 1 |
2 | 4 | Tuszynski,Roman | 0 | - | 1 | Gast,Mark | E |
3 | E | Capitain,Alexander | 0 | - | 1 | Zhu,Andy | 2 |
4 | E | Schmidt,Henri | 0 | - | 1 | Hackh,Otto | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |