Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Jugendliga 2015/16Ausschreibung | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Foto | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 2. Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makkabi Frankfurt 1 | ** | 3 | 3˝ | 8 | - | 0 | 12,0 | |||||
** | 2˝ | 3 | |||||||||||
2 | SV Oberursel 1 | ** | 2 | 3 | 7 | - | 1 | 11,0 | |||||
** | 3 | 3 | |||||||||||
3 | SK Bad Homburg 2 | ** | 0 | 3 | 6 | - | 2 | 8,5 | |||||
** | 3 | 2˝ | |||||||||||
4 | Makkabi Frankfurt 2 | ** | 1 | 4 | 5 | - | 3 | 10,0 | |||||
** | 2 | 3 | |||||||||||
5 | Frankfurter TV 1860 | 2 | 3 | ** | 4 | - | 4 | 8,0 | |||||
1 | 2 | ** | |||||||||||
6 | SV Oberursel 2 | 1 | 4 | ** | 2 | - | 6 | 7,0 | |||||
1 | 1 | ** | |||||||||||
7 | SK Bad Homburg 1 | 1 | 1 | ** | 0 | - | 8 | 5,0 | |||||
1˝ | 1˝ | ** | |||||||||||
8 | SC Bad Nauheim | ˝ | 0 | ** | 0 | - | 8 | 2,5 | |||||
1 | 1 | ** |
Runde 2a am Sa 14.Nov 2015 um 10:00 Uhr | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oberursel 2 | 4 | - | 0 | SK Bad Homburg 2 |
2 | Makkabi Frankfurt 1 | 3 | - | 1 | SK Bad Homburg 1 |
3 | Makkabi Frankfurt 2 | 4 | - | 0 | SC Bad Nauheim |
4 | SV Oberursel 1 | 2 | - | 2 | Frankfurter TV 1860 |
Runde 2b am Sa 14.Nov 2015, anschließend | |||||
1 | SK Bad Homburg 2 | 3 | - | 1 | SV Oberursel 2 |
2 | SK Bad Homburg 1 | 1˝ | - | 2˝ | Makkabi Frankfurt 1 |
3 | SC Bad Nauheim | 1 | - | 3 | Makkabi Frankfurt 2 |
4 | Frankfurter TV 1860 | 1 | - | 3 | SV Oberursel 1 |
Runde 2a am Sa 14.Nov 2015 um 10:00 Uhr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oberursel 2 | 4 | - | 0 | SK Bad Homburg 2 | ||
1 | 1 | Köpke,Carolina | 1 | - | 0 | Rahimova,Sarah | 2 |
2 | 2 | Tobias,Karolin | 1 | - | 0 | Schwegler,Jelena | 3 |
3 | 4 | Pergament,Rebecca | 1 | - | 0 | Branda,Beatrice | E |
4 | E | Pergament,Esther | 1 | - | 0 | Krueck,Ella | E |
2 | Makkabi Frankfurt 1 | 3 | - | 1 | SK Bad Homburg 1 | ||
1 | 1 | Bondarevsky,David | 1 | - | 0 | Negru,Ian | 1 |
2 | 2 | Sosnovsky,Nikita | 1 | - | 0 | Heiming,Cornelius | 3 |
3 | 3 | Jourkovski,Mark | 0 | - | 1 | Moissl,Julian | 4 |
4 | 4 | Tishkov,Antonio | 1 | - | 0 | Negru,Maximilian | E |
3 | Makkabi Frankfurt 2 | 4 | - | 0 | SC Bad Nauheim | ||
1 | 1 | Zokhin,Philipp | + | - | - | Angermann,Pascal | 1 |
2 | 2 | Akopian,Rafael | 1 | - | 0 | Kost,Ben | 3 |
3 | 4 | Shkundin,Maximilian | 1 | - | 0 | Capitain,Alexander | E |
4 | E | Mielkaitis, Mafas | 1 | - | 0 | Schmidt, Henri | E |
4 | SV Oberursel 1 | 2 | - | 2 | Frankfurter TV 1860 | ||
1 | 1 | Stork,Christopher | 0 | - | 1 | Busch,Daniel | 1 |
2 | 3 | Moldenhauer,Lennart | 1 | - | 0 | Krieg,Kent | 3 |
3 | 4 | Bernig Le Duigou,Vincent | 0 | - | 1 | Gast, Mark | E |
4 | E | Wu, Sitan | 1 | - | 0 | Hackh, Otto | E |
Runde 2b am Sa 14.Nov 2015, anschließend | |||||||
1 | SK Bad Homburg 2 | 3 | - | 1 | SV Oberursel 2 | ||
1 | 2 | Rahimova,Sarah | 1 | - | 0 | Köpke,Carolina | 1 |
2 | 3 | Schwegler,Jelena | 1 | - | 0 | Tobias,Karolin | 2 |
3 | E | Branda,Beatrice | 1 | - | 0 | Pergament,Rebecca | 4 |
4 | E | Krueck,Ella | 0 | - | 1 | Pergament,Esther | E |
2 | SK Bad Homburg 1 | 1˝ | - | 2˝ | Makkabi Frankfurt 1 | ||
1 | 1 | Negru,Ian | 0 | - | 1 | Bondarevsky,David | 1 |
2 | 3 | Heiming,Cornelius | ˝ | - | ˝ | Sosnovsky,Nikita | 2 |
3 | 4 | Moissl,Julian | 0 | - | 1 | Jourkovski,Mark | 3 |
4 | E | Negru,Maximilian | 1 | - | 0 | Tishkov,Antonio | 4 |
3 | SC Bad Nauheim | 1 | - | 3 | Makkabi Frankfurt 2 | ||
1 | 1 | Angermann,Pascal | - | - | + | Akopian,Rafael | 2 |
2 | 3 | Kost,Ben | 1 | - | 0 | Zokhin,Philipp | 1 |
3 | E | Capitain,Alexander | 0 | - | 1 | Shkundin,Maximilian | 4 |
4 | E | Schmidt, Henri | 0 | - | 1 | Mielkaitis, Mafas | E |
4 | Frankfurter TV 1860 | 1 | - | 3 | SV Oberursel 1 | ||
1 | 1 | Busch,Daniel | 0 | - | 1 | Stork,Christopher | 1 |
2 | 3 | Krieg,Kent | 0 | - | 1 | Moldenhauer,Lennart | 3 |
3 | E | Gast, Mark | 1 | - | 0 | Bernig Le Duigou,Vincent | 4 |
4 | E | Hackh, Otto | 0 | - | 1 | Wu, Sitan | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |