Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Jugendliga 2015/16Ausschreibung | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Foto | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 6. Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oberursel 1 | ** | 2 | 2 | 3 | 3˝ | 3 | 4 | 21 | - | 3 | 37,0 | |
** | 2 | 3 | 3˝ | 4 | 3 | 4 | |||||||
2 | Makkabi Frankfurt 1 | 2 | ** | 3 | 2 | 3 | 3 | 3˝ | 20 | - | 4 | 32,0 | |
2 | ** | 2 | 3 | 2˝ | 3 | 3 | |||||||
3 | Frankfurter TV 1860 | 2 | ** | 2˝ | 3 | 1 | 3 | 4 | 17 | - | 7 | 31,5 | |
1 | ** | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
4 | SK Bad Homburg 2 | 1 | 1 | 1˝ | ** | 2 | 3 | 0 | 10 | - | 14 | 21,5 | |
˝ | 2 | 1 | ** | 4 | 2˝ | 3 | |||||||
5 | Makkabi Frankfurt 2 | 2 | 1 | 2 | ** | 1 | 3 | 4 | 10 | - | 14 | 21,0 | |
1 | 2 | 0 | ** | 0 | 2 | 3 | |||||||
6 | SK Bad Homburg 1 | ˝ | 1 | 3 | 1 | 3 | ** | 2 | 9 | - | 15 | 21,5 | |
0 | 1˝ | 2 | 1˝ | 4 | ** | 2 | |||||||
7 | SV Oberursel 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ** | 1 | 5 | - | 19 | 16,5 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ** | 2˝ | |||||||
8 | SC Bad Nauheim | 0 | ˝ | 0 | 0 | 2 | 3 | ** | 4 | - | 20 | 11,0 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1˝ | ** |
Runde 6a am Sa 20.Feb 2016 um 10:00 Uhr | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oberursel 2 | 1 | - | 3 | Makkabi Frankfurt 2 |
2 | SV Oberursel 1 | 2 | - | 2 | Makkabi Frankfurt 1 |
3 | Frankfurter TV 1860 | 2˝ | - | 1˝ | SK Bad Homburg 2 |
4 | SC Bad Nauheim | 2 | - | 2 | SK Bad Homburg 1 |
Runde 6b am Sa 20.Feb 2016, anschließend | |||||
1 | Makkabi Frankfurt 2 | 2 | - | 2 | SV Oberursel 2 |
2 | Makkabi Frankfurt 1 | 2 | - | 2 | SV Oberursel 1 |
3 | SK Bad Homburg 2 | 1 | - | 3 | Frankfurter TV 1860 |
4 | SK Bad Homburg 1 | 2 | - | 2 | SC Bad Nauheim |
Runde 6a am Sa 20.Feb 2016 um 10:00 Uhr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oberursel 2 | 1 | - | 3 | Makkabi Frankfurt 2 | ||
1 | 1 | Köpke,Carolina | 0 | - | 1 | Akopian,Rafael | 2 |
2 | 2 | Tobias,Karolin | 0 | - | 1 | Shkundin,Maximilian | 4 |
3 | 3 | Papadopoulou,Aliki | 0 | - | 1 | Mielkaitis, Mafas | E |
4 | 4 | Pergament,Rebecca | 1 | - | 0 | Gold, Jan | E |
2 | SV Oberursel 1 | 2 | - | 2 | Makkabi Frankfurt 1 | ||
1 | 1 | Stork,Christopher | - | - | + | Bondarevsky,David | 1 |
2 | 3 | Moldenhauer,Lennart | - | - | + | Sosnovsky,Nikita | 2 |
3 | E | Papadopoulos,Leon | 1 | - | 0 | Tishkov,Antonio | 4 |
4 | E | Wu,Sifan | 1 | - | 0 | Sigov,Maxim | E |
3 | Frankfurter TV 1860 | 2˝ | - | 1˝ | SK Bad Homburg 2 | ||
1 | E | Gast,Mark | ˝ | - | ˝ | Ringel,Max | E |
2 | E | Hackh,Otto | 1 | - | 0 | Rahimova,Sarah | 2 |
3 | 4 | Zokai,Diba | 0 | - | 1 | Schwegler,Jelena | 3 |
4 | E | Baykalov,Georgi | 1 | - | 0 | Hausbuer, Leonhard | E |
4 | SC Bad Nauheim | 2 | - | 2 | SK Bad Homburg 1 | ||
1 | 1 | Angermann,Pascal | 1 | - | 0 | Negru,Ian | 1 |
2 | E | Capitain,Alexander | 0 | - | 1 | Heiming,Cornelius | 3 |
3 | 4 | Tuszynski,Roman | 0 | - | 1 | Moissl,Julian | 4 |
4 | E | Tuszynski,Witek | 1 | - | 0 | Radutnyy,Alexej | E |
Runde 6b am Sa 20.Feb 2016, anschließend | |||||||
1 | Makkabi Frankfurt 2 | 2 | - | 2 | SV Oberursel 2 | ||
1 | 2 | Akopian,Rafael | 0 | - | 1 | Köpke,Carolina | 1 |
2 | 4 | Shkundin,Maximilian | 1 | - | 0 | Tobias,Karolin | 2 |
3 | E | Mielkaitis, Mafas | 1 | - | 0 | Papadopoulou,Aliki | 3 |
4 | E | Pessotschinski,Lars | 0 | - | 1 | Pergament,Rebecca | 4 |
2 | Makkabi Frankfurt 1 | 2 | - | 2 | SV Oberursel 1 | ||
1 | 1 | Bondarevsky,David | + | - | - | Stork,Christopher | 1 |
2 | 2 | Sosnovsky,Nikita | + | - | - | Moldenhauer,Lennart | 3 |
3 | 4 | Tishkov,Antonio | 0 | - | 1 | Papadopoulos,Leon | E |
4 | E | Sigov,Maxim | 0 | - | 1 | Wu,Sifan | E |
3 | SK Bad Homburg 2 | 1 | - | 3 | Frankfurter TV 1860 | ||
1 | E | Ringel,Max | 1 | - | 0 | Gast,Mark | E |
2 | 2 | Rahimova,Sarah | 0 | - | 1 | Hackh,Otto | E |
3 | 3 | Schwegler,Jelena | 0 | - | 1 | Zokai,Diba | 4 |
4 | E | Hausbuer, Leonhard | 0 | - | 1 | Baykalov,Georgi | E |
4 | SK Bad Homburg 1 | 2 | - | 2 | SC Bad Nauheim | ||
1 | 1 | Negru,Ian | 0 | - | 1 | Angermann,Pascal | 1 |
2 | 3 | Heiming,Cornelius | 0 | - | 1 | Capitain,Alexander | E |
3 | 4 | Moissl,Julian | 1 | - | 0 | Tuszynski,Roman | 4 |
4 | E | Radutnyy,Alexej | 1 | - | 0 | Tuszynski,Witek | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |