Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Jugendliga 2015/16Ausschreibung | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Foto | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 5. Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oberursel 1 | ** | 2 | 3 | 3˝ | 3 | 4 | 19 | - | 1 | 33,0 | ||
** | 3 | 3˝ | 4 | 3 | 4 | ||||||||
2 | Makkabi Frankfurt 1 | ** | 3 | 3 | 2 | 3 | 3˝ | 18 | - | 2 | 28,0 | ||
** | 2 | 2˝ | 3 | 3 | 3 | ||||||||
3 | Frankfurter TV 1860 | 2 | ** | 1 | 3 | 3 | 4 | 13 | - | 7 | 26,0 | ||
1 | ** | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
4 | SK Bad Homburg 2 | 1 | 1 | ** | 3 | 2 | 0 | 10 | - | 10 | 19,0 | ||
˝ | 2 | ** | 2˝ | 4 | 3 | ||||||||
5 | SK Bad Homburg 1 | ˝ | 1 | 3 | 1 | ** | 3 | 7 | - | 13 | 17,5 | ||
0 | 1˝ | 2 | 1˝ | ** | 4 | ||||||||
6 | Makkabi Frankfurt 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ** | 4 | 7 | - | 13 | 16,0 | ||
1 | 2 | 0 | 0 | ** | 3 | ||||||||
7 | SV Oberursel 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ** | 1 | 4 | - | 16 | 13,5 | ||
1 | 1 | 0 | 1 | ** | 2˝ | ||||||||
8 | SC Bad Nauheim | 0 | ˝ | 0 | 0 | 3 | ** | 2 | - | 18 | 7,0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | 1˝ | ** |
Runde 5a am Sa 06.Feb 2016 um 10:00 Uhr | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bad Nauheim | 3 | - | 1 | SV Oberursel 2 |
2 | SK Bad Homburg 1 | 3 | - | 1 | Frankfurter TV 1860 |
3 | SK Bad Homburg 2 | 1 | - | 3 | SV Oberursel 1 |
4 | Makkabi Frankfurt 1 | 2 | - | 2 | Makkabi Frankfurt 2 |
Runde 5b am Sa 06.Feb 2016, anschließend | |||||
1 | SV Oberursel 2 | 2˝ | - | 1˝ | SC Bad Nauheim |
2 | Frankfurter TV 1860 | 2 | - | 2 | SK Bad Homburg 1 |
3 | SV Oberursel 1 | 3˝ | - | ˝ | SK Bad Homburg 2 |
4 | Makkabi Frankfurt 2 | 1 | - | 3 | Makkabi Frankfurt 1 |
Runde 5a am Sa 06.Feb 2016 um 10:00 Uhr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bad Nauheim | 3 | - | 1 | SV Oberursel 2 | ||
1 | 1 | Angermann,Pascal | 1 | - | 0 | Tobias,Karolin | 2 |
2 | 3 | Kost,Ben | 1 | - | 0 | Pergament,Rebecca | 4 |
3 | 4 | Tuszynski,Roman | 0 | - | 1 | Sprcic, Nathnael | E |
4 | E | Tuszynski,Witek | 1 | - | 0 | Pergament,Esther | E |
2 | SK Bad Homburg 1 | 3 | - | 1 | Frankfurter TV 1860 | ||
1 | 1 | Negru,Ian | 0 | - | 1 | Gast,Mark | E |
2 | E | Branez-Thome,Rafael | 1 | - | 0 | Hackh,Otto | E |
3 | E | Branez-Thome,Nicolas | 1 | - | 0 | Baykalov,Georgi | E |
4 | 4 | Moissl,Julian | 1 | - | 0 | Toplink, Li | E |
3 | SK Bad Homburg 2 | 1 | - | 3 | SV Oberursel 1 | ||
1 | 3 | Schwegler,Jelena | 0 | - | 1 | Kraffzick,Maximilian | 2 |
2 | E | Kühnemund,Adrian | 0 | - | 1 | Moldenhauer,Lennart | 3 |
3 | 2 | Rahimova,Sarah | 0 | - | 1 | Wu,Sifan | E |
4 | E | Häberlein,Richard | 1 | - | 0 | Moldenhauer,Nils | E |
4 | Makkabi Frankfurt 1 | 2 | - | 2 | Makkabi Frankfurt 2 | ||
1 | 1 | Bondarevsky,David | 1 | - | 0 | Akopian,Rafael | 2 |
2 | 2 | Sosnovsky,Nikita | 0 | - | 1 | Shkundin,Maximilian | 4 |
3 | 3 | Jourkovski,Mark | 1 | - | 0 | Mielkaitis, Mafas | E |
4 | E | Pessotschinski,Lars | 0 | - | 1 | Gold, Jan | E |
Runde 5b am Sa 06.Feb 2016, anschließend | |||||||
1 | SV Oberursel 2 | 2˝ | - | 1˝ | SC Bad Nauheim | ||
1 | 2 | Tobias,Karolin | 0 | - | 1 | Angermann,Pascal | 1 |
2 | 4 | Pergament,Rebecca | ˝ | - | ˝ | Kost,Ben | 3 |
3 | E | Sprcic, Nathnael | 1 | - | 0 | Tuszynski,Roman | 4 |
4 | E | Pergament,Esther | 1 | - | 0 | Tuszynski,Witek | E |
2 | Frankfurter TV 1860 | 2 | - | 2 | SK Bad Homburg 1 | ||
1 | E | Gast,Mark | 1 | - | 0 | Negru,Ian | 1 |
2 | E | Hackh,Otto | 1 | - | 0 | Branez-Thome,Rafael | E |
3 | E | Baykalov,Georgi | 0 | - | 1 | Branez-Thome,Nicolas | E |
4 | E | Toplink, Li | 0 | - | 1 | Moissl,Julian | 4 |
3 | SV Oberursel 1 | 3˝ | - | ˝ | SK Bad Homburg 2 | ||
1 | 2 | Kraffzick,Maximilian | 1 | - | 0 | Schwegler,Jelena | 3 |
2 | 3 | Moldenhauer,Lennart | 1 | - | 0 | Kühnemund,Adrian | E |
3 | E | Wu,Sifan | 1 | - | 0 | Rahimova,Sarah | 2 |
4 | E | Moldenhauer,Nils | ˝ | - | ˝ | Häberlein,Richard | E |
4 | Makkabi Frankfurt 2 | 1 | - | 3 | Makkabi Frankfurt 1 | ||
1 | 2 | Akopian,Rafael | 0 | - | 1 | Bondarevsky,David | 1 |
2 | 4 | Shkundin,Maximilian | 0 | - | 1 | Sosnovsky,Nikita | 2 |
3 | E | Mielkaitis, Mafas | 0 | - | 1 | Jourkovski,Mark | 3 |
4 | E | Gold, Jan | 1 | - | 0 | Pessotschinski,Lars | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |