| |
Ausschreibung |
Teilnehmer |
Endstand |
Fotos |
Historie | Ratingklassen DWZ bis 2100 | bis 1900 | bis 1600 | bis 1400 | bis 1100 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
Ratingklasse 2: 1900 - 1601 |
---|
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | Land | S | R | V |
10 | Schellen,Sven | 1839 | SF Frankfurt | 5,5 | 30,5 | GER | 5 | 1 | 3 |
17 | Neubauer,Robert | 1899 | SK Bad Homburg | 5,0 | 27,5 | GER | 4 | 2 | 3 |
18 | Scholz,Michael | 1861 | SK Mömbris | 5,0 | 26,0 | GER | 5 | 0 | 4 |
19 | Straub,Fabian | 1810 | SV Frankfurt Nord | 5,0 | 25,0 | GER | 3 | 4 | 2 |
20 | Kaulfuss,Christa | 1774 | SV Hofheim | 5,0 | 24,5 | GER | 3 | 4 | 2 |
21 | Bayer,Martin | 1732 | SK Gründau | 5,0 | 24,0 | GER | 5 | 0 | 4 |
22 | Lukas,Anne | 1877 | SK Gernsheim | 5,0 | 23,0 | GER | 5 | 0 | 4 |
23 | Rauscher,Joachim | 1805 | SC Brett vorm Kopp | 5,0 | 23,0 | GER | 4 | 2 | 3 |
24 | Illenberger,Dirk | 1745 | FV Berkersheim | 5,0 | 22,0 | GER | 4 | 2 | 3 |
27 | Hegener,Thorsten | 1766 | SC Eschborn | 4,5 | 23,0 | GER | 4 | 1 | 4 |
28 | Kun,Joan | 1791 | SV Bodenheim | 4,5 | 22,5 | GER | 4 | 1 | 4 |
31 | Scholz,Fritz | 1611 | SK Mömbris | 4,0 | 22,0 | GER | 3 | 2 | 4 |
32 | Saluvar,Bülent | 1772 | SC Münster | 4,0 | 22,0 | GER | 4 | 0 | 5 |
33 | Schlumbohm,Nils | 1733 | FV Berkersheim | 4,0 | 21,5 | GER | 3 | 2 | 4 |
34 | Reitz,Thomas | 1651 | BSK Frankfurt | 4,0 | 20,0 | GER | 3 | 2 | 4 |
38 | Björknes,Uwe | 1678 | SK Bad Homburg | 3,5 | 17,0 | GER | 0 | 7 | 2 |
39 | Mehl,Ulrich | 1694 | FV Berkersheim | 3,5 | 16,5 | GER | 3 | 1 | 5 |
41 | Gade,Bernt | 1666 | FV Berkersheim | 3,5 | 16,0 | GER | 3 | 1 | 5 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |