| |
Ausschreibung |
Teilnehmer |
Endstand |
Fotos |
Historie | Ratingklassen DWZ bis 2100 | bis 1900 | bis 1600 | bis 1400 | bis 1100 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
Teilnehmerliste nach Alphabet (oder Wertung) |
---|
LfdNr | Teilnehmer | Attr. | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akhmatovski,Maxim | j | 1100 | 0 | vereinslos | |
2 | Bayer,Martin | j | 1732 | 1731 | SK Gründau | GER |
3 | Bayer,Oliver | j | 0 | 1472 | SK Gründau | GER |
4 | Björknes,Uwe | s | 1678 | 1508 | SK Bad Homburg | GER |
5 | Böhm,Dieter | 2083 | 0 | FV Berkersheim | GER | |
6 | Brunner,Andreas | 1475 | 1370 | FV Berkersheim | GER | |
7 | Burkart,Lloyd Shang | j | 0 | 982 | TuS Makkabi | GER |
8 | FM Burkart,Patrick | 2302 | 2254 | SV Hofheim | GER | |
9 | Crnjac,Zdravko | 0 | 1557 | FV Berkersheim | GER | |
10 | du Maire,Jérôme | 2154 | 2116 | Frankfurter TV | GER | |
11 | IM Dubiel,Jacek | 2429 | 2405 | SV Oberursel | POL | |
12 | Fallouh,Philippe | j | 0 | 1156 | SK Bad Homburg | GER |
13 | Gade,Bernt | 1666 | 1509 | FV Berkersheim | GER | |
14 | CM Gries,Volker | s | 2063 | 1964 | SV Oberursel | GER |
15 | Grünzig,Matthias | s | 0 | 1323 | FV Berkersheim | GER |
16 | Gutzeit,Kurt | s | 0 | 1902 | BSK Frankfurt | GER |
17 | Häfner,Günther | s | 1238 | 1025 | FV Berkersheim | GER |
18 | Hegener,Thorsten | 1766 | 1656 | SC Eschborn | GER | |
19 | Hristovski,Srdzan | 2139 | 2071 | SF Frankfurt | MKD | |
20 | Illenberger,Dirk | 1708 | 1745 | FV Berkersheim | GER | |
21 | Kaulfuss,Christa | W | 1774 | 1633 | SV Hofheim | GER |
22 | Kaulfuss,Helmut | s | 2121 | 2032 | SV Hofheim | GER |
23 | Kuban,Günther | s | 2124 | 2004 | SV Oberursel | GER |
24 | Kun,Joan | s | 1791 | 1712 | SV Bodenheim | GER |
25 | Lorenz,Alexander | j | 0 | 1540 | SV Bergwinkel | GER |
26 | Lukas,Anne | W | 1877 | 1842 | SK Gernsheim | GER |
27 | Markovic,Mirko | 0 | 0 | vereinslos | ||
28 | Mehl,Ulrich | 1599 | 1694 | FV Berkersheim | GER | |
29 | Müller,Christian | 0 | 1252 | FV Berkersheim | GER | |
30 | Nemirovski,Dimitri | 1600 | 0 | vereinslos | ||
31 | Neubauer,Robert | 1899 | 1886 | SK Bad Homburg | GER | |
32 | Newman,Paul | 0 | 1499 | FV Berkersheim | GER | |
33 | Ochmann,Reimund | 2049 | 1878 | SK Langen | GER | |
34 | Pohlabeln,Lutz | 0 | 1195 | SK Marburg | GER | |
35 | Rauscher,Joachim | s | 1805 | 1624 | SC Brett vorm Kopp | GER |
36 | Reitz,Thomas | 0 | 1651 | BSK Frankfurt | GER | |
37 | Richter,Johannes | 0 | 0 | FV Berkersheim | GER | |
38 | Rolf,Marco | 2082 | 2044 | SK Gernsheim | GER | |
39 | Rutsatz,Mario | 1971 | 1910 | SF Frankfurt | GER | |
40 | Saluvar,Bülent | 1772 | 1600 | SC Münster | GER | |
41 | Schellen,Sven | 1839 | 1797 | SF Frankfurt | GER | |
42 | Schlumbohm,Nils | 1733 | 1575 | FV Berkersheim | GER | |
43 | Schmidt,Walter | 2228 | 2180 | SK Bad Homburg | GER | |
44 | Scholz,Fritz | s | 1611 | 1384 | SK Mömbris | GER |
45 | Scholz,Michael | 1861 | 1774 | SK Mömbris | GER | |
46 | Schrader,Anton | j | 0 | 0 | SV Oberursel | |
47 | Straub,Fabian | 1787 | 1810 | SV Frankfurt Nord | GER | |
48 | Teschler,Ulrich | 0 | 1958 | SV Fechenheim | GER | |
49 | Viebahn,Tim | j | 0 | 0 | SV Oberursel | - |
50 | Weil,Volker | 2050 | 2025 | SC Steinbach | GER | |
51 | Weyerer,Noah | j | 0 | 1109 | SV Oberursel | - |
52 | Wilhelm,Jochen | 2164 | 1974 | SC Lorsch | GER |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |