![]() |
|
|
Ausschreibung |
Teilnehmer |
Endstand |
Fotos |
Historie | Ratingklassen DWZ bis 2100 | bis 1900 | bis 1600 | bis 1400 | bis 1100 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ratingklasse 5: 1100 und weniger |
|---|
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | Land | S | R | V |
| 29 | Markovic,Mirko | 0 | vereinslos | 4,5 | 20,0 | 4 | 1 | 4 | |
| 42 | Richter,Johannes | 0 | FV Berkersheim | 3,5 | 15,5 | GER | 2 | 3 | 4 |
| 46 | Akhmatovski,Maxim | 1100 | vereinslos | 3,0 | 16,0 | 3 | 0 | 6 | |
| 49 | Burkart,Lloyd Shang | 982 | TuS Makkabi | 2,5 | 12,5 | GER | 1 | 3 | 5 |
| 51 | Viebahn,Tim | 0 | SV Oberursel | 2,0 | 9,0 | - | 2 | 0 | 7 |
| 52 | Schrader,Anton | 0 | SV Oberursel | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 9 | |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |