| |
Ausschreibung |
Teilnehmer |
Endstand |
Fotos |
Historie | Ratingklassen DWZ bis 2100 | bis 1900 | bis 1600 | bis 1400 | bis 1100 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
Sonderrangliste: Jugendliche |
---|
Rangliste: Stand nach der 9. Runde < - > U18 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | GegWrt | S | R | V |
21 | Bayer,Martin | 1732 | SK Gründau | 5,0 | 24,0 | 1803 | 5 | 0 | 4 |
30 | Lorenz,Alexander | 1540 | SV Bergwinkel | 4,0 | 23,5 | 1846 | 3 | 2 | 4 |
35 | Fallouh,Philippe | 1156 | SK Bad Homburg | 4,0 | 16,0 | 1541 | 3 | 2 | 4 |
36 | Weyerer,Noah | 1109 | SV Oberursel | 4,0 | 10,0 | 1332 | 4 | 0 | 5 |
44 | Bayer,Oliver | 1472 | SK Gründau | 3,5 | 12,5 | 1439 | 3 | 1 | 5 |
46 | Akhmatovski,Maxim | 1100 | vereinslos | 3,0 | 16,0 | 1634 | 3 | 0 | 6 |
49 | Burkart,Lloyd Shang | 982 | TuS Makkabi | 2,5 | 12,5 | 1493 | 1 | 3 | 5 |
51 | Viebahn,Tim | 0 | SV Oberursel | 2,0 | 9,0 | 1394 | 2 | 0 | 7 |
52 | Schrader,Anton | 0 | SV Oberursel | 0,0 | 0,0 | 1312 | 0 | 0 | 9 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |