| |
Ausschreibung |
Teilnehmer |
Endstand |
Fotos |
Historie | Ratingklassen DWZ bis 2100 | bis 1900 | bis 1600 | bis 1400 | bis 1100 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
Sonderrangliste: Senioren |
---|
Rangliste: Stand nach der 9. Runde < - > Senioren | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | GegWrt | S | R | V |
4 | Kaulfuss,Helmut | 2121 | SV Hofheim | 6,0 | 33,0 | 1999 | 4 | 4 | 1 |
8 | Gutzeit,Kurt | 1902 | BSK Frankfurt | 5,5 | 33,0 | 2079 | 5 | 1 | 3 |
16 | CM Gries,Volker | 2063 | SV Oberursel | 5,0 | 30,5 | 1961 | 4 | 2 | 3 |
20 | Kaulfuss,Christa | 1774 | SV Hofheim | 5,0 | 24,5 | 1509 | 3 | 4 | 2 |
23 | Rauscher,Joachim | 1805 | SC Brett vorm Kopp | 5,0 | 23,0 | 1554 | 4 | 2 | 3 |
25 | Kuban,Günther | 2124 | SV Oberursel | 5,0 | 22,0 | 1644 | 5 | 0 | 4 |
28 | Kun,Joan | 1791 | SV Bodenheim | 4,5 | 22,5 | 1626 | 4 | 1 | 4 |
31 | Scholz,Fritz | 1611 | SK Mömbris | 4,0 | 22,0 | 1817 | 3 | 2 | 4 |
37 | Häfner,Günther | 1238 | FV Berkersheim | 3,5 | 17,0 | 1547 | 2 | 3 | 4 |
38 | Björknes,Uwe | 1678 | SK Bad Homburg | 3,5 | 17,0 | 1523 | 0 | 7 | 2 |
40 | Grünzig,Matthias | 1323 | FV Berkersheim | 3,5 | 16,0 | 1513 | 2 | 3 | 4 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |