| |
Ausschreibung |
Anmeldung |
Teilnehmer |
Fotos |
Historie | Ratingklassen DWZ bis 2100 | bis 1900 | bis 1600 | bis 1400 | bis 1100 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
Fortschrittstabelle /Allgemeine Tabelle |
---|
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | GegWrt | S | R | V |
1 | FM Euler,Gerd | 2215 | SSG Hungen-Lich | 7,5 | 39,0 | 2145 | 6 | 3 | 0 |
2 | FM Schenderowitsch,Michael | 2313 | SV Koblenz | 7,0 | 38,5 | 2133 | 6 | 2 | 1 |
3 | GM Epishin,Vladimir | 2545 | SV Lingen | 7,0 | 37,0 | 2150 | 6 | 2 | 1 |
4 | FM Sadeghi,Behrang | 2075 | SK Bad Homburg | 7,0 | 33,5 | 1997 | 6 | 2 | 1 |
5 | IM Dubiel,Jacek | 2381 | SV Oberursel | 6,5 | 36,5 | 2147 | 5 | 3 | 1 |
6 | FM Neukirchner,Pascal | 2225 | SK Gründau | 6,5 | 34,0 | 2030 | 5 | 3 | 1 |
7 | Schlapp,Thomas | 2199 | vereinslos | 6,5 | 33,0 | 2010 | 5 | 3 | 1 |
8 | IM Solonar,Stefan | 2235 | SC Heusenstamm | 6,5 | 32,0 | 1973 | 6 | 1 | 2 |
9 | FM Burkart,Patrick | 2279 | SV Hofheim | 6,5 | 30,5 | 1985 | 5 | 3 | 1 |
10 | Abel,Thomas | 2330 | vereinslos | 6,0 | 35,5 | 2100 | 4 | 4 | 1 |
11 | Stobbe,Frederik | 1863 | SC Bad Soden | 6,0 | 34,0 | 2093 | 5 | 2 | 2 |
12 | Rudolph,Peter | 2098 | SK Gießen | 6,0 | 33,0 | 2023 | 4 | 4 | 1 |
13 | Schmidt,Walter | 2192 | SK Bad Homburg | 6,0 | 32,5 | 1958 | 4 | 4 | 1 |
14 | Drill,Frank | 2100 | SF Neuberg | 6,0 | 31,0 | 2040 | 6 | 0 | 3 |
15 | Iliev,Mustafa Batuhan | 2080 | SV Großauheim | 6,0 | 31,0 | 2001 | 6 | 0 | 3 |
16 | Chandler,Patrick | 2057 | SC Nied | 6,0 | 30,0 | 1916 | 6 | 0 | 3 |
17 | Bethke,Robert | 2024 | SF Neuberg | 6,0 | 28,0 | 1909 | 5 | 2 | 2 |
18 | Bakiev,Diyor | 2068 | Wiesbadener SV | 5,5 | 32,0 | 2039 | 5 | 1 | 3 |
19 | Papadopoulos,Ioannis | 1970 | SV Oberursel | 5,5 | 31,0 | 2069 | 5 | 1 | 3 |
20 | FM Zunker,Reinhard,Dr. | 1974 | SV Hofheim | 5,5 | 29,5 | 1974 | 5 | 1 | 3 |
21 | Wendel,Stephan | 2177 | SC Brett vorm Kopp | 5,5 | 28,5 | 1936 | 4 | 3 | 2 |
22 | FM Stockmann,Michael | 2194 | SF Schöneck | 5,5 | 28,0 | 2007 | 5 | 1 | 3 |
23 | Engel,Berthold | 2113 | BG Buchen | 5,5 | 28,0 | 1849 | 5 | 1 | 3 |
24 | Bagatsch,Thomas | 2004 | SC Brett vorm Kopp | 5,5 | 27,5 | 1890 | 4 | 3 | 2 |
25 | Bouillon,Christian | 2051 | Siegener SV | 5,5 | 26,5 | 1913 | 5 | 1 | 3 |
26 | Rutsatz,Mario | 1899 | SF Frankfurt | 5,5 | 24,5 | 1808 | 5 | 1 | 3 |
27 | Ochs,Daniel Elias | 2013 | Wiesbadener SV | 5,0 | 31,0 | 2027 | 3 | 4 | 2 |
28 | Ruppert,Wolfgang | 2201 | SC Flörsheim | 5,0 | 28,0 | 1980 | 5 | 0 | 4 |
29 | Casagrande,Thomas,Dr. | 1971 | SFrankfurter TV | 5,0 | 28,0 | 1955 | 5 | 0 | 4 |
30 | Burkhardt,Holger | 2023 | SK Gießen | 5,0 | 28,0 | 1924 | 4 | 2 | 3 |
31 | Wiewesiek,Timo | 1983 | Schachforum Darmstadt | 5,0 | 27,5 | 1988 | 4 | 2 | 3 |
32 | Kaulfuss,Helmut | 2028 | SV Hofheim | 5,0 | 27,0 | 1844 | 4 | 2 | 3 |
33 | Lysakovskyi,Oleh | 1559 | SV Neu-Isenburg | 5,0 | 26,5 | 1994 | 4 | 2 | 3 |
34 | IM Klundt,Klaus | 2237 | SC Heusenstamm | 5,0 | 26,0 | 1885 | 4 | 2 | 3 |
35 | Böhm,Dieter | 1863 | Berkershm | 5,0 | 25,0 | 1766 | 5 | 0 | 4 |
36 | Baumann,Kevin | 1813 | Zwickauer SC | 5,0 | 24,0 | 1868 | 5 | 0 | 4 |
37 | Kun,Joan | 1668 | SV Bodenheim | 5,0 | 21,5 | 1761 | 4 | 2 | 3 |
38 | Adair,Robin | 1825 | SC Nidderau | 5,0 | 21,0 | 1875 | 5 | 0 | 4 |
39 | Krapf,Walter | 1613 | SV Büdingen-Ortenberg | 5,0 | 20,0 | 1884 | 4 | 2 | 3 |
40 | Pfeffer,Marko | 1990 | SC Bergen-Enkheim | 5,0 | 18,0 | 1613 | 4 | 2 | 0 |
41 | Janke,Christian | 1973 | SV Siershahn | 4,5 | 27,5 | 1910 | 4 | 1 | 4 |
42 | Faqiry,Ramat | 1947 | SK Bad Homburg | 4,5 | 26,0 | 1951 | 4 | 1 | 4 |
43 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1859 | SC Bergen-Enkheim | 4,5 | 25,5 | 1989 | 2 | 5 | 2 |
44 | Orwatsch,Gerhard | 1967 | SSG Hungen-Lich | 4,5 | 24,5 | 1856 | 4 | 1 | 4 |
45 | Stegmaier,Alexander | 2016 | SC Flörsheim | 4,5 | 23,0 | 1791 | 4 | 1 | 4 |
46 | Haack,Kevin | 2008 | SC Bad Soden | 4,5 | 23,0 | 1781 | 4 | 1 | 4 |
47 | Schnegelsberg,Karl-Heinz | 1896 | SVG Caissa Kassel | 4,5 | 22,5 | 1734 | 3 | 3 | 3 |
48 | Schneider,Marco | 1802 | SC Nidderau | 4,5 | 22,0 | 1966 | 3 | 3 | 3 |
49 | Midanka,Vladimir Josef | 1658 | SC Brett vorm Kopp | 4,5 | 21,5 | 1754 | 4 | 1 | 4 |
50 | Philipp,Nils | 1900 | Frankfurter TV | 4,0 | 23,5 | 1802 | 3 | 2 | 4 |
51 | Falk,Thomas | 1970 | SV Oberursel | 4,0 | 22,5 | 1741 | 2 | 4 | 3 |
52 | Karimi,Farhad | 2001 | Satranç Club | 4,0 | 22,0 | 1874 | 2 | 4 | 3 |
53 | Prior,Benjamin | 1768 | SF Anderssen Wetzlar | 4,0 | 21,5 | 1923 | 3 | 2 | 4 |
54 | Löffler,Hartwig | 1779 | Bad Vilbeler Sfr. | 4,0 | 21,5 | 1916 | 3 | 2 | 4 |
55 | Crnjac,Zdravko | 1568 | Berkershm | 4,0 | 21,0 | 1872 | 4 | 0 | 5 |
56 | Minor,Viatcheslav | 2046 | SV Eisenach | 4,0 | 21,0 | 1813 | 4 | 0 | 5 |
57 | Biegel,Thomas | 1896 | SVG Eppstein | 4,0 | 21,0 | 1706 | 4 | 0 | 5 |
58 | Plum,Paul | 1719 | SV Koblenz | 4,0 | 20,0 | 1883 | 2 | 4 | 3 |
59 | Wilke,Jörg | 1812 | SC Matt im Park | 4,0 | 19,0 | 1761 | 4 | 0 | 5 |
60 | Kaulfuss,Christa | 1620 | SV Hofheim | 4,0 | 18,5 | 1846 | 3 | 2 | 4 |
61 | Mehl,Ulrich | 1704 | Berkershm | 4,0 | 17,5 | 1717 | 2 | 4 | 3 |
62 | Tojcic,Josip | 1760 | Niederräder TG | 4,0 | 17,5 | 1693 | 3 | 2 | 4 |
63 | Mersinger,Ralf | 1636 | SC Bergen-Enkheim | 4,0 | 17,0 | 1746 | 4 | 0 | 5 |
64 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1822 | SV Hofheim | 4,0 | 15,5 | 1670 | 3 | 2 | 4 |
65 | Schmitt,Herbert | 1555 | SC Matt im Park | 4,0 | 15,0 | 1703 | 4 | 0 | 5 |
66 | Forgach,Andreas,Dr. | 1677 | Kasseler SK | 3,5 | 19,0 | 1762 | 3 | 1 | 5 |
67 | Burkart,Lloyd Shang | 1502 | TuS Makkabi | 3,5 | 18,5 | 1778 | 3 | 1 | 5 |
68 | Eremenko,Christian | 1648 | SV Großauheim | 3,5 | 18,5 | 1644 | 3 | 1 | 5 |
69 | Pomrehn,Ole Magnus | 1631 | SC Nidderau | 3,5 | 17,0 | 1735 | 3 | 1 | 5 |
70 | von Beckh,Frieda | 1682 | SK Bad Homburg | 3,5 | 17,0 | 1669 | 3 | 1 | 5 |
71 | Schlumbohm,Nils | 1631 | Berkershm | 3,5 | 16,5 | 1641 | 3 | 1 | 5 |
72 | Herzog,Thomas | 1805 | SG Pieroth | 3,5 | 16,0 | 1656 | 3 | 1 | 5 |
73 | Probstfeld,Bernd | 1557 | SG Pieroth | 3,5 | 15,0 | 1646 | 2 | 3 | 4 |
74 | Engel,Esther | 1599 | SV Hofheim | 3,5 | 14,5 | 1699 | 3 | 1 | 5 |
75 | Kuchta,Maksim | 1308 | SC Heusenstamm | 3,5 | 14,0 | 1710 | 3 | 1 | 5 |
76 | Shkundin,Maximilian | 1300 | TuS Makkabi | 3,5 | 11,0 | 1517 | 3 | 1 | 5 |
77 | Grünzig,Matthias | 1290 | Berkershm | 3,5 | 10,5 | 1600 | 3 | 1 | 5 |
78 | Scholz,Michael | 1798 | SK Mömbris | 3,0 | 15,0 | 1706 | 3 | 0 | 6 |
79 | Rupp,Arnim | 1413 | SC Eschborn | 3,0 | 13,0 | 1568 | 3 | 0 | 6 |
80 | Björknes,Uwe | 1760 | SK Bad Homburg | 3,0 | 11,5 | 1484 | 0 | 6 | 3 |
81 | Ullrich,Till | 1300 | vereinslos | 3,0 | 10,5 | 1558 | 2 | 2 | 5 |
82 | Dany,Jakob | 1630 | SV Großauheim | 2,5 | 14,0 | 1666 | 2 | 1 | 6 |
83 | Brunner,Andreas | 1373 | Berkershm | 2,5 | 13,0 | 1641 | 1 | 3 | 5 |
84 | Widmann,Dieter | 1324 | Berkershm | 2,5 | 11,5 | 1611 | 2 | 1 | 6 |
85 | Minor,Stella | 1285 | SV Eisenach | 2,5 | 11,0 | 1527 | 1 | 3 | 5 |
86 | Trinz,Nikita | 913 | TuS Makkabi | 2,5 | 10,5 | 1517 | 2 | 1 | 6 |
87 | Wesselbaum,Malte | 928 | SK Bad Homburg | 2,5 | 9,0 | 1497 | 2 | 1 | 6 |
88 | Häfner,Günther | 1185 | Berkershm | 2,5 | 7,0 | 1433 | 1 | 3 | 5 |
89 | Hufeld,Johannes | 1476 | Frankfurter TV | 2,0 | 11,0 | 1535 | 2 | 0 | 7 |
90 | Atwal,Lovis | 0 | Bad Vilbeler Sfr. | 2,0 | 9,0 | 1449 | 2 | 0 | 7 |
91 | Karch,Jonas | 0 | Berkershm | 1,5 | 6,0 | 1218 | 1 | 1 | 3 |
92 | Atwal,Nestor | 0 | Bad Vilbeler Sfr. | 1,0 | 1,0 | 1333 | 1 | 0 | 8 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |