Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtChess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2012/13 |
||
Ausschreibung |
Spieler: Rating oder Alphabet | Auswertung | Fotobericht |
Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | Ergebnis | Historie |
Ergebnisse und Tabelle nach der 7.Runde |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | |||||
1 | 1. | FM Zuyev,Igor | 0 - 1 | 4. | IM Solonar,Stefan | |||
2 | 11. | Renner,Thomas | 1 - 0 | 2. | IM Margolin,Boris | |||
3 | 6. | FM Sadeghi,Behrang | 0 - 1 | 3. | FM Schmitzer,Klaus | |||
4 | 5. | FM Voropaev,Gleb | 1 - 0 | 9. | Will,Dominik | |||
5 | 10. | Rosa,Mike | 1 - 0 | 24. | Neubauer,Robert | |||
6 | 12. | Will,Patrick | 1 - 0 | 14. | Schmitt,Hans Walter | |||
7 | 19. | Budde,Michael | 1 - 0 | 16. | Wilke,Jörg | |||
8 | 7. | Drill,Frank | 1 - 0 | 17. | Scholz,Michael | |||
9 | 8. | Houweling,Bert | 1 - 0 | 18. | Hartmann,Stephan,Dr. | |||
10 | 21. | Mayer,Andreas | 0 - 1 | 13. | Fröhlich-Dill,Astrid | |||
11 | 22. | Viol,Julius | 0 - 1 | 20. | Hanka,Katrin | |||
12 | 23. | Viol,Lucius | 1 - 0 | 25. | Schwab,Manuel | |||
13 | 15. | Ostermeier,Thorsten | + - - | 26. | spielfrei |
Rang | Teilnehmer | Attr. | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | GegWrt | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Zuyev,Igor | 2428 | SC Heusenstamm | 5,5 | 26,0 | 2160 | 5 | 1 | 1 | |
2. | Renner,Thomas | 2016 | SV Frankfurt Nord 1926 | 5,5 | 23,0 | 2012 | 5 | 1 | 1 | |
3. | FM Schmitzer,Klaus | 2275 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 5,0 | 21,0 | 2083 | 4 | 2 | 1 | |
4. | IM Solonar,Stefan | 2245 | SC Heusenstamm | 5,0 | 20,5 | 2050 | 4 | 2 | 1 | |
5. | FM Voropaev,Gleb | 2228 | SG Turm Idstein | 5,0 | 18,5 | 2072 | 4 | 2 | 1 | |
6. | IM Margolin,Boris | 2407 | SV Oberursel | 4,5 | 20,5 | 2139 | 3 | 3 | 1 | |
7. | Will,Patrick | 1947 | SC Bad Nauheim | 4,5 | 19,5 | 1928 | 4 | 1 | 2 | |
8. | Rosa,Mike | 2017 | SC 1961 König Nied | 4,5 | 17,0 | 1762 | 4 | 1 | 2 | |
9. | Budde,Michael | 1589 | SC 1979 Hattersheim | 4,5 | 16,0 | 1762 | 4 | 1 | 2 | |
10. | FM Sadeghi,Behrang | 2202 | SG Turm Idstein | 4,0 | 19,0 | 1860 | 4 | 0 | 3 | |
11. | Drill,Frank | 2140 | SC 1979 Hattersheim | 4,0 | 17,0 | 2047 | 3 | 2 | 2 | |
12. | Will,Dominik | J | 2034 | SC Bad Nauheim | 4,0 | 17,0 | 1933 | 4 | 0 | 3 |
13. | Neubauer,Robert | SK Bad Homburg 1927 | 3,5 | 15,0 | 1912 | 3 | 1 | 3 | ||
14. | Houweling,Bert | 2035 | S.V.Voorschoten/NED | 3,5 | 14,0 | 1810 | 3 | 1 | 3 | |
15. | Schmitt,Hans Walter | S | 1922 | Chess Tigers SFV | 3,0 | 14,0 | 1930 | 3 | 0 | 4 |
16. | Scholz,Michael | 1697 | SF Dettingen 1950 | 3,0 | 12,0 | 1825 | 3 | 0 | 4 | |
17. | Hartmann,Stephan,Dr. | 1667 | SG Turm Idstein | 3,0 | 12,0 | 1659 | 3 | 0 | 4 | |
18. | Wilke,Jörg | 1778 | SC Matt im Park Ffm | 3,0 | 11,0 | 1373 | 3 | 0 | 4 | |
19. | Fröhlich-Dill,Astrid | W | 1938 | SV 1920 Hofheim | 3,0 | 10,0 | 1600 | 3 | 0 | 4 |
20. | Ostermeier,Thorsten | 1832 | Sfr. Frankfurt 1921 | 3,0 | 9,0 | 1642 | 3 | 0 | 4 | |
21. | Hanka,Katrin | W | 1416 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 3,0 | 6,0 | 1524 | 3 | 0 | 4 |
22. | Viol,Julius | J | 930 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 2,0 | 7,0 | 1581 | 2 | 0 | 5 |
23. | Mayer,Andreas | 1343 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2,0 | 6,0 | 1789 | 2 | 0 | 5 | |
24. | Viol,Lucius | J | 777 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 2,0 | 6,0 | 1588 | 2 | 0 | 5 |
25. | Schwab,Manuel | J | Frankfurter TV | 1,0 | 7,0 | 1651 | 1 | 0 | 6 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |